2019/04/22 亞洲單打世界前300名雙打前100名榜

作者: coldroom (冷房主人)   2019-04-22 23:57:30
在安寧 125挑戰賽衛冕失敗的Gunneswaran 因為此戰提前一周,因此創下個人新高
,不過下周將會被扣除去年冠軍積分,排名會跌至九字頭。
在大阪 25K打進決賽的王曦雨、在香港 25K奪得冠軍的馬姝玥以及徐詩霖、小堀桃
子也都創下自己新高。
雙打部分只有男雙的謝政鵬創下新高。
上升 持平 下降 新高
WTA 女單
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 國籍 積 分 最高排名及日期
1 1 1 大坂なおみ Osaka, Naomi JPN 5967 1 2019/01/28
2 16 16 王薔 Wang, Qiang CHN 2812 16 2019/04/01
3 24 24 謝淑薇 Hsieh, Su-Wei TPE 1960 23 2013/02/25
4 38 38 Putintseva, Yulia KAZ 1291 27 2017/02/06
5 42 42 張帥 Zhang, Shuai CHN 1220 23 2016/11/14
6 49 43 鄭賽賽 Zheng, Saisai CHN 1105 39 2018/11/26
7 56 51 王雅繁 Wang, Ya-Fan CHN 1027 49 2019/03/04
8 94 94 朱琳 Zhu, Lin CHN 638 93 2019/02/25
9 96 98 Kumkhum, Luksika THA 634 66 2018/11/19
10 103 104 土居美咲 Doi, Misaki JPN 609 30 2016/10/10
11 107 107 Diyas, Zarina KAZ 602 31 2015/01/12
12 112 112 日比野菜緒 Hibino, Nao JPN 557 56 2016/01/18
13 120 120 彭帥 Peng, Shuai CHN 500 14 2011/08/22
14 158 154 劉方舟 Liu, Fang-Zhou CHN 371 127 2017/04/24
15 161 161 Rybakina, Elena KAZ 368 143 2019/04/01
16 164 156 Sharipova, Sabina UZB 361 123 2018/08/27
17 166 175 王曦雨 Wang, Xiyu CHN 354 166 2019/04/22
18 171 169 奈良くるみ Nara, Kurumi JPN 349 32 2014/08/18
19 174 192 Han, Na-Lae KOR 345 157 2017/05/29
20 178 180 Raina, Ankita IND 333 164 2019/02/11
21 184 174 逯佳境 Lu, Jia-Jing CHN 320 162 2019/03/18
22 187 186 清水綾乃 Shimizu, Ayano JPN 316 177 2018/09/24
23 195 198 徐詩霖 Xu, Shilin CHN 305 195 2019/04/22
24 202 170 韓馨蘊 Han, Xinyun CHN 294 105 2016/10/24
25 209 208 張愷琳 Zhang, Kai-Lin CHN 284 103 2016/09/12
26 213 213 Thandi, Karman IND 275 196 2018/08/20
27 219 212 荀芳穎 Xun, Fang Ying CHN 270 201 2018/08/27
28 226 232 小堀桃子 Momoko Kobori JPN 257 226 2019/04/22
29 228 226 梁恩碩 Liang, En-Shuo TPE 254 226 2019/04/15
30 232 231 張宇璇 Zhang, Yuxuan CHN 247 166 2016/04/18
31 234 266 馬姝玥 Ma, Shuyue CHN 244 234 2019/04/22
32 236 246 日比万葉 Hibi, Mayo JPN 240 166 2016/06/20
33 246 241 桑田寬子 Kuwata, Hiroko JPN 229 150 2016/05/09
34 270 262 尾崎里紗 Ozaki, Risa JPN 191 70 2017/04/24
35 279 276 李亞軒 Lee, Ya-Hsuan TPE 174 190 2016/04/18
36 283 289 Yadlapalli, Pranjala IND 172 280 2018/10/22
37 288 272 段瑩瑩 Duan, Ying-Ying CHN 168 60 2017/04/24
38 290 287 Plipuech, Peangtarn THA 168 175 2017/07/31
39 299 282 今西美晴 Imanishi Miharu JPN 160 187 2018/05/28
ATP 男單
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 國籍 積 分 最高排名及日期
1 7 6 錦織圭 Nishikori, Kei JPN 3690 4 2015/03/02
2 40 42 Kukushkin, Mikhail KAZ 1050 39 2019/02/25
3 70 69 西岡良仁 Nishioka, Yoshihito JPN 772 58 2017/03/20
4 71 72 Daniel, Taro JPN 769 64 2018/08/27
5 75 81 Gunneswaran, Prajnesh IND 748 75 2019/04/22
6 98 100 Bublik, Alexander KAZ 607 95 2017/09/25
7 106 105 Istomin, Denis UZB 571 33 2012/08/13
8 126 124 鄭泫 Chung, Hyeon KOR 460 19 2018/04/02
9 134 134 莊吉生 Jung, Jason TPE 428 114 2018/07/30
10 151 157 Ramanathan, Ramkumar IND 362 111 2018/07/30
11 152 152 權純雨 Kwon, SoonWoo KOR 360 152 2019/04/15
12 153 153 伊藤竜馬 Ito, Tatsuma JPN 359 63 2012/10/15
13 181 180 綿貫陽介 Watanuki, Yosuke JPN 296 171 2019/03/18
14 184 184 守屋宏紀 Moriya, Hiroki JPN 291 146 2014/11/03
15 185 178 杉田祐一 Sugita, Yuichi JPN 289 36 2017/10/09
16 205 207 添田豪 Soeda, Go JPN 249 47 2012/07/23
17 206 190 Nedovyesov, Aleksandr KAZ 249 72 2014/04/21
18 215 215 張擇 Zhang, Ze CHN 236 148 2013/05/27
19 221 226 内山靖崇 Uchiyama, Yasutaka JPN 222 162 2017/07/31
20 236 236 李德熙 Lee, Duckhee KOR 199 131 2017/05/22
21 243 243 內田海智 Uchida, Kaichi JPN 186 243 2019/04/15
22 247 259 Myneni, Saketh IND 183 137 2016/09/12
23 248 252 李喆 Li, Zhe CHN 183 210 2016/03/21
24 267 261 鄭允成 Chung, Yunseong KOR 168 261 2019/04/01
25 270 265 Mukund, Sasi Kumar IND 163 264 2019/04/01
26 272 273 楊宗樺 Yang, Tsung-Hua TPE 157 144 2009/11/23
27 298 298 吳易昺 Wu, Yibing CHN 120 298 2019/03/18
WTA 女雙
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 國籍 積 分 最高排名及日期
1 11 11 張帥 Zhang, Shuai CHN 4760 11 2019/04/01
2 14 14 詹詠然 Chan, Latisha TPE 4015 1 2017/10/23
3 15 15 徐一璠 Xu, Yi-Fan CHN 3875 9 2018/03/19
4 18 18 詹皓晴 Chan, Hao-Ching TPE 3775 5 2016/07/04
5 25 25 謝淑薇 Hsieh, Su-Wei TPE 2825 1 2014/05/12
6 27 27 二宮真琴 Ninomiya, Makoto JPN 2749 20 2018/10/22
7 31 31 穗積絵莉 Hozumi, Eri JPN 2375 29 2017/01/30
8 33 33 楊釗煊 Yang, Zhaoxuan CHN 2145 20 2018/08/13
9 44 44 青山修子 Aoyama, Shuko JPN 1685 27 2018/01/15
10 58 58 Voskoboeva, Galina KAZ 1395 26 2012/08/20
11 59 59 加藤未唯 Kato, Miyu JPN 1377 30 2017/01/30
12 62 62 韓馨蘊 Han, Xinyun CHN 1345 59 2019/02/18
13 76 78 日比野菜緒 Hibino, Nao JPN 1080 43 2017/07/31
14 83 75 段瑩瑩 Duan, Yingying CHN 942 57 2019/01/07
15 94 95 Kumkhum, Luksika THA 856 86 2018/07/16
16 99 83 王雅繁 Wang, Yafan CHN 821 49 2016/02/15
ATP 男雙
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 國籍 積 分 最高排名及日期
1 29 29 McLachlan, Ben JPN 2680 18 2018/11/05
2 43 35 Bopanna, Rohan IND 1960 3 2013/07/22
3 44 43 Sharan, Divij IND 1870 36 2018/07/16
4 54 54 Qureshi, Aisam-Ul-Haq PAK 1600 8 2011/06/06
5 66 67 Nedunchezhiyan, Jeevan IND 1301 64 2019/03/18
6 68 70 謝政鵬 Hsieh, Cheng-Peng TPE 1281 68 2019/04/22
7 78 79 Rungkat, Christopher INA 1107 77 2019/03/18
8 81 82 Raja, Purav IND 1078 52 2017/07/17
9 83 87 Paes, Leander IND 1036 1 1999/06/21
10 85 83 張擇 Zhang, Ze CHN 1017 78 2019/03/18
11 86 84 公茂鑫 Gong, Mao-Xin CHN 1014 82 2019/03/18

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com