不才小弟想說因為上面那篇所以來分享一下自己的陣容打擊數據
希望也能看看大家來分享各自的數據
AB=打數 H=安打 AVG=打擊率 RBI=打點 SLG=長打率 SB=盜壘 OBP=上壘率 OPS=攻擊能力
力 打 速 傳 守 AB H AVG RBI SLG HR SB OBP OPS
03陳懷山 72 91 102 84 85 3B 4813 1645 .342 447 .450 42 104 .338 .789
陳瑞振 83 98 91 86 92 SS 4384 1633 .372 589 .497 52 40 .369 .867
98畢吉歐 86 100 100 91 93 2B 1728 678 .392 286 .560 38 21 .391 .951
03彭政閔 85 99 90 86 91 RF 2029 814 .401 394 .559 49 23 .399 .957
03蔡豐安 92 82 78 81 87 1B 2319 669 .228 529 .540 134 1 .290 .830
洪一中 86 95 87 93 87 C 4551 1655 .364 664 .546 141 13 .364 .910
03陳致遠 87 100 101 91 92 CF 1559 662 .425 203 .584 28 22 .429 1.014
03Rookie 86 101 93 98 90 LF 945 356 .377 154 .604 34 12 .376 .980
03馮勝賢 83 90 79 87 79 DH 2524 804 .319 359 .496 81 4 .321 .817
03林明憲 73 91 79 89 83 DH 2146 775 .361 247 .472 27 3 .360 .832
有些我前面記錯數據,以為是黑金AVG 0.39 BGO 0.4,結果是倒過來
不過其實平常打很少...所以場數都不高...彭政閔本來有6000打數
結果某次紅卡滿額六等時給到這張03恰...所以6000打數那個就被我合掉了...
這樣看來其實我的先發打型AVG應該是0.342~0.425之間
唯一一個很低的就是打DH的老邦了...