衝著這周末200點紫點,
敗了2016球季包,
20次戳戳樂:
時間 內容 獲得獎項
2016/5/28 下午 10:49:25 全民戳戳樂 40萬WA
2016/5/28 下午 10:49:36 全民戳戳樂 30萬WA
2016/5/28 下午 10:49:47 全民戳戳樂 10萬WA
2016/5/28 下午 10:49:51 全民戳戳樂 10萬WA
2016/5/28 下午 10:50:05 全民戳戳樂 30萬WA
2016/5/28 下午 10:50:09 全民戳戳樂 30萬WA + 潛力值初始券
2016/5/28 下午 10:50:15 全民戳戳樂 40萬WA+完美成長券
2016/5/28 下午 10:50:22 全民戳戳樂 20萬WA
2016/5/28 下午 10:50:26 全民戳戳樂 40萬WA
2016/5/28 下午 10:50:34 全民戳戳樂 40萬WA
2016/5/28 下午 10:50:38 全民戳戳樂 20萬WA
2016/5/28 下午 10:50:42 全民戳戳樂 30萬WA
2016/5/28 下午 10:50:46 全民戳戳樂 30萬WA
2016/5/28 下午 10:50:50 全民戳戳樂 50萬WA + EP紫卡保存券
2016/5/28 下午 10:51:03 全民戳戳樂 20萬WA
2016/5/28 下午 10:51:07 全民戳戳樂 50萬WA + EP紫卡保存券
2016/5/28 下午 10:51:13 全民戳戳樂 20萬WA
2016/5/28 下午 10:51:16 全民戳戳樂 10萬WA
2016/5/28 下午 10:51:20 全民戳戳樂 20萬WA
2016/5/28 下午 10:51:24 全民戳戳樂 10萬WA
共550萬。
產包3張極限突破券,加上倉庫的一張,
用四張順利過LV7,真是感動!
再加上滿額總共又可拿4張EP紫卡保存券,
覺得這CP值不錯!