投手 位置 選手名 投 防御率
先発 (投) 大場 翔太 右 4.44
打順 位置 選手名 打 打率 最近の打率
1 (右) 中村 晃 左 .317 .250
2 (遊) 今宮 健太 右 .238 .417
3 (指) 内川 聖一 右 .327 .167
4 (三) 松田 宣浩 右 .283 .200
5 (中) 長谷川 勇也 左 .337 .333
6 (左) 江川 智晃 右 .276 .182
7 (一) ラヘア 左 .243 .455
8 (二) 李 杜軒 右 .258 .000
9 (捕) 細川 亨 右 .185 .333
投手 位置 選手名 投 防御率
先発 (投) 吉川 光夫 左 2.90
打順 位置 選手名 打 打率 最近の打率
1 (右) 赤田 将吾 両 .207 .667
2 (遊) 大引 啓次 右 .248 .500
3 (中) 陽 岱鋼 右 .288 .154
4 (左) 中田 翔 右 .306 .167
5 (一) 稲葉 篤紀 左 .231 .333
6 (指) アブレイユ 右 .295 .286
7 (三) 小谷野 栄一 右 .273 .182
8 (捕) 大野 奨太 右 .270 .333
9 (二) 中島 卓也 左 .226 .143
陽今天打三番
第一打席中穿安
李杜軒先發二壘
兩位台灣好手同場較勁