中華職棒25年 勝 投 薛博安(1-0)
第023場 敗 投 王嘉誠(0-1)
兄弟 @ Lamigo 中 繼 郭勝安(1) 本季初登板
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 黃中辰(1)
兄弟 0 0 0 0 1 0 2 3 0 6 9 1 王英山(1)
Lamigo 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 12 2 勝 打 李祖岑(7top)
犧 犧 盜
打 得 安 打 二 三 雙 牲 牲 四 死 壘 盜 失 被
兄 弟 壘 壘 殺 短 飛 成 壘 三
數 分 打 點 打 打 打 打 球 壞 球 功 刺 誤 振
2 王峻杰 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 李祖岑 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3 楊展旭 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 張民諺 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
DH黃鈞聲 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4 陳威儒 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 蔡明覺 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
8 簡富智 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 蘇袁億 3 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
被
局 打 投 好 壞 被 全 奪 四 死 暴 犯 失 自 失
兄 弟 席 球 球 球 安 壘 三 壞 責
數 數 數 數 數 打 打 振 球 球 投 規 分 分 誤
余書農 2.0 11 34 18 16 5 0 0 1 1 0 0 2 2 0
吳明旭 2.0 7 26 14 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
薛博安 3.0 10 26 15 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
盧劭禹 1.1 7 17 11 6 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0
邱俊瑋 0.2 3 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
犧 犧 盜
打 得 安 打 二 三 雙 牲 牲 四 死 壘 盜 失 被
Lamigo 壘 壘 殺 短 飛 成 壘 三
數 分 打 點 打 打 打 打 球 壞 球 功 刺 誤 振
4 翁克堯 5 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 陳冠任 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DH陳金鋒 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 石志偉 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 洪臣宇 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 林政億 4 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 郭永維 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 許躍騰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
代許禹壕 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 謝炫任 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
被
局 打 投 好 壞 被 全 奪 四 死 暴 犯 失 自 失
Lamigo 席 球 球 球 安 壘 三 壞 責
數 數 數 數 數 打 打 振 球 球 投 規 分 分 誤
王豐鑫 4.0 13 44 29 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
郭勝安 0.2 4 22 15 7 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
黃中辰 0.1 1 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
王英山 0.2 5 19 7 12 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
王嘉誠 1.1 6 22 13 9 2 0 0 1 0 0 0 2 2 0
陳正達 1.0 8 20 10 10 2 0 0 1 1 0 0 3 0 1
鄭承浩 1.0 3 11 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/26 賽程預告
13:00 Lamigo二軍@統一二軍(台南)