[情報] 今日 MLB 投打表現 (2014.06.20)

作者: Rambo (香帥)   2014-06-21 13:32:21
Win
Alvarez(MIA) 6.1IP 7H 0BB 5K 0ER ERA 2.39 4W 3L
Richards(LAA) 6IP 4H 3BB 7K 1ER ERA 2.79 7W 2L (119-73)
Porcello(DET) 6IP 6H 1BB 3K 0ER ERA 3.76 9W 4L
Cosart(HOU) 8IP 6H 1BB 2K 0ER ERA 3.78 7W 5L
Burnett(PHI) 9IP 7H 1BB 3K 1ER ERA 3.89 5W 6L (111-69) CG
Collmenter(ARI) 5IP 4H 4BB 4K 1ER ERA 3.92 5W 4L
Jackson(CHC) 5IP 5H 2BB 8K 3ER(1HR) ERA 5.12 5W 7L
Estrada(MIL) 5.2IP 10H 1BB 7K 7ER(1HR) ERA 5.22 6W 4L
Lose
松?大輔(NYM) 5.1IP 6H 1BB 4K 1ER ERA 2.68 3W 1L
Kluber(CLE) 7IP 8H 1BB 6K 2ER(1HR) ERA 3.30 6W 5L
Morton(PIT) 6IP 8H 2BB 6K 6ER(2HR) ERA 3.47 4W 8L
Price(TB) 8IP 6H 3BB 12K 2ER(1HR) ERA 3.81 5W 7L (116-81)
Saunders(TEX) 4.2IP 10H 3BB 3K 4ER(1HR) ERA 4.11 0W 3L (110-62)
Garcia(STL) 5IP 7H 2BB 7K 4ER(1HR) ERA 4.12 3W 1L
Lincecum(SF) 6IP 7H 1BB 1K 4ER ERA 4.90 5W 5L
Bergman(COL) 3IP 9H 0BB 3K 7ER(3HR) ERA 7.20 0W 2L
None
岩隈久志(SEA) 5IP 9H 1BB 5K 5ER(2HR) ERA 3.04 (Leone,BS,2)
天才小史(WSH) 6IP 9H 0BB 8K 4ER(1HR) ERA 3.24
Haren(LAD) 5.2IP 5H 2BB 5K 3ER(2HR) ERA 3.62 (Jansen,BS,3)
Shields(KC) 7IP 9H 1BB 4K 5ER(2HR) ERA 3.70
Latos(CIN) 5.2IP 9H 3BB 2K 5ER(1HR) ERA 3.86 (Broxton,BS,2)
Kennedy(SD) 5IP 7H 2BB 5K 4ER ERA 3.90
Minor(ATL) 7IP 7H 2BB 11K 2ER(1HR) ERA 4.20 (Kimbrel,BS,4)
黑田博樹(NYY) 6IP 4H 1BB 6K 2ER ERA 4.23
Mills(OAK) 4IP 4H 4BB 4K 2ER ERA 4.50
Jimenez(BAL) 5.2IP 6H 6BB 3K 1ER ERA 4.63 (Britton,BS,2)
Doubront(BOS) 4.2IP 2H 4BB 4K 3ER(1HR) ERA 5.19
Noesi(CWS) 7IP 6H 2BB 4K 4ER ERA 5.34
Nolasco(MIN) 5.1IP 6H 2BB 2K 2ER(2HR) ERA 5.52 (Perkins,BS,3)
Hendriks(TOR) 1.2IP 6H 1BB 0K 6ER(1HR) ERA 6.08
今日後援表現
Buchter(ATL) 1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 0.00 (W,1-0)
Broxton(CIN) 1IP 1H 2BB 0K 1ER ERA 0.77 (BS,2)
Ramirez(CHC) 1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 1.00 (H,7)
Smith(MIL) 1IP 2H 0BB 2K 0ER ERA 1.03 (H,17)
O'Day(BAL) 0.1IP 2H 0BB 0K 0ER ERA 1.45 (H,10)
Britton(BAL) 0.2IP 3H 1BB 1K 4ER(1HR) ERA 1.64 (BS,2) (L,3-1)
Howell(LAD) 0.2IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 1.69 (H,16)
Holland(KC) 1IP 3H 2BB 1K 2ER(1HR) ERA 1.88 (L,0-2)
Cishek(MIA) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 1.99 (S,17)
Thayer(SD) 1IP 2H 0BB 0K 0ER ERA 2.01 (W,3-2)
Doolittle(OAK) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.06 (S,10)
Abad(OAK) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.10 (W,2-2)
Qualls(HOU) 1IP 2H 0BB 2K 0ER ERA 2.10 (S,9)
K-Rod(MIL) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.17 (S,24)
Rodney(SEA) 1IP 2H 0BB 2K 0ER ERA 2.22 (S,19)
League(LAD) 0.2IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.23 (H,3)
Rondon(CHC) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.28 (S,8)
Leone(SEA) 0.1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 2.32 (BS,2)
Ramos(MIA) 0.2IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.43 (H,11)
Kimbrel(ATL) 1IP 1H 2BB 0K 2ER(1HR) ERA 2.45 (BS,4)
Perez(ARI) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 2.51 (H,7)
Ziegler(ARI) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.52 (H,17)
Varvaro(ATL) 1IP 2H 0BB 1K 0ER ERA 2.57 (H,6)
Wright(CHC) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.57 (H,7)
Miller(BOS) 1IP 1H 0BB 2K 1ER ERA 2.70 (L,2-5)
Guerrier(MIN) 0.2IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.70 (H,1)
Chapman(CIN) 0.2IP 2H 2BB 1K 4ER ERA 2.84 (L,0-2)
Chamberlain(DET) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.84 (H,14)
Alburquerque(DET) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.93 (H,10)
Schlitter(CHC) 0.2IP 2H 0BB 0K 0ER ERA 2.97 (H,9)
Webb(CWS) 1.1IP 0H 2BB 1K 1ER ERA 3.06 (L,4-1)
Perkins(MIN) 1IP 4H 1BB 0K 2ER ERA 3.16 (BS,3) (W,3-0)
Marshall(ARI) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.26 (H,8)
Thielbar(MIN) 0.2IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 3.28 (H,4)
McFarland(BAL) 2IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.32 (H,3)
Walden(ATL) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.44 (S,2)
Strop(CHC) 1IP 0H 1BB 2K 0ER ERA 3.57 (H,7)
Kintzler(MIL) 1.1IP 3H 0BB 0K 2ER(1HR) ERA 3.62 (H,6)
Dunn(MIA) 0.2IP 1H 1BB 1K 0ER ERA 3.81 (H,11)
McGowan(TOR) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.88 (W,4-2)
Ondrusek(CIN) 0.1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 4.00 (H,3)
Reed(ARI) 1IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 4.02 (S,17)
Furbush(SEA) 0.2IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 4.03 (W,1-4)
Jansen(LAD) 0.2IP 3H 0BB 0K 3ER ERA 4.55 (BS,3) (L,0-3)
Blevins(WSH) 2IP 2H 2BB 2K 2ER ERA 4.67 (L,2-3)
Wilson(LAD) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 5.33 (H,12)
Huff(NYY) 1IP 2H 0BB 2K 0ER ERA 5.63 (W,2-0)
Burton(MIN) 1.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 5.70 (H,8)
Nathan(DET) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 6.08 (S,15)
Gregg(MIA) 0.1IP 2H 1BB 0K 2ER ERA 13.50 (H,1)
今日打擊表現 共計全壘打:38
海賊王(PIT) 4-0 2SO 0.313
Mercer(PIT) 3-1 3RBI 2SO 1HR(NO.5) 0.229
Coghlan(CHC) 3-2 1RBI 1BB 1HR(NO.2) 0.219
Castro(CHC) 4-1 3RBI 1SO 1HR(NO.11) 0.29
Freeman(ATL) 6-3 1RBI 1SO 1HR(NO.12) 0.286
Rendon(WSH) 6-1 2RBI 2SO 1HR(NO.11) 0.267
Werth(WSH) 4-0 2BB 4SO 0.276
Desmond(WSH) 6-2 1RBI 2SO 1HR(NO.14) 0.237
Davis(BAL) 5-1 3SO 0.22
Jeter(NYY) 4-0 1BB 1SO 0.272
鐵爺(NYY) 4-1 1RBI 1BB 1SO 0.25
Beltran(NYY) 4-2 3RBI 1BB 1HR(NO.7) 0.227
鈴木一朗(NYY) 3-1 1SO 0.308
胖卡布(DET) 4-1 1SO 0.318
Martinez(DET) 3-1 2RBI 1BB 1HR(NO.18) 0.328
Martinez(DET) 4-3 3RBI 1HR(NO.7) 0.317
Cabrera(CLE) 4-1 3RBI 1SO 1HR(NO.8) 0.251
Santana(CLE) 4-2 1RBI 2SO 1HR(NO.10) 0.196
Altuve(HOU) 5-3 0.336
Springer(HOU) 4-1 2RBI 2SO 1HR(NO.13) 0.247
Villar(HOU) 4-1 1RBI 1HR(NO.6) 0.205
Wright(NYM) 4-2 1RBI 0.269
Granderson(NYM) 3-1 1BB 1SO 0.229
包爺(TOR) 2-0 1RBI 4BB 0.307
E.E(TOR) 5-2 6RBI 1BB 2HR(NO.23) 0.266
Lawrie(TOR) 5-3 1RBI 1SO 1HR(NO.12) 0.244
川崎宗則(TOR) 3-2 1BB 0.25
Francisco(TOR) 1-1 2RBI 1HR(NO.12) 0.245
Votto(CIN) 4-0 1BB 0.267
Bruce(CIN) 3-2 2RBI 1BB 1HR(NO.6) 0.218
Mesoraco(CIN) 4-2 2RBI 1SO 1HR(NO.11) 0.31
Beckham(CWS) 4-1 1RBI 1BB 1HR(NO.6) 0.272
Abreu(CWS) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.21) 0.268
蛋哥(CWS) 3-1 1BB 1SO 0.234
Mauer(MIN) 4-1 0.258
Suzuki,K(MIN) 4-3 1RBI 0.314
Jones(SEA) 4-3 0.294
Cano(SEA) 3-2 2RBI 2BB 1SO 0.337
Morrison(SEA) 5-2 3RBI 1SO 1HR(NO.2) 0.185
Zunino(SEA) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.8) 0.22
Miller(SEA) 4-2 1RBI 1HR(NO.6) 0.195
Infante(KC) 4-0 1BB 4SO 0.245
Butler(KC) 4-3 0.281
青木宣親(KC) 1-0 0.263
Perez(KC) 4-2 2RBI 1HR(NO.8) 0.279
Moustakas(KC) 4-1 2RBI 1HR(NO.8) 0.176
Utley(PHI) 3-1 2BB 0.305
Byrd(PHI) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.12) 0.268
Holliday(STL) 4-2 1RBI 0.264
Gennett(MIL) 5-3 1BB 0.311
Braun(MIL) 6-3 2RBI 1SO 0.285
Gomez(MIL) 6-3 1RBI 2SO 0.316
Ramirez(MIL) 5-3 3RBI 0.283
Davis(MIL) 5-2 3RBI 1SO 1HR(NO.13) 0.264
Segura(MIL) 5-3 3RBI 2HR(NO.4) 0.25
Dickerson(COL) 5-4 3RBI 1SO 1HR(NO.9) 0.343
Tulowitzki(COL) 4-3 1BB 0.363
Morneau(COL) 5-2 5RBI 1HR(NO.12) 0.299
Rosario(COL) 5-3 1SO 0.233
Barnes(COL) 5-1 2RBI 4SO 1HR(NO.3) 0.284
Posey(SF) 3-2 1BB 0.281
Pedroia(BOS) 3-1 1BB 1SO 0.267
Ortiz(BOS) 4-2 1RBI 1SO 0.249
Donaldson(OAK) 3-1 3RBI 1BB 1HR(NO.18) 0.255
秋信守(TEX) 5-1 3SO 0.252
Choice(TEX) 3-1 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.8) 0.196
Trout(LAA) 3-0 1BB 2SO 0.308
普神(LAA) 2-0 1BB 0.255
Hamilton(LAA) 3-2 1RBI 1BB 0.33
Cron(LAA) 4-2 1RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.283
A-Gon(LAD) 3-1 1RBI 0.253
Kemp(LAD) 4-1 1RBI 3SO 0.275
Smith(SD) 3-3 2RBI 1BB 2HR(NO.8) 0.291
今日明星/亞裔打者表現
海賊王(PIT) 4-0 2SO 0.313
Jeter(NYY) 4-0 1BB 1SO 0.272
鐵爺(NYY) 4-1 1RBI 1BB 1SO 0.25
Beltran(NYY) 4-2 3RBI 1BB 1HR(NO.7) 0.227
鈴木一朗(NYY) 3-1 1SO 0.308
Davis(BAL) 5-1 3SO 0.22
胖卡布(DET) 4-1 1SO 0.318
Wright(NYM) 4-2 1RBI 0.269
Granderson(NYM) 3-1 1BB 1SO 0.229
Votto(CIN) 4-0 1BB 0.267
包爺(TOR) 2-0 1RBI 4BB 0.307
E.E(TOR) 5-2 6RBI 1BB 2HR(NO.23) 0.266
川崎宗則(TOR) 3-2 1BB 0.25
Mauer(MIN) 4-1 0.258
Suzuki,K(MIN) 4-3 1RBI 0.314
Abreu(CWS) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.21) 0.268
蛋哥(CWS) 3-1 1BB 1SO 0.234
青木宣親(KC) 1-0 0.263
Cano(SEA) 3-2 2RBI 2BB 1SO 0.337
Holliday(STL) 4-2 1RBI 0.264
Utley(PHI) 3-1 2BB 0.305
Tulowitzki(COL) 4-3 1BB 0.363
Braun(MIL) 6-3 2RBI 1SO 0.285
Posey(SF) 3-2 1BB 0.281
Pedroia(BOS) 3-1 1BB 1SO 0.267
Ortiz(BOS) 4-2 1RBI 1SO 0.249
Trout(LAA) 3-0 1BB 2SO 0.308
普神(LAA) 2-0 1BB 0.255
Hamilton(LAA) 3-2 1RBI 1BB 0.33
秋信守(TEX) 5-1 3SO 0.252
A-Gon(LAD) 3-1 1RBI 0.253
Kemp(LAD) 4-1 1RBI 3SO 0.275
今日明星/亞裔投手表現
天才小史(WSH) 6IP 9H 0BB 8K 4ER(1HR) ERA 3.24
黑田博樹(NYY) 6IP 4H 1BB 6K 2ER ERA 4.23
松?大輔(NYM) 5.1IP 6H 1BB 4K 1ER ERA 2.68 3W 1L
岩隈久志(SEA) 5IP 9H 1BB 5K 5ER(2HR) ERA 3.04
Lincecum(SF) 6IP 7H 1BB 1K 4ER ERA 4.90 5W 5L
Rodney(SEA) 1IP 2H 0BB 2K 0ER ERA 2.22 (S,19)
K-Rod(MIL) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.17 (S,24)
田澤純一(BOS) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.30
作者: epw (Epw)   2014-06-21 13:34:00
EE趕進度中
作者: PUTOUCHANG (自己的廢文自己發)   2014-06-21 13:38:00
天才小史光環消失了
作者: saint01 (聖靈衣)   2014-06-21 13:44:00
坂打不出來嗎
作者: blackcellar (Let's Go Marlins!)   2014-06-21 13:48:00
黒黑黒黑黒黑黒黑黒黑黒黑黒黑黒黑黒黑黒黑黒黑田博樹
作者: bear15328 (bear)   2014-06-21 13:58:00
0.249 ******** 說話還很大聲
作者: dan0206 (很美的妳很傻的我....)   2014-06-21 14:12:00
EE跟Abreu真的是你一支我一支...
作者: force5566 (ㄈㄛˋ斯5566)   2014-06-21 14:27:00
維尼復活?

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com