中華職棒25年 勝 投 黃俊欽(2-1)
第071場 敗 投 余書農(3-2)
統一 @ 兄弟 救 援 邱子愷(1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 勝 打 李文傑()
統一 3 0 0 0 0 1 4 0 0 8 7 1 全壘打 藍少文(1,投手陳偉建)
兄弟 1 1 0 2 0 0 1 1 0 6 13 0 註:莊詠軒首度於二軍比賽登場
犧 犧 盜
打 得 安 打 二 三 雙 牲 牲 四 死 壘 盜 失 被
統 一 壘 壘 殺 短 飛 成 壘 三
數 分 打 點 打 打 打 打 球 壞 球 功 刺 誤 振
9 劉芙豪 3 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
守徐政斌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 郭岱琦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
代李文傑 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 買嘉儀 4 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
DH張泰山 4 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
打 林偉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 藍少文 5 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 陳俊輝 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守薛惟中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 王寶篁 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6 李文傑 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 張竣凱 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
被
局 打 投 好 壞 被 全 奪 四 死 暴 犯 失 自 失
統 一 席 球 球 球 安 壘 三 壞 責
數 數 數 數 數 打 打 振 球 球 投 規 分 分 誤
林家瑋 5.1 25 98 64 34 7 0 5 1 1 3 0 4 2 1
黃俊欽 1.2 10 42 24 18 5 0 1 1 0 1 0 2 2 0
邱子愷 2.0 8 34 17 17 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
犧 犧 盜
打 得 安 打 二 三 雙 牲 牲 四 死 壘 盜 失 被
兄 弟 壘 壘 殺 短 飛 成 壘 三
數 分 打 點 打 打 打 打 球 壞 球 功 刺 誤 振
9 陳弘桂 3 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5 蘇袁億 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 陳家駒 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
代郭峰竣 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DH張民諺 4 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
3 楊展旭 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
代鄭乃文 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 陳皓然 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 徐睿擇 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
8 李祖岑 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
打莊詠軒 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 蔡明覺 4 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
被
局 打 投 好 壞 被 全 奪 四 死 暴 犯 失 自 失
兄 弟 席 球 球 球 安 壘 三 壞 責
數 數 數 數 數 打 打 振 球 球 投 規 分 分 誤
陳偉建 5.0 19 69 38 31 1 1 1 4 0 0 0 3 3 0
王則鈞 1.0 5 17 7 10 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
余書農 0.1 7 30 13 17 3 0 0 3 0 0 0 4 4 0
邱俊瑋 1.0 4 14 11 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
盧劭禹 0.2 2 7 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
吳明旭 1.0 4 18 10 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7/9 賽程預告
12:30 義大二軍@Lamigo二軍(屏東)
陽建福 vs 郭文凱