Win
Sale(CWS) 7IP 7H 1BB 8K 1ER ERA 2.03 9W 1L
Fister(WSH) 5.2IP 9H 2BB 4K 2ER ERA 2.92 9W 2L
柳賢振(LAD) 7IP 5H 1BB 5K 2ER ERA 3.39 11W 5L
Peralta(MIL) 7IP 3H 2BB 5K 1ER(1HR) ERA 3.58 11W 6L
Lackey(BOS) 7IP 2H 0BB 3K 1ER ERA 3.66 11W 6L
Norris(BAL) 6.2IP 8H 2BB 8K 1ER ERA 3.78 8W 6L
Elias(SEA) 5.1IP 5H 2BB 8K 1ER ERA 4.41 8W 8L
Verlander(DET) 6.2IP 6H 3BB 5K 3ER(1HR) ERA 4.84 9W 8L (116-67)
Mikolas(TEX) 7.1IP 4H 2BB 3K 2ER(1HR) ERA 7.48 1W 2L
Lose
Greene(NYY) 5.2IP 5H 1BB 5K 4ER ERA 2.79 2W 1L (113-73)
Niese(NYM) 6IP 11H 2BB 6K 4ER(1HR) ERA 3.13 5W 5L
Latos(CIN) 7IP 8H 0BB 3K 4ER ERA 3.15 2W 2L
Lee(PHI) 5.2IP 12H 1BB 3K 6ER(1HR) ERA 3.67 4W 5L
Volquez(PIT) 5.2IP 10H 3BB 3K 5ER ERA 3.86 8W 7L
Shoemaker(LAA) 5.2IP 5H 0BB 10K 4ER(2HR) ERA 4.54 7W 3L
Hutchison(TOR) 2.2IP 9H 0BB 2K 6ER(1HR) ERA 4.54 6W 9L
Guthrie(KC) 6IP 5H 3BB 5K 3ER ERA 4.56 5W 9L
Morales(COL) 6IP 9H 4BB 3K 3ER(1HR) ERA 5.21 5W 5L
None
Teheran(ATL) 7IP 4H 1BB 11K 1ER(1HR) ERA 2.64
Koehler(MIA) 6.2IP 5H 2BB 7K 1ER ERA 3.85
Vogelsong(SF) 3IP 11H 0BB 3K 3ER ERA 3.99
House(CLE) 5IP 6H 3BB 2K 3ER ERA 4.50
Johnson(MIN) 5IP 5H 3BB 4K 2ER ERA 4.73 (Fien,BS,2)
Nuno(ARI) 4.2IP 7H 1BB 3K 3ER(2HR) ERA 5.13
今日後援表現
Casilla(SF) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 0.98 (S,6)
O'Day(BAL) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 1.04 (H,16)
Howell(LAD) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 1.30 (H,20)
Affeldt(SF) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 1.53 (H,15)
Machi(SF) 0.2IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 1.58 (H,12)
Britton(BAL) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 1.81 (S,17)
Morris(MIA) 1IP 1H 1BB 1K 0ER ERA 2.02 (W,7-0)
Petricka(CWS) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 2.10 (S,4)
Leone(SEA) 0.2IP 2H 0BB 0K 0ER ERA 2.16 (H,6)
Fien(MIN) 1IP 2H 0BB 0K 1ER ERA 2.34 (BS,2) (W,5-4)
Chamberlain(DET) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.43 (H,20)
Soria(TEX) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 2.51 (S,17)
Lopez(SF) 1.1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 2.57 (H,7)
Barrett(WSH) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.61 (H,5)
K-Rod(MIL) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.66 (S,29)
Kontos(SF) 2IP 1H 0BB 3K 0ER ERA 2.70 (W,2-0)
Shaw(CLE) 1IP 1H 0BB 1K 1ER(1HR) ERA 2.76 (L,4-2)
Thielbar(MIN) 1.2IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 2.81 (H,5)
Perkins(MIN) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.83 (S,23)
Simmons(ATL) 0.1IP 2H 2BB 0K 2ER ERA 3.00 (L,1-2)
Jansen(LAD) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.32 (S,29)
Alburquerque(DET)0.1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 3.34 (H,12)
Cotts(TEX) 0.2IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 3.43 (H,11)
Cishek(MIA) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 3.48 (S,22)
Furbush(SEA) 0.2IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.72 (H,12)
Matusz(BAL) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 4.46 (H,12)
Burton(MIN) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 4.54 (H,10)
Belisario(CWS) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 4.74 (H,10)
Delgado(ARI) 2.1IP 2H 1BB 2K 1ER ERA 5.12 (L,1-2)
Maurer(SEA) 1.1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 5.24 (H,1)
Wilson(LAD) 0.2IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 5.40 (H,15)
Nathan(DET) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 5.89 (S,20)
今日打擊表現 共計全壘打:17
A-Gon(LAD) 3-3 1RBI 2BB 0.256
Kemp(LAD) 4-1 1RBI 1BB 0.267
海賊王(PIT) 4-2 1SO 0.322
Pence(SF) 5-3 2RBI 0.303
Posey(SF) 5-1 2RBI 0.28
Duvall(SF) 5-2 2RBI 2SO 1HR(NO.2) 0.217
Utley(PHI) 5-2 0.288
Asche(PHI) 4-3 0.256
秋信守(TEX) 5-2 1RBI 1SO 0.239
Jeter(NYY) 3-0 1BB 1SO 0.272
Ellsbury(NYY) 4-2 1RBI 1HR(NO.8) 0.291
Beltran(NYY) 3-0 1RBI 0.22
鈴木一朗(NYY) 3-0 1SO 0.281
Pedroia(BOS) 4-0 1SO 0.272
老爹(BOS) 5-2 4RBI 1SO 2HR(NO.22) 0.251
Napoli(BOS) 5-3 1RBI 1SO 1HR(NO.12) 0.28
Nava(BOS) 5-3 2SO 0.256
Drew(BOS) 4-2 4RBI 1BB 1SO 1HR(NO.3) 0.175
Bogaerts(BOS) 5-3 0.239
川崎宗則(TOR) 4-0 1SO 0.283
包爺(TOR) 3-0 0.286
Saltalamacchia 5-1 1RBI 4SO 1HR(NO.10) 0.225
Hechavarria(MIA)4-0 4SO 0.266
Hamilton(CIN) 4-2 1RBI 1HR(NO.6) 0.281
Negron(CIN) 1-1 1RBI 1HR(NO.2) 0.25
Braun(MIL) 4-2 2RBI 1SO 0.301
Willingham(MIN) 3-2 1RBI 1BB 1HR(NO.9) 0.217
Suzuki,K(MIN) 4-3 2RBI 0.311
Abreu(CWS) 4-1 1SO 0.292
蛋哥(CWS) 2-1 2RBI 2BB 0.223
Desmond(WSH) 5-5 2RBI 1HR(NO.17) 0.253
Harper(WSH) 1-0 1SO 0.261
Jackson(DET) 5-2 1RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.266
胖卡布(DET) 4-2 1RBI 1SO 0.311
Hunter(DET) 4-1 2RBI 1SO 1HR(NO.14) 0.274
Trumbo(ARI) 4-1 1RBI 1SO 0.204
Parra(ARI) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.6) 0.251
Jones(BAL) 4-2 4RBI 2SO 2HR(NO.19) 0.3
Davis(BAL) 3-0 3SO 0.2
Trout(LAA) 4-0 2SO 0.31
普神(LAA) 3-0 1BB 1SO 0.274
Hamilton(LAA) 4-2 1RBI 1SO 0.297
崔賢(LAA) 3-2 1RBI 1SO 0.245
Granderson(NYM) 5-0 4SO 0.235
Wright(NYM) 5-2 1RBI 1SO 0.28
Bloomquist(SEA) 5-3 1RBI 2SO 0.279
Cano(SEA) 4-1 1SO 0.334
Ackley(SEA) 4-3 1RBI 1SO 0.239
Zunino(SEA) 4-1 1RBI 3SO 1HR(NO.14) 0.206
今日明星/亞裔打者表現
海賊王(PIT) 4-2 1SO 0.322
A-Gon(LAD) 3-3 1RBI 2BB 0.256
Kemp(LAD) 4-1 1RBI 1BB 0.267
Utley(PHI) 5-2 0.288
Posey(SF) 5-1 2RBI 0.28
Jeter(NYY) 3-0 1BB 1SO 0.272
Beltran(NYY) 3-0 1RBI 0.22
鈴木一朗(NYY) 3-0 1SO 0.281
秋信守(TEX) 5-2 1RBI 1SO 0.239
川崎宗則(TOR) 4-0 1SO 0.283
包爺(TOR) 3-0 0.286
Pedroia(BOS) 4-0 1SO 0.272
老爹(BOS) 5-2 4RBI 1SO 2HR(NO.22) 0.251
Braun(MIL) 4-2 2RBI 1SO 0.301
Hamilton(CIN) 4-2 1RBI 1HR(NO.6) 0.281
Suzuki,K(MIN) 4-3 2RBI 0.311
Abreu(CWS) 4-1 1SO 0.292
蛋哥(CWS) 2-1 2RBI 2BB 0.223
Harper(WSH) 1-0 1SO 0.261
Trumbo(ARI) 4-1 1RBI 1SO 0.204
胖卡布(DET) 4-2 1RBI 1SO 0.311
Trout(LAA) 4-0 2SO 0.31
普神(LAA) 3-0 1BB 1SO 0.274
Hamilton(LAA) 4-2 1RBI 1SO 0.297
崔賢(LAA) 3-2 1RBI 1SO 0.245
Davis(BAL) 3-0 3SO 0.2
Cano(SEA) 4-1 1SO 0.334
Granderson(NYM) 5-0 4SO 0.235
Wright(NYM) 5-2 1RBI 1SO 0.28
今日明星/亞裔投手表現
柳賢振(LAD) 7IP 5H 1BB 5K 2ER ERA 3.39 11W 5L
Lee(PHI) 5.2IP 12H 1BB 3K 6ER(1HR) ERA 3.67 4W 5L
Verlander(DET) 6.2IP 6H 3BB 5K 3ER(1HR) ERA 4.84 9W 8L (116-67)
K-Rod(MIL) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.66 (S,29)
李振昌(CLE) 0.1IP 2H 0BB 0K 0ER ERA 4.26
松?大輔(NYM) 1.1IP 2H 0BB 2K 1ER ERA 3.61