中華職棒25年 勝 投 王建勛(2-1)
第081場 敗 投 王英山(1-2)
Lamigo @ 兄弟 勝 打 徐睿擇(5bot.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 註:兄弟先發九人全員安打
Lamigo 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 7 1 莊詠軒首度於二軍賽先發上場
兄弟 0 0 0 2 6 0 5 0 X 13 13 1
犧 犧 盜
打 得 安 打 二 三 雙 牲 牲 四 死 壘 盜 失 被
Lamigo 壘 壘 殺 短 飛 成 壘 三
數 分 打 點 打 打 打 打 球 壞 球 功 刺 誤 振
5 葉竹軒 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
4 翁克堯 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
6 郭修延 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 陳金鋒 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
3 石志偉 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 謝炫任 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
DH李國生 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
打洪臣宇 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 許禹壕 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 許躍騰 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
被
局 打 投 好 壞 被 全 奪 四 死 暴 犯 失 自 失
Lamigo 席 球 球 球 安 壘 三 壞 責
數 數 數 數 數 打 打 振 球 球 投 規 分 分 誤
王英山 4.1 21 76 45 31 2 0 3 3 1 2 0 7 6 1
王嘉誠 1.2 9 22 16 6 7 0 0 0 0 0 0 1 1 0
陳秉村 0.1 4 19 9 10 2 0 0 1 0 1 0 3 3 0
郭勝安 0.1 5 21 8 13 1 0 0 3 0 1 0 2 2 0
許銘倢 1.1 6 25 14 11 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
犧 犧 盜
打 得 安 打 二 三 雙 牲 牲 四 死 壘 盜 失 被
兄 弟 壘 壘 殺 短 飛 成 壘 三
數 分 打 點 打 打 打 打 球 壞 球 功 刺 誤 振
7 李祖岑 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 徐睿擇 3 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
8 陳皓然 3 2 1 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
5 張民諺 4 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
DH鄭乃文 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 陳威儒 5 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 楊展旭 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
2 郭峰竣 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 莊詠軒 4 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
被
局 打 投 好 壞 被 全 奪 四 死 暴 犯 失 自 失
兄 弟 席 球 球 球 安 壘 三 壞 責
數 數 數 數 數 打 打 振 球 球 投 規 分 分 誤
陳偉建 4.0 20 77 47 30 6 0 1 3 0 0 0 2 2 0
王建勛 1.0 4 12 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
盧劭禹 1.0 4 10 8 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
增菘瑋 1.0 3 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鄭錡鴻 1.0 4 13 9 4 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
余書農 1.0 4 20 10 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
7/23 賽程預告
13:00 統一二軍@義大二軍(澄清湖)
(延至 2014/9/19)