什麼是FIP:http://goo.gl/5Yp8zh
FIP公式:http://cpbl-record.appspot.com/explain#t315
目前聯盟平均
ERA WHIP NP/IP H/9 HR/9 BB/9 K/9
3.58 1.33 15.34 9.39 0.40 2.95 5.81
局數 >= 52
上綠色表不足 78
除役洋將和本季報銷的潘威倫就不列了
球員 局數 ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 ERA+ FIP
銳 86 1.88 1.07 6.91 0.31 2.83 6.17 189.9 3.34
鄭凱文 113 1.99 1.07 8.04 0.32 2.15 6.69 179.7 3.01
猛雷特 64 2.25 1.14 7.88 0.42 2.95 7.03 159.0 3.35
賈西亞 95 2.46 1.03 8.62 0.38 0.95 6.82 145.3 2.66
馬帝斯 101.1 2.49 1.10 7.64 0.27 2.58 4.62 143.9 3.53
王溢正 65 2.63 1.23 7.62 0.42 3.88 5.82 136.0 3.92
陳鴻文 88.2 2.74 1.22 9.14 0.20 2.13 5.79 130.6 3.03
費古洛 111 3.16 1.41 10.86 0.65 2.19 6.49 113.1 3.54
羅錦龍 63.1 3.27 1.31 9.95 0.00 2.42 3.41 109.5 3.36
廖文揚 75.2 3.33 1.33 9.28 0.48 3.21 4.16 107.4 4.15
林煜清 93.1 3.76 1.34 9.74 0.29 2.80 5.40 95.1 3.47
許銘傑 90 3.80 1.37 10.50 0.20 2.00 4.50 94.2 3.27
王鏡銘 54 3.83 1.41 9.17 0.50 3.67 4.00 93.3 4.37
黃勝雄 95.1 3.97 1.29 9.82 0.38 2.45 7.55 90.2 3.00
林柏佑 60.2 4.01 1.57 12.16 0.15 2.23 8.31 89.3 2.42
蕭一傑 70 4.50 1.41 9.51 0.64 3.73 5.66 79.5 4.23
52> 局數 >=26
球員 局數 ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 ERA+ FIP
米吉亞 39.1 0.69 0.97 6.64 0.23 2.29 6.64 521.2 2.93
謝榮豪 36.2 1.72 1.06 7.12 0.00 2.45 5.40 208.2 2.93
郭泓志 34.1 1.83 1.34 8.65 0.00 3.41 13.37 195.0 1.48
黃偉晟 33.2 2.14 1.31 9.62 0.27 2.41 4.28 167.3 3.55
朱俊祥 28.1 2.54 1.38 8.58 0.32 3.81 8.58 140.8 3.14
邦 勝 37 2.68 1.32 9.73 0.24 2.19 6.32 133.7 2.99
陳禹勳 51 2.82 1.25 8.29 0.18 3.00 7.06 126.7 3.00
寇 迪 28 2.89 0.93 7.39 0.00 1.29 7.39 123.7 2.10
羅國華 27.1 2.96 1.10 8.56 0.66 1.65 3.29 120.7 4.08
林羿豪 41 3.29 1.27 9.00 0.44 2.85 7.68 108.7 3.19
江承峰 33.2 3.48 1.90 13.63 0.53 3.48 3.21 103.0 4.53
賴鴻誠 40.1 3.79 1.36 9.37 0.00 3.12 4.02 94.3 3.46
曾兆豪 49.1 3.83 1.22 8.39 0.91 2.74 5.47 93.4 4.33
王梓安 43 3.98 1.63 9.63 0.21 5.23 7.12 90.0 3.78
傅于剛 42.1 4.04 1.11 9.14 0.85 0.85 4.89 88.6 3.74
林彥峰 26.2 4.39 1.31 10.46 0.68 1.35 2.03 81.5 4.29
鄭錡鴻 31.2 5.40 1.89 9.38 0.28 8.81 7.39 66.3 5.02
王則鈞 38.1 5.63 1.54 10.10 0.70 3.99 4.70 63.5 4.62
林國裕 29.2 5.76 1.52 9.10 0.91 5.46 6.98 62.1 4.90
林晨樺 48.2 6.47 1.52 11.65 0.92 2.40 5.18 55.3 4.30
26> 局數 >=18 照WHIP排
球員 局數 ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 ERA+ FIP
陽建福 19 1.42 0.84 5.68 0.00 2.37 1.89 251.8 3.68
高建三 24.1 3.33 1.19 8.14 0.37 3.70 2.22 107.5 4.59
郭文凱 24.1 5.92 1.32 9.25 0.74 4.07 3.70 60.5 4.92
鄭承浩 18.1 4.42 1.36 8.84 0.00 3.44 3.93 81.0 3.59
耿伯軒 22.2 4.76 1.37 9.93 1.19 2.78 5.16 75.1 4.82
簡嘉佑 21.1 4.64 1.41 10.13 0.42 3.38 3.38 77.1 4.30
邱子愷 23 5.87 1.61 10.96 0.39 3.91 4.70 61.0 4.14
林岳平 24.2 5.11 1.62 10.58 0.73 4.74 4.38 70.0 4.98
官大元 23.2 5.32 1.65 11.79 1.14 3.04 6.08 67.2 4.62
增菘瑋 23 7.83 2.26 14.48 0.39 6.26 2.35 45.7 5.45