# GNO 日期 球場 全壘打 被全壘打 打 點
┌──────────────────────────────────────
146 178 08.16 桃園 潘武雄 (07) 王溢正 (04) ●
145 176 08.15 桃園 郭嚴文 (05) 傅于剛 (06) ●●●
144 176 08.15 桃園 林泓育 (15) 江承峰 (03) ●
143 175 08.15 新莊 張志豪 (09) 蕭一傑 (07) ●
142 175 08.15 新莊 陳家駒 (03) 蕭一傑 (06) ●
141 174 08.14 桃園 林智勝 (10)(單場雙響砲) 克拉帝 (02) ●
140 174 08.14 桃園 林智勝 (09) 克拉帝 (01/生涯被首轟) ●
139 173 08.14 新莊 張志豪 (08)(場內全壘打) 高建三 (03) ●●●
138 173 08.14 新莊 朱元勤 (01) 王則鈞 (05) ●
137 172 08.13 桃園 鍾承佑 (01) 賈西亞 (05) ●
136 172 08.13 桃園 高國輝 (06) 鄭承浩 (02) ●●●
135 169 08.10 天母 林智勝 (08) 林煜清 (04) ●●●
134 168 08.09 洲際 胡金龍 (03) 高建三 (02) ●
133 168 08.09 洲際 郭岱琦 (05) 林羿豪 (03) ●●
132 168 08.09 洲際 高國輝 (05) 傅于剛 (05) ●●
131 168 08.09 洲際 黃恩賜 (01) 黃勝雄 (06) ●●
130 168 08.09 洲際 陳鏞基 (03) 黃勝雄 (05) ●
129 165 08.08 新莊 林智勝 (07) 謝榮豪 (01/生涯被首轟) ●
128 165 08.08 新莊 張志豪 (07)(代打全壘打) 朱俊祥 (02) ●●
127 165 08.08 新莊 陳家駒 (02) 猛雷特 (04) ●●
126 163 08.07 新莊 高國輝 (04) 官大元 (04) ●
125 163 08.07 新莊 張詠漢 (02) 王則鈞 (04) ●●
124 162 08.06 屏東 劉芙豪 (07) 鄭承浩 (01) ●●
123 160 08.03 天母 彭政閔 (08) 傅于剛 (04) ●●
122 160 08.03 天母 黃仕豪 (03) 江承峰 (02) ●
121 159 08.03 澄清湖 陽冠威 (07) 米吉亞 (01) ●
120 158 08.02 天母 張志豪 (06) 費古洛 (08) ●
119 157 08.02 澄清湖 陽冠威 (06) 王溢正 (03) ●●
118 156 08.01 新莊 郭岱琦 (04) 鄭凱文 (04) ●●
117 154 07.31 桃園 林泓育 (14) 王梓安 (01/生涯被首轟)●●●●
116 153 07.31 澄清湖 鄧志偉 (11) 蕭一傑 (05) ●
115 152 07.30 桃園 張正偉 (01)(中職生涯首轟) 許銘傑 (02) ●
114 145 07.20 天母 潘武雄 (06) 王則鈞 (03) ●
113 144 07.19 桃園 高國輝 (03) 許銘傑 (01/生涯被首轟) ●
112 143 07.19 天母 鄧志偉 (10) 陳鴻文 (02) ●
111 142 07.18 桃園 陽冠威 (05) 黃中辰 (01) ●
110 142 07.18 桃園 高國輝 (02)(生涯首度滿貫) 王豐鑫 (01) ●●●●
109 141 07.18 新莊 劉芙豪 (06)(代打全壘打) 湯馬仕 (01/生涯被首轟) ●●
108 140 07.17 台南 高國輝 (01) 李金木 (02) ●●
107 139 07.17 新莊 藍寅倫 (01)(中職生涯首轟) 林煜清 (03) ●
106 138 07.16 台南 郭岱琦 (03) 賈西亞 (04) ●
105 138 07.16 台南 林益全 (09) 費古洛 (07) ●●
104 137 07.15 新莊 陳子豪 (03) 曾兆豪 (05) ●
103 137 07.15 新莊 彭政閔 (07) 曾兆豪 (04) ●
102 134 07.12 新莊 林益全 (08) 陳鴻文 (01) ●●
101 132 07.11 新莊 彭政閔 (06) 黃柏揚 (02) ●●●
100 132 07.11 新莊 林益全 (07) 鄭凱文 (03) ●
099 130 07.10 洲際 林智勝 (06)(代打全壘打) 黃勝雄 (04) ●●●
098 130 07.10 洲際 林益全 (06) 猛雷特 (03) ●
097 129 07.10 斗六 陳江和 (01) 林岳平 (02) ●●●
096 129 07.10 斗六 張志豪 (05) 費古洛 (06) ●
095 128 07.09 洲際 胡金龍 (02) 曾兆豪 (03) ●●
094 126 07.06 新莊 潘武雄 (05) 林英傑 (01) ●●
093 124 07.05 新莊 陽冠威 (04) 傅于剛 (03) ●
092 124 07.05 新莊 鄭達鴻 (01)(首局首打席首球) 馬帝斯 (03) ●
091 123 07.05 桃園 林泓育 (13) 官大元 (03) ●●
090 123 07.05 桃園 陳智弘 (02) 林國裕 (02) ●●
089 123 07.05 桃園 黃仕豪 (02)(生涯首度滿貫) 林國裕 (01/首度被滿貫)●●●●