目前聯盟平均
打擊率 上壘率 長打率 AB/HR BB/K OPS IsoP
0.299 0.361 0.419 47.25 0.55 0.780 0.120
PA/G >= 3.1
球員 打席 打擊率 上壘率 長打率 AB/HR BB/K OPS OPS+ IsoP
林智勝 215 0.397 0.502 0.724 12.43 0.87 1.226 211.9 0.328
==================================OPS+ 200===================================
林泓育 243 0.354 0.449 0.621 14.71 0.69 1.070 172.5 0.267
高國輝 251 0.344 0.406 0.633 13.00 0.85 1.040 163.7 0.290
==================================OPS+ 150===================================
胡金龍 244 0.381 0.428 0.525 37.17 1.36 0.953 143.8 0.143
陳俊秀 213 0.317 0.387 0.516 26.57 0.64 0.903 130.3 0.199
林益全 239 0.336 0.406 0.493 30.14 0.78 0.899 130.0 0.156
高國慶 190 0.341 0.416 0.470 54.67 0.86 0.885 127.2 0.128
周思齊 206 0.331 0.402 0.483 35.60 0.78 0.885 126.6 0.152
張建銘 234 0.340 0.382 0.465 43.00 0.52 0.847 116.8 0.126
耐 克 215 0.326 0.380 0.415 193.0 0.64 0.795 104.3 0.088
林智平 232 0.324 0.380 0.407 68.00 0.72 0.787 102.3 0.083
詹智堯 222 0.316 0.386 0.398 98.00 0.51 0.784 102.0 0.082
==================================OPS+ 100===================================
鍾承祐 175 0.276 0.339 0.442 39.00 0.44 0.781 99.5 0.167
林威助 193 0.308 0.344 0.434 36.40 0.89 0.778 98.8 0.126
羅國龍 229 0.308 0.378 0.394 198.0 0.64 0.772 98.7 0.086
彭政閔 204 0.341 0.392 0.374 N/A 0.55 0.766 97.8 0.033
郭嚴文 239 0.303 0.357 0.413 54.50 0.50 0.770 97.4 0.110
余德龍 215 0.313 0.368 0.390 195.0 0.53 0.758 94.9 0.077
張志豪 184 0.258 0.326 0.429 32.60 0.48 0.755 92.8 0.172
張正偉 208 0.288 0.361 0.348 N/A 1.13 0.708 82.9 0.060
林志祥 263 0.313 0.342 0.361 249.0 0.31 0.704 81.0 0.048
2 <= PA/G <3.1 不列佩卓
球員 打席 打擊率 上壘率 長打率 AB/HR BB/K OPS OPS+ IsoP
潘武雄 138 0.311 0.401 0.513 19.83 0.60 0.914 133.5 0.202
買嘉儀 139 0.342 0.439 0.459 55.50 1.06 0.898 131.2 0.117
林旺衛 135 0.313 0.397 0.435 57.50 0.59 0.832 113.7 0.122
陳子豪 160 0.293 0.371 0.450 46.67 0.65 0.821 110.2 0.157
陽冠威 147 0.319 0.349 0.471 27.60 0.24 0.820 109.2 0.152
鄧志偉 135 0.258 0.333 0.467 24.00 0.39 0.800 103.7 0.208
唐肇廷 123 0.321 0.373 0.413 54.50 0.75 0.786 101.8 0.092
==================================OPS+ 100===================================
鄭達鴻 164 0.329 0.364 0.401 76.00 0.69 0.766 96.7 0.072
郭岱琦 127 0.248 0.299 0.444 19.50 0.32 0.744 88.9 0.197
陳鏞基 173 0.275 0.339 0.392 76.50 0.65 0.731 87.5 0.118
王勝偉 174 0.297 0.349 0.342 155.0 0.67 0.691 78.3 0.045
方玄宗 115 0.250 0.316 0.356 104.0 0.43 0.672 72.4 0.106
黃浩然 133 0.246 0.298 0.320 122.0 0.31 0.617 58.8 0.074
==================================OPS+ 50====================================
林威廷 135 0.220 0.288 0.254 N/A 0.43 0.542 40.4 0.034