中華職棒26年 勝 投 郭泓志(1-0)
第074場 敗 投 洪聖欽(0-1)
統一 @ Lamigo 勝 打 鄧志偉(9top)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 全壘打 林政億(2,投手林家瑋)
統一 0 3 0 0 0 0 0 0 4 7 13 1 鄧志偉(1,投手洪聖欽)
Lamigo 3 0 0 0 0 0 1 0 1 5 4 2
犧 犧 盜
打 得 安 打 二 三 雙 牲 牲 四 死 壘 盜 失 被
統 一 壘 壘 殺 短 飛 成 壘 三
數 分 打 點 打 打 打 打 球 壞 球 功 刺 誤 振
8 羅國龍 3 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
7 郭俊佑 4 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 鄧志偉 5 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DH張泰山 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打方昶詠 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 買嘉儀 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4 劉育辰 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
代王寶篁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
代李文傑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 黃恩賜 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 陳俊輝 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
代薛惟中 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 朱元勤 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
被
局 打 投 好 壞 被 全 奪 四 死 暴 犯 失 自 失
統 一 席 球 球 球 安 壘 三 壞 責
數 數 數 數 數 打 打 振 球 球 投 規 分 分 誤
林家瑋 0.2 7 39 14 25 1 1 1 4 0 1 0 3 3 0
蔡萬霖 4.1 17 50 35 15 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
張耀文 1.1 8 36 15 21 0 0 3 4 0 1 0 1 0 0
李瑋華 1.1 5 19 12 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
郭泓志 1.1 7 36 21 15 1 0 3 2 0 0 0 1 1 0
犧 犧 盜
打 得 安 打 二 三 雙 牲 牲 四 死 壘 盜 失 被
Lamigo 壘 壘 殺 短 飛 成 壘 三
數 分 打 點 打 打 打 打 球 壞 球 功 刺 誤 振
DH藍寅倫 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5 葉竹軒 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
4 翁克堯 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 林政億 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 郭修延 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
3 梁家榮 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
8 謝炫任 3 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
7 紀品宏 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
打董子浩 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 許躍騰 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
被
局 打 投 好 壞 被 全 奪 四 死 暴 犯 失 自 失
Lamigo 席 球 球 球 安 壘 三 壞 責
數 數 數 數 數 打 打 振 球 球 投 規 分 分 誤
曾琮萱 1.1 6 20 10 10 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0
郭文凱 6.2 30 89 53 36 10 0 2 2 0 0 0 1 1 0
洪聖欽 0.0 4 15 4 11 3 1 0 1 0 0 0 4 3 0
賴達官 1.0 4 12 8 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
6/18 賽程預告
13:30 兄弟二軍@統一二軍(屏東)