※ [本文轉錄自 MLB 看板 #1M4Wac4e ]
1990年後 先發投手ERA < 2 排名 ; IP >= 球隊出賽場數
WHIP ERA Year Player Team W-L BB SO IP
0.90 1.56 1994 Maddux, G ATL 16-6 31 156 202
0.81 1.63 1995 Maddux, G ATL 19-2 23 181 209.2
0.84 1.66 2015 Greinke, Z LAD 19-3 40 200 222.2
0.74 1.74 2000 Martinez, P BOS 18-6 32 284 217
0.86 1.77 2015 Arrieta, J CHC 22-6 48 236 229
0.86 1.77 2014 Kershaw, C LAD 21-3 31 239 198.1
0.92 1.83 2013 Kershaw, C LAD 16-9 52 232 236
1.01 1.87 2005 Clemens, R HOU 13-8 62 185 211.1
0.94 1.89 1996 Brown, K FLA 17-11 33 159 233
0.93 1.90 1997 Martinez, P MON 17-8 67 305 241.1
1.08 1.93 1990 Clemens, R BOS 21-6 54 209 228.1
WHIP ERA Year Player Team W-L BB SO IP