作者:
bouly 2016-04-13 18:58:37XR = Extrapolated Runs: https://en.wikipedia.org/wiki/Extrapolated_Runs
XR/27 = 27*XR/(AB-H+GIDP+SF+CS) 分母為不含SH的總出局數
OUT% = (AB-H+GIDP+SF+CS)/(PA-SH)
RK NAME G PA AVG OBP SLG OPS XR/27 OUT% PA>100
1 洪宸宇 43 114 .179 .237 .226 0.463 1.12 0.807
2 黃智培 100 327 .235 .276 .321 0.598 2.33 0.783
3 凃壯勳 281 601 .212 .253 .271 0.524 2.13 0.769
4 王峻杰 108 270 .230 .266 .279 0.545 2.36 0.768
5 陳雁風 353 993 .243 .272 .283 0.555 2.51 0.760
6 陳智弘 560 1506 .223 .278 .300 0.577 2.58 0.756
7 葉君璋 1369 4653 .230 .281 .271 0.551 2.30 0.755 參考用
8 林瑋恩 317 932 .229 .281 .269 0.550 2.47 0.755
9 黃鈞聲 167 418 .249 .284 .328 0.613 2.75 0.754
10 張定揚 71 133 .212 .285 .305 0.590 2.53 0.754
11 方玄宗 67 210 .219 .283 .310 0.593 2.83 0.746
12 黃恩賜 251 716 .228 .290 .286 0.577 2.87 0.742
13 翁克堯 43 104 .196 .269 .239 0.508 2.91 0.740
14 黃浩然 555 1553 .247 .293 .335 0.627 3.22 0.735
15 林政億 136 278 .237 .302 .313 0.615 2.97 0.735
16 劉育辰 293 802 .237 .291 .292 0.583 2.80 0.732
17 黃仕豪 862 2892 .262 .299 .324 0.622 3.31 0.730
18 郭健瑜 252 718 .268 .307 .324 0.631 3.23 0.729
19 郭阜林 46 160 .245 .294 .469 0.763 4.68 0.725
20 陳家駒 161 444 .244 .289 .391 0.680 3.96 0.725
21 藍少白 360 971 .237 .308 .286 0.594 2.97 0.724
22 林宗男 745 2405 .251 .311 .323 0.634 3.48 0.723
23 郭永維 344 1025 .267 .311 .310 0.620 3.38 0.721
24 余德龍 400 1303 .277 .314 .340 0.654 3.77 0.720
25 陳江和 835 2849 .258 .301 .307 0.608 3.35 0.719
26 陳偉漢 54 107 .270 .305 .320 0.625 3.29 0.714
27 陳凱倫 325 1092 .267 .329 .324 0.653 3.51 0.713
28 林琨笙 343 949 .271 .327 .351 0.678 3.75 0.713
29 梁家榮 51 139 .242 .317 .290 0.607 3.11 0.712
30 高孝儀 50 187 .267 .315 .314 0.629 3.41 0.712
31 周廣勝 356 1034 .274 .335 .335 0.670 3.71 0.705
32 張詠漢 161 455 .262 .313 .337 0.649 3.78 0.705
33 郭修延 130 414 .277 .333 .321 0.653 3.83 0.704
34 郭俊佑 423 1282 .243 .327 .379 0.706 4.21 0.704
35 鍾承祐 721 2728 .285 .333 .440 0.773 4.88 0.703
36 王勝偉 910 3716 .270 .332 .356 0.688 4.35 0.701
37 唐肇廷 250 845 .281 .324 .364 0.689 4.26 0.701
38 陽冠威 201 726 .303 .334 .443 0.776 5.04 0.699
39 林威廷 157 595 .287 .328 .345 0.673 4.23 0.698
40 葉竹軒 263 638 .256 .340 .385 0.725 4.92 0.693
41 林威助 152 477 .290 .333 .389 0.722 4.41 0.693
42 方克偉 275 640 .275 .331 .360 0.691 4.17 0.691
43 高志綱 896 3064 .281 .344 .365 0.709 4.40 0.688
44 張志豪 647 2524 .278 .342 .420 0.761 5.21 0.686
45 郭嚴文 511 2030 .295 .344 .422 0.767 5.00 0.686
46 蔣智賢 44 187 .331 .358 .566 0.924 6.61 0.684
47 郭岱琦 816 2491 .264 .335 .408 0.743 4.87 0.684
48 劉時豪 139 311 .267 .342 .347 0.689 4.06 0.684
49 林志祥 500 2005 .300 .347 .367 0.714 4.73 0.683
50 劉芙豪 1124 4188 .276 .354 .418 0.772 5.20 0.681
51 高國慶 1210 4988 .303 .359 .436 0.795 5.20 0.679
52 張建銘 1071 4595 .303 .350 .392 0.742 4.82 0.679
53 陳子豪 199 632 .274 .339 .388 0.727 4.86 0.677
54 鄧志偉 420 1508 .277 .343 .448 0.792 5.43 0.677
55 林智平 666 2477 .282 .353 .337 0.689 4.58 0.677
56 方昶詠 68 194 .288 .340 .373 0.713 4.65 0.675
57 詹智堯 706 2622 .285 .357 .361 0.718 4.77 0.672
58 陳鏞基 495 2025 .297 .362 .441 0.803 5.74 0.669
59 鄭達鴻 1017 3649 .303 .369 .393 0.761 5.21 0.668
60 朱元勤 256 723 .259 .355 .351 0.706 4.72 0.668
61 羅國龍 159 577 .307 .369 .414 0.783 5.43 0.664
62 吳宗峻 374 1162 .283 .377 .376 0.752 4.94 0.659
63 謝炫任 158 411 .294 .366 .356 0.722 5.18 0.658
64 買嘉儀 83 279 .277 .373 .383 0.756 5.37 0.656
65 藍寅倫 145 479 .334 .372 .452 0.824 6.37 0.653
66 林旺衛 104 307 .276 .371 .379 0.750 5.68 0.646
67 張正偉 691 3088 .329 .391 .414 0.804 5.96 0.642
68 林泓育 632 2629 .327 .392 .508 0.900 6.81 0.641
69 陳俊秀 153 644 .325 .393 .586 0.979 7.86 0.641
70 林智勝 1093 4703 .320 .393 .547 0.940 7.53 0.640
71 周思齊 1029 4109 .315 .383 .460 0.842 6.43 0.639
72 胡金龍 336 1475 .362 .400 .503 0.903 7.06 0.635
73 林益全 805 3432 .349 .402 .527 0.929 7.18 0.634
74 陳金鋒 696 2674 .303 .393 .515 0.908 7.38 0.631
75 高國輝 289 1231 .332 .400 .625 1.025 8.70 0.622
76 王柏融 43 192 .347 .401 .601 1.002 8.72 0.620
77 潘武雄 722 2901 .325 .421 .496 0.918 7.79 0.598
78 彭政閔 1429 5943 .339 .443 .504 0.947 8.12 0.596
79 林哲瑄 35 158 .323 .449 .524 0.973 8.63 0.583
80 許基宏 118 439 .317 .433 .534 0.967 8.73 0.581
81 陽耀勳 32 111 .384 .441 .434 0.876 7.96 0.577
作者:
hbk20491 (〥夢中情一場夢〥)
2016-04-13 19:01:00洪宸宇 被櫻華評比 打擊s+的
作者: furret (大尾立) 2016-04-13 19:01:00
前15名C SS 2B佔多數
作者:
hbk20491 (〥夢中情一場夢〥)
2016-04-13 19:02:00陽耀勳 最猛?
作者: Hypsilence (HypSiLenCe) 2016-04-13 19:04:00
恰恰超猛
作者:
worshipA (我有兩個暱稱格) (你有嗎)
2016-04-13 19:06:00兄弟那三隻捕手...難怪要挖達鬨
作者:
z6261708 (使用者不存在)
2016-04-13 19:08:00前10個就有3個我爪捕手 ...
作者:
asd60013 (Newder)
2016-04-13 19:11:00爪一次兩個洞都補滿了
作者:
j5163124 (Little Y)
2016-04-13 19:12:00N4有12名耶,不愧是我獅明星
作者:
jack2324 (拍~我所見(LV 1))
2016-04-13 19:19:00巴老闆:終於知道我為什麼要買FA了吧…
作者:
ja000123 (Recluse)
2016-04-13 19:21:00恰恰退化了還是可以在倒數前幾名
作者:
tujiwu (放草吃牛)
2016-04-13 19:33:00我就說嘛,爪先發九棒裡王勝偉就是自殺棒
作者:
pttzoo (別放棄希望 ^^)
2016-04-13 19:35:00黃智培,2008年牛迷說好的「益智連線」呢?當年選秀第一順位,成棒國手資歷豐富更正:當年選秀第一輪(第三順位)
作者:
hicker (救護車專載笑到腹肌抽筋)
2016-04-13 19:55:00(舉手) 可以白話一點解釋這個指數與公式嗎??
作者:
hotrain13 (最幸é‹çš„人!!)
2016-04-13 20:08:00我只注意恰打數跟出場數!!
作者:
KiroKu ( who)
2016-04-13 20:16:00余德龍跟郭永維原來差不多..
作者: Nobita (野比太) 2016-04-13 20:16:00
應該接近1-OBP 然後雙殺算死兩次
作者:
ason (提升自我價值)
2016-04-13 20:27:00WT竟然那麼後面(驚
作者:
RASSIS (省錢存錢節食減重)
2016-04-13 21:36:00翁和林正義就2軍替補 自殺棒正常啊XDDD詩人就..........有愛無敵
作者:
ken8353 (KenChou)
2016-04-13 22:17:00恰恰超強
作者: flybigio (飛天畢吉歐) 2016-04-14 01:27:00
義大先發球員最猛!
打擊還不差的der龍竟然比戲稱自殺棒的王勝偉還自殺棒XD