※ [本文轉錄自 Elephants 看板 #1NNl8zoy ]
作者: KDDKDD (KDD) 看板: Elephants
標題: Re: [分享] 2016棒次表現
時間: Tue Jun 14 01:49:46 2016
棒次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 代打
兄弟 B S C S S A A A S C
義大 B F C E C E B B C D
LAMIGO D D B S B A C E C D
統一 C A B F E C D C F S
H HR OBP SLG AVG K BB OPS OPS+
第一棒 309 19 0.380 0.467 0.330 133 80 0.847 99.87
第二棒 273 26 0.357 0.459 0.302 189 81 0.815 91.81
第三棒 309 47 0.419 0.595 0.355 135 104 1.014 137.07
第四棒 312 51 0.421 0.617 0.364 114 94 1.037 141.98
第五棒 278 56 0.402 0.586 0.333 158 103 0.988 130.46
第六棒 224 18 0.372 0.431 0.297 169 96 0.803 90.06
第七棒 207 26 0.329 0.428 0.273 179 68 0.757 77.96
第八棒 185 8 0.335 0.355 0.277 129 60 0.689 64.20
第九棒 180 8 0.321 0.350 0.258 155 65 0.671 59.43
代打 162 14 0.341 0.429 0.283 125 54 0.771 81.50
第一棒 H HR OBP SLG AVG K BB OPS OPS+
兄弟 86 2 0.414 0.460 0.360 25 25 0.874 107.49
義大 77 5 0.380 0.500 0.341 31 15 0.880 107.04
LAMIGO 68 5 0.355 0.435 0.293 35 23 0.791 86.71
統一 78 7 0.368 0.475 0.325 42 17 0.843 98.54
第二棒 H HR OBP SLG AVG K BB OPS OPS+
兄弟 78 15 0.389 0.615 0.326 48 27 1.004 143.10
義大 54 3 0.301 0.347 0.254 46 15 0.649 60.20
LAMIGO 68 3 0.329 0.404 0.296 43 12 0.734 80.43
統一 73 5 0.400 0.453 0.327 52 27 0.853 110.86
第三棒 H HR OBP SLG AVG K BB OPS OPS+
兄弟 75 12 0.414 0.589 0.350 24 29 1.003 97.81
義大 65 14 0.394 0.599 0.314 36 28 0.993 94.69
LAMIGO 89 9 0.447 0.594 0.389 36 25 1.041 106.48
統一 80 12 0.418 0.600 0.364 39 22 1.018 100.57
第四棒 H HR OBP SLG AVG K BB OPS OPS+
兄弟 87 17 0.457 0.733 0.401 36 29 1.189 127.39
義大 65 7 0.405 0.495 0.325 23 29 0.900 76.59
LAMIGO 87 18 0.442 0.741 0.395 33 20 1.183 125.26
統一 73 9 0.376 0.489 0.330 22 16 0.864 68.52
第五棒 H HR OBP SLG AVG K BB OPS OPS+
兄弟 82 21 0.421 0.708 0.363 32 25 1.129 125.71
義大 61 13 0.403 0.566 0.323 32 28 0.969 96.87
LAMIGO 69 15 0.405 0.592 0.324 45 29 0.997 101.77
統一 66 7 0.377 0.464 0.319 49 21 0.840 72.90
第六棒 H HR OBP SLG AVG K BB OPS OPS+
兄弟 71 2 0.410 0.442 0.345 32 27 0.852 112.81
義大 50 1 0.333 0.379 0.282 44 14 0.712 77.51
LAMIGO 62 6 0.385 0.476 0.325 37 20 0.861 114.12
統一 41 9 0.350 0.422 0.228 56 35 0.772 92.19
第七棒 H HR OBP SLG AVG K BB OPS OPS+
兄弟 61 8 0.348 0.468 0.298 45 17 0.817 115.22
義大 53 6 0.323 0.446 0.285 46 12 0.770 102.52
LAMIGO 51 2 0.353 0.363 0.285 36 20 0.716 92.19
統一 42 10 0.290 0.429 0.222 52 19 0.719 88.39
第八棒 H HR OBP SLG AVG K BB OPS OPS+
兄弟 51 4 0.362 0.388 0.287 29 21 0.749 117.36
義大 46 2 0.335 0.385 0.286 39 12 0.720 108.71
LAMIGO 40 2 0.301 0.308 0.237 38 16 0.609 76.68
統一 48 0 0.339 0.338 0.300 23 11 0.677 96.44
第九棒 H HR OBP SLG AVG K BB OPS OPS+
兄弟 62 2 0.367 0.421 0.315 28 17 0.789 134.93
義大 43 2 0.320 0.350 0.264 38 14 0.670 99.75
LAMIGO 39 3 0.318 0.329 0.229 30 22 0.647 93.17
統一 36 1 0.268 0.287 0.216 59 12 0.556 65.73
代打 H HR OBP SLG AVG K BB OPS OPS+
兄弟 39 0 0.356 0.384 0.312 24 9 0.740 93.64
義大 46 4 0.321 0.388 0.258 41 17 0.709 84.49
LAMIGO 44 4 0.321 0.405 0.262 37 15 0.725 88.25
統一 33 6 0.390 0.598 0.324 23 13 0.988 153.54
註1: 這份是統計先發棒次,若是比賽中段上來代守代跑,成績一律歸類到代打,不算在
棒次中。
註2: 此份是逐場記錄,雖多次校正資料,但仍然不排除有錯誤可能請見諒
註3:
評價對照表(OPS+)
120↑ S
110~119 A
100~109 B
90 ~ 99 C
80 ~ 89 D
70 ~ 79 E
60 ~ 69 F
60↓ G