[情報] 今日 MLB 投打表現 (2016.07.05)

作者: Rambo (香帥)   2016-07-06 19:48:44
Win
Carrasco(CLE) 6IP 3H 3BB 5K 1ER ERA 2.47 5W 2L
田中將大(NYY) 7.2IP 6H 1BB 6K 0ER ERA 3.12 6W 2L
Tillman(BAL) 7IP 5H 2BB 2K 1ER ERA 3.55 11W 2L
Dickey(TOR) 7IP 4H 3BB 8K 0ER(1HR) ERA 3.94 6W 9L (111-70)
Davies(MIL) 6.2IP 9H 1BB 3K 2ER ERA 4.10 6W 4L
Eflin(PHI) 9IP 6H 0BB 6K 1ER(1HR) ERA 4.30 1W 2L (92-65) CG
Finnegan(CIN) 5IP 5H 4BB 4K 5ER(4HR) ERA 4.71 4W 7L
陳偉殷(MIA) 7IP 3H 1BB 5K 1ER(1HR) ERA 4.83 5W 3L
Keuchel(HOU) 6IP 5H 1BB 6K 2ER(1HR) ERA 5.02 6W 9L
Godley(ARI) 5IP 8H 3BB 2K 4ER ERA 5.28 2W 0L
Milone(MIN) 6IP 5H 1BB 2K 1ER(1HR) ERA 5.45 1W 2L
Lose
前田健太(LAD) 4IP 7H 3BB 5K 4ER(1HR) ERA 3.07 7W 6L
Matz(NYM) 7IP 6H 1BB 6K 2ER(1HR) ERA 3.34 7W 4L
Lackey(CHC) 6IP 6H 5BB 4K 5ER(1HR) ERA 3.50 7W 5L
Walker(SEA) 4IP 5H 1BB 5K 5ER(3HR) ERA 3.66 4W 7L
Foltynewicz(ATL) 5.2IP 8H 1BB 5K 5ER(4HR) ERA 4.29 2W 3L
Leake(STL) 6IP 9H 0BB 3K 5ER ERA 4.33 5W 7L
Odorizzi(TB) 5.1IP 9H 2BB 4K 7ER(1HR) ERA 4.33 3W 4L
Friedrich(SD) 5IP 6H 0BB 5K 5ER(1HR) ERA 4.42 4W 4L
Rodon(CWS) 5IP 12H 2BB 3K 5ER(2HR) ERA 4.50 2W 7L
Price(BOS) 8IP 8H 1BB 10K 3ER(1HR) ERA 4.64 8W 6L
Gonzalez(WSH) 6IP 7H 3BB 4K 3ER(1HR) ERA 4.79 4W 8L
Manaea(OAK) 5IP 7H 3BB 5K 6ER(2HR) ERA 5.85 3W 5L
Sanchez(DET) 4.1IP 5H 4BB 6K 7ER ERA 6.52 5W 9L
Young(KC) 2.1IP 7H 0BB 4K 6ER(4HR) ERA 6.90 2W 8L
None
Bumgarner(SF) 6IP 4H 2BB 6K 0ER ERA 2.09 (Gearrin,BS,3)
Brault(PIT) 4IP 4H 2BB 5K 1ER ERA 2.25
Griffin(TEX) 4IP 7H 3BB 3K 2ER(1HR) ERA 3.06
Chatwood(COL) 5IP 3H 4BB 4K 1ER ERA 3.08
Lincecum(LAA) 4.2IP 10H 1BB 6K 5ER(1HR) ERA 7.50
今日後援表現
Harris(HOU) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 0.72 (S,9)
Britton(BAL) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 0.78 (S,24)
Brach(BAL) 1IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 0.99 (H,14)
Bedrosian(LAA) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 1.20 (H,4)
Melancon(PIT) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 1.31 (S,25)
Smith(MIL) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 1.84 (H,7)
Guerra(LAA) 1.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.22 (W,2-0)
Ramos(MIA) 1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 2.38 (S,25)
Jeffress(MIL) 1IP 2H 0BB 0K 0ER ERA 2.45 (S,23)
Bush(TEX) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 2.59 (H,11)
Neshek(HOU) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.73 (H,10)
Diekman(TEX) 1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 2.73 (H,19)
Thornburg(MIL) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 2.76 (H,15)
Iglesias(CIN) 3IP 2H 1BB 3K 0ER ERA 2.79 (H,1)
Ziegler(ARI) 1IP 3H 0BB 2K 1ER(1HR) ERA 2.82 (S,18)
Watson(PIT) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.00 (H,16)
Clippard(ARI) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 3.06 (H,13)
Barrett(ARI) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.19 (H,3)
Kontos(SF) 0.1IP 2H 0BB 0K 2ER ERA 3.28 (H,5)
Caminero(PIT) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.34 (H,2)
Pressly(MIN) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.65 (H,6)
Gearrin(SF) 0.2IP 3H 1BB 0K 4ER(1HR) ERA 3.89 (BS,3) (L,3-1)
Smith(LAA) 1IP 2H 0BB 1K 0ER ERA 4.45 (H,4)
Giles(HOU) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 4.63 (H,14)
McGee(COL) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 4.88 (H,1)
Lopez(SF) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 5.14 (H,9)
Nicasio(PIT) 2IP 1H 1BB 2K 0ER ERA 5.27 (W,7-6)
Ramos(TEX) 1.1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 5.44 (W,3-3)
Tolleson(TEX) 0.2IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 5.76 (H,1)
Burgos(ARI) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 6.10 (H,1)
Lyles(COL) 1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 7.43 (W,2-2)
今日打擊表現 共計全壘打:45
Cozart(CIN) 5-2 2RBI 1HR(NO.13) 0.269
Votto(CIN) 1-1 2RBI 3BB 0.26
Bruce(CIN) 4-1 2RBI 1BB 1HR(NO.18) 0.268
K.Bryant(CHC) 5-1 1RBI 2SO 1HR(NO.25) 0.278
Russell(CHC) 4-2 3RBI 1SO 2HR(NO.11) 0.242
Baez(CHC) 3-1 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.9) 0.272
Inciarte(ATL) 4-1 1RBI 1HR(NO.1) 0.237
Bourjos(PHI) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.277
Asche(PHI) 4-2 1RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.283
Franco(PHI) 4-2 1RBI 1HR(NO.16) 0.261
Joseph(PHI) 3-2 1RBI 1BB 1HR(NO.9) 0.232
Hill(MIL) 4-3 3RBI 1BB 1HR(NO.8) 0.284
Braun(MIL) 4-1 1BB 0.322
Perez(MIL) 3-1 2RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.268
Harper(WSH) 4-1 1SO 0.258
Cuthbert(KC) 4-2 3RBI 1HR(NO.8) 0.28
Carrera(TOR) 5-2 1RBI 3SO 1HR(NO.4) 0.288
Donaldson (TOR) 4-3 2RBI 2HR(NO.22) 0.304
E.E(TOR) 4-2 1RBI 2SO 0.267
Tulowitzki(TOR) 3-1 3RBI 1BB 2SO 1HR(NO.15) 0.239
胖卡布(DET) 3-0 1SO 0.297
Santana(CLE) 3-1 1RBI 2BB 1SO 1HR(NO.19) 0.248
Chisenhall(CLE) 5-4 3RBI 0.311
Naquin(CLE) 4-1 2RBI 2SO 1HR(NO.7) 0.313
Escobar(LAA) 6-3 2RBI 1SO 0.321
Pujols(LAA) 6-1 1SO 0.249
Cron(LAA) 4-2 4RBI 1BB 1SO 2HR(NO.11) 0.284
Simmons(LAA) 5-3 3RBI 0.261
Trout(LAA) 0-0 0.324
Morrison(TB) 4-1 1RBI 1HR(NO.10) 0.237
Dickerson(TB) 4-3 1RBI 1SO 0.222
Franklin(TB) 4-3 2RBI 1SO 0.3
崔賢(TB) 4-1 1SO 0.193
Stanton(MIA) 4-3 5RBI 1SO 2HR(NO.17) 0.226
Granderson(NYM) 3-0 1BB 2SO 0.229
Cespedes(NYM) 3-2 1RBI 1BB 1HR(NO.21) 0.304
De Aza(NYM) 1-1 1RBI 1HR(NO.2) 0.17
秋信守(TEX) 3-2 1RBI 1SO 1HR(NO.7) 0.272
Beltre(TEX) 4-0 1BB 1SO 0.281
Fielder(TEX) 4-0 2SO 0.217
Chirinos(TEX) 4-1 3RBI 1SO 1HR(NO.6) 0.215
Pedroia(BOS) 4-2 1BB 0.308
Ortiz(BOS) 5-1 0.337
Bradley(BOS) 5-1 1RBI 1SO 1HR(NO.14) 0.293
海賊王(PIT) 4-2 0.24
Fryer(PIT) 4-2 3RBI 1SO 0.381
姜正浩(PIT) 1-1 0.255
Holliday(STL) 3-1 1RBI 0.245
Gardner(NYY) 6-4 1SO 0.258
Beltran(NYY) 5-3 1RBI 0.302
A-Rod(NYY) 6-1 1SO 0.22
鐵爺(NYY) 5-2 2RBI 1SO 0.197
Headley(NYY) 5-3 2RBI 1SO 1HR(NO.7) 0.254
Refsnyder (NYY) 4-2 1RBI 1BB 0.288
Romine(NYY) 5-2 1RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.263
Valencia(OAK) 4-2 3RBI 1HR(NO.12) 0.31
Semien(OAK) 4-2 1RBI 1SO 1HR(NO.18) 0.245
Sano(MIN) 5-1 3RBI 3SO 1HR(NO.13) 0.23
Vargas(MIN) 4-2 2RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.286
Kepler(MIN) 3-1 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.6) 0.25
Suzuki,K(MIN) 4-2 2RBI 0.283
Cano(SEA) 4-1 1SO 0.302
Cruz(SEA) 3-1 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.22) 0.281
李大浩(SEA) 4-1 0.293
Rasmus(HOU) 3-1 2RBI 1BB 2SO 1HR(NO.11) 0.249
Valbuena(HOU) 3-1 1RBI 1BB 1HR(NO.10) 0.258
Reed(HOU) 3-1 2RBI 2SO 1HR(NO.2) 0.12
Myers(SD) 5-4 1RBI 1SO 0.29
Kemp(SD) 4-1 1RBI 1BB 1SO 0.257
Schimpf(SD) 4-2 1RBI 1HR(NO.2) 0.196
Segura(ARI) 4-3 1RBI 1SO 0.318
Bourn(ARI) 4-3 1RBI 1SO 0.28
Weeks(ARI) 4-1 3RBI 1HR(NO.5) 0.243
金賢洙(BAL) 4-1 1BB 1SO 0.338
Machado(BAL) 4-1 3RBI 1BB 1SO 1HR(NO.19) 0.324
Davis(BAL) 4-0 2SO 0.237
Utley(LAD) 4-0 1SO 0.255
A-Gon(LAD) 4-2 1RBI 0.28
LeMahieu(COL) 4-3 2RBI 1BB 0.328
Arenado(COL) 4-1 3RBI 1BB 1HR(NO.23) 0.29
Posey(SF) 2-0 2BB 0.289
今日明星/亞裔打者表現
K.Bryant(CHC) 5-1 1RBI 2SO 1HR(NO.25) 0.278
Votto(CIN) 1-1 2RBI 3BB 0.26
Harper(WSH) 4-1 1SO 0.258
Braun(MIL) 4-1 1BB 0.322
Donaldson (TOR) 4-3 2RBI 2HR(NO.22) 0.304
E.E(TOR) 4-2 1RBI 2SO 0.267
Tulowitzki(TOR) 3-1 3RBI 1BB 2SO 1HR(NO.15) 0.239
胖卡布(DET) 3-0 1SO 0.297
崔賢(TB) 4-1 1SO 0.193
Pujols(LAA) 6-1 1SO 0.249
Trout(LAA) 0-0 0.324
Granderson(NYM) 3-0 1BB 2SO 0.229
Pedroia(BOS) 4-2 1BB 0.308
Ortiz(BOS) 5-1 0.337
秋信守(TEX) 3-2 1RBI 1SO 1HR(NO.7) 0.272
Beltre(TEX) 4-0 1BB 1SO 0.281
Fielder(TEX) 4-0 2SO 0.217
Holliday(STL) 3-1 1RBI 0.245
海賊王(PIT) 4-2 0.24
姜正浩(PIT) 1-1 0.255
Beltran(NYY) 5-3 1RBI 0.302
A-Rod(NYY) 6-1 1SO 0.22
鐵爺(NYY) 5-2 2RBI 1SO 0.197
Refsnyder (NYY) 4-2 1RBI 1BB 0.288
Suzuki,K(MIN) 4-2 2RBI 0.283
Cano(SEA) 4-1 1SO 0.302
Cruz(SEA) 3-1 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.22) 0.281
李大浩(SEA) 4-1 0.293
Kemp(SD) 4-1 1RBI 1BB 1SO 0.257
Utley(LAD) 4-0 1SO 0.255
A-Gon(LAD) 4-2 1RBI 0.28
金賢洙(BAL) 4-1 1BB 1SO 0.338
Davis(BAL) 4-0 2SO 0.237
Posey(SF) 2-0 2BB 0.289
今日明星/亞裔投手表現
Lincecum(LAA) 4.2IP 10H 1BB 6K 5ER(1HR) ERA 7.50
陳偉殷(MIA) 7IP 3H 1BB 5K 1ER(1HR) ERA 4.83 5W 3L
Price(BOS) 8IP 8H 1BB 10K 3ER(1HR) ERA 4.64 8W 6L
田中將大(NYY) 7.2IP 6H 1BB 6K 0ER ERA 3.12 6W 2L
Keuchel(HOU) 6IP 5H 1BB 6K 2ER(1HR) ERA 5.02 6W 9L
前田健太(LAD) 4IP 7H 3BB 5K 4ER(1HR) ERA 3.07 7W 6L
王建民(KC) 2.2IP 3H 1BB 3K 1ER ERA 3.79
Rodney(MIA) 1IP 1H 1BB 0K 1ER(1HR) ERA 1.10
Kimbrel(BOS) 0IP 3H 1BB 0K 4ER(1HR) ERA 3.66
作者: davidex (  ̄□ ̄)/喔~~喔喔~~喔喔)   2016-07-06 20:11:00
好難得看到陳王都紅字 欣慰
作者: pcpboy (小鈞)   2016-07-06 20:13:00
Lincecum還是學Wang轉救援好惹
作者: victor0410 (zero)   2016-07-07 11:18:00
三位左投今年都不是很順遂,我殷 Price Keuchel

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com