中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率
廣 島 76 46 2 .623 M9 W3 134 105 .275 3.341
巨 人 61 56 3 .521 12.5 L1 108 50 .249 3.444
DeNA 57 64 3 .471 18.5 L3 110 60 .249 3.797
養樂多 57 66 1 .463 19.5 W1 97 72 .257 4.781
阪 神 54 67 3 .446 21.5 L5 74 54 .244 3.520
中 日 51 70 3 .421 24.5 W3 79 54 .245 3.694
太平洋聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率
軟 銀 71 44 5 .617