排名 球員 出賽 H HR RBI SB AVG OBP SLG OPS
1 *張泰山 1863 2134 289 1338 158 .307 .363 .493 .856
2(1) 彭政閔 1590 1845 184 999 225 .338 .439 .497 .936
3 *黃忠義 1423 1582 105 650 159 .298 .377 .419 .796
4(2) 高國慶 1372 1549 119 769 29 .303 .359 .435 .794
5(3) 林智勝 1236 1483 253 1002 158 .319 .393 .550 .943
6(4) 張建銘 1186 1385 43 528 57 .302 .349 .395 .744
7(5) 周思齊 1197 1332 100 674 77 .317 .388 .466 .854
8(6) 林益全 974 1313 132 741 23 .350 .404 .530 .934
9 *羅敏卿 1290 1258 111 682 20 .305 .395 .455 .850
10 *王傳家 1264 1216 78 595 54 .286 .369 .408 .777
11 *鄭兆行 1289 1212 49 521 110 .279 .330 .370 .700
12 *陳連宏 1245 1196 112 611 102 .299 .392 .450 .842
13(7) 張正偉 850 1114 10 300 119 .331 .395 .418 .813
14(8) 劉芙豪 1208 1068 108 550 125 .277 .357 .423 .780
15 *林仲秋 1000 1047 162 566 43 .287 .354 .479 .833
16(9) 鄭達鴻 1136 1043 23 439 132 .296 .363 .382 .745
17(10) 王勝偉 1077 1042 32 435 193 .272 .334 .360 .694
18 *陳瑞振 1018 1034 11 399 80 .282 .350 .339 .689
19 *陳政賢 1207 1011 101 557 51 .283 .352 .436 .788
20 *王光輝 968 1009 91 524 42 .285 .335 .414 .749
21(11) 林泓育 795 1000 126 624 9 .337 .398 .536 .934
註:記錄統計截至2017/08/10
*為非現役、()為現役排名
紫色為千安達成者中最高記錄、紅色為次高/綠色為千安達成者中最低記錄