Win
Mikolas(STL) 6IP 3H 1BB 6K 2ER ERA 2.65 10W 3L
Hellickson(WSH) 5IP 2H 1BB 3K 0ER ERA 3.47 3W 1L
Chacin(MIL) 5.2IP 7H 3BB 3K 4ER ERA 3.78 8W 3L
Quintana(CHC) 6IP 3H 2BB 3K 0ER ERA 3.96 8W 6L
De Los Santos 6.1IP 5H 3BB 6K 3ER ERA 4.26 1W 0L
Lauer(SD) 8.2IP 4H 2BB 8K 1ER(1HR) ERA 4.40 5W 5L (115-73)
Stroman(TOR) 7IP 6H 2BB 5K 1ER ERA 5.90 2W 6L
Lose
Musgrove(PIT) 5IP 5H 1BB 9K 2ER(1HR) ERA 3.77 3W 4L
Holland(SF) 6.1IP 5H 0BB 8K 1ER ERA 4.17 5W 8L
Leake(SEA) 4IP 11H 2BB 1K 5ER(1HR) ERA 4.36 8W 6L
Hill(LAD) 7IP 8H 1BB 7K 4ER(2HR) ERA 4.64 2W 4L
Boyd(DET) 6IP 4H 1BB 8K 5ER(1HR) ERA 4.76 4W 8L
Slegers(MIN) 1.1IP 7H 0BB 0K 5ER(1HR) ERA 5.68 1W 1L
Covey(CWS) 5IP 9H 2BB 5K 4ER ERA 5.69 3W 5L
Lopez(MIA) 6IP 6H 3BB 6K 5ER ERA 6.35 1W 1L
Gallardo(TEX) 5IP 7H 2BB 2K 6ER ERA 8.60 3W 1L
Gagnon(NYM) 4.2IP 7H 1BB 3K 6ER(2HR) ERA 11.57 0W 1L
None
Stanek(TB) 2IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 1.99
Verlander(HOU) 6IP 3H 0BB 6K 0ER ERA 2.05 (Rondon,BS,3)
Bauer(CLE) 8IP 3H 4BB 12K 0ER ERA 2.30 (Otero,BS,2)
Velazquez(BOS) 3IP 2H 2BB 2K 1ER(1HR) ERA 2.77
Corbin(ARI) 4.1IP 5H 4BB 6K 2ER ERA 3.09
Manaea(OAK) 4IP 7H 1BB 4K 3ER(1HR) ERA 3.44
Richards(LAA) 2.2IP 4H 1BB 1K 3ER(1HR) ERA 3.66
Anderson(COL) 6IP 3H 4BB 8K 1ER(1HR) ERA 3.76 (McGee,BS,2)
Teheran(ATL) 6.2IP 3H 3BB 5K 1ER(1HR) ERA 4.26
Cashner(BAL) 6.1IP 5H 1BB 7K 5ER(1HR) ERA 4.56
田中將大(NYY) 4.1IP 6H 2BB 5K 3ER(1HR) ERA 4.68
Kennedy(KC) 3IP 5H 1BB 3K 2ER(1HR) ERA 5.13
Romano(CIN) 7.1IP 5H 2BB 1K 3ER(2HR) ERA 5.28
今日後援表現
Burnes(MIL) 2IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (S,1)
Treinen(OAK) 0.1IP 1H 1BB 0K 1ER ERA 0.98 (BS,3) (L,5-2)
Jeffress(MIL) 1IP 2H 0BB 1K 0ER ERA 0.99 (H,13)
McHugh(HOU) 2IP 1H 0BB 2K 1ER(1HR) ERA 1.02 (W,5-0)
Chafin(ARI) 1.1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 1.62 (H,11)
Rondon(HOU) 1IP 2H 0BB 2K 1ER ERA 1.62 (BS,3)
Devenski(HOU) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 1.73 (H,17)
Workman(BOS) 0.2IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 1.80 (H,3)
Cishek(CHC) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 1.96 (S,3)
Bradley(ARI) 0.2IP 3H 0BB 0K 1ER(1HR) ERA 2.03 (H,24)
Delgado(ARI) 1.2IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.25 (W,2-0)
Barnes(BOS) 1IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 2.27 (W,3-2)
Iglesias(CIN) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 2.41 (S,19)
Alvarado(TB) 2IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 2.58 (W,1-3)
Edwards Jr.(CHC) 1IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 2.70 (H,11)
Betances(NYY) 0.2IP 2H 1BB 1K 1ER ERA 2.75 (L,1-3)
Wilson(CHC) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.92 (H,7)
Jennings(MIL) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.20 (H,9)
Boxberger(ARI) 1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 3.24 (S,22)
Minter(ATL) 0.1IP 3H 0BB 0K 3ER ERA 3.38 (L,3-2)
Flynn(KC) 4IP 1H 2BB 3K 0ER ERA 3.71 (W,1-1)
Romo(TB) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 4.05 (S,10)
Crockett(CIN) 0.2IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 4.15 (W,1-0)
Britton(BAL) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 4.26 (W,1-0)
Ramirez(LAA) 1.1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 4.41 (W,4-3)
Allen(CLE) 0.2IP 3H 2BB 1K 6ER ERA 4.66 (L,2-4)
Otero(CLE) 0.1IP 2H 1BB 0K 1ER ERA 5.71 (BS,2)
McGee(COL) 0IP 2H 1BB 0K 3ER(1HR) ERA 6.06 (BS,2) (L,1-3)
今日打擊表現 共計全壘打:30
Judge(NYY) 4-1 1SO 0.281
Stanton(NYY) 4-0 2SO 0.269
Gregorius(NYY) 4-3 0.261
Bird(NYY) 3-1 4RBI 2SO 1HR(NO.6) 0.207
Machado(BAL) 4-3 3RBI 1BB 2HR(NO.23) 0.314
Davis(BAL) 4-1 1SO 0.16
Soto(WSH) 4-3 1RBI 1BB 0.312
Rendon(WSH) 5-1 2RBI 1SO 1HR(NO.13) 0.278
Harper(WSH) 5-0 4SO 0.215
Murphy(WSH) 4-4 0.25
Votto(CIN) 5-1 3RBI 1SO 0.291
Lindor(CLE) 5-1 2RBI 1HR(NO.24) 0.296
Ramirez(CLE) 4-2 1RBI 1HR(NO.25) 0.29
E.E(CLE) 4-0 0.226
Ramos(TB) 4-1 3RBI 1SO 1HR(NO.14) 0.291
Yelich(MIL) 5-3 4RBI 1SO 0.292
Shaw(MIL) 3-1 2RBI 1BB 1HR(NO.16) 0.242
Hoskins(PHI) 5-3 1SO 0.258
Herrera(PHI) 5-2 1RBI 1SO 1HR(NO.16) 0.278
Williams(PHI) 5-3 2RBI 2SO 0.253
Franco(PHI) 4-2 4RBI 1SO 1HR(NO.12) 0.274
包爺(NYM) 4-1 2SO 0.215
Rosario(NYM) 4-3 1RBI 0.242
秋信守(TEX) 3-0 2BB 1SO 0.29
Beltre(TEX) 4-0 3SO 0.289
Odor(TEX) 3-2 1RBI 1HR(NO.6) 0.242
Granderson(TOR) 2-0 1BB 1SO 0.244
Smoak(TOR) 4-1 1RBI 1BB 2SO 1HR(NO.13) 0.241
Albies(ATL) 4-3 0.285
Suzuki,K(ATL) 4-1 2RBI 0.275
Gordon(KC) 4-2 2RBI 1BB 1HR(NO.6) 0.251
Mondesi(KC) 4-2 4RBI 1BB 1HR(NO.2) 0.23
Mauer(MIN) 5-1 0.266
Dozier(MIN) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.14) 0.223
Piscotty(OAK) 5-1 1RBI 3SO 1HR(NO.11) 0.257
Semien(OAK) 4-3 2RBI 0.253
Bregman(HOU) 5-2 2RBI 1BB 2HR(NO.19) 0.282
Altuve(HOU) 5-1 0.335
Martinez(STL) 4-3 2RBI 2BB 0.302
Fowler(STL) 5-2 4RBI 2SO 1HR(NO.6) 0.173
Wong(STL) 5-4 2RBI 1HR(NO.7) 0.221
Peralta(ARI) 5-1 3RBI 2SO 1HR(NO.16) 0.29
Ahmed(ARI) 5-2 1RBI 1SO 1HR(NO.12) 0.229
Pollock(ARI) 5-1 1RBI 1HR(NO.12) 0.287
Arenado(COL) 3-2 1RBI 2BB 1HR(NO.23) 0.309
Haniger(SEA) 4-2 3RBI 1HR(NO.18) 0.274
Cruz(SEA) 3-0 1BB 2SO 0.264
Calhoun(LAA) 4-3 2RBI 1BB 1HR(NO.6) 0.18
Simmons(LAA) 5-3 2RBI 0.312
Trout(LAA) 4-2 1BB 1SO 0.314
Pujols(LAA) 5-2 2RBI 1HR(NO.14) 0.247
大谷翔平(LAA) 4-1 1RBI 1BB 0.274
Muncy(LAD) 3-2 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.21) 0.272
Kemp(LAD) 4-0 4SO 0.312
Myers(SD) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.8) 0.298
Hedges(SD) 3-2 3RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.209
海賊王(SF) 3-0 1BB 0.259
Posey(SF) 1-0 0.279
今日明星/亞裔打者表現
Machado(BAL) 4-3 3RBI 1BB 2HR(NO.23) 0.314
Davis(BAL) 4-1 1SO 0.16
Judge(NYY) 4-1 1SO 0.281
Stanton(NYY) 4-0 2SO 0.269
Harper(WSH) 5-0 4SO 0.215
E.E(CLE) 4-0 0.226
Votto(CIN) 5-1 3RBI 1SO 0.291
包爺(NYM) 4-1 2SO 0.215
秋信守(TEX) 3-0 2BB 1SO 0.29
Beltre(TEX) 4-0 3SO 0.289
Suzuki,K(ATL) 4-1 2RBI 0.275
Granderson(TOR) 2-0 1BB 1SO 0.244
Mauer(MIN) 5-1 0.266
Altuve(HOU) 5-1 0.335
Trout(LAA) 4-2 1BB 1SO 0.314
Pujols(LAA) 5-2 2RBI 1HR(NO.14) 0.247
大谷翔平(LAA) 4-1 1RBI 1BB 0.274
Cruz(SEA) 3-0 1BB 2SO 0.264
Kemp(LAD) 4-0 4SO 0.312
海賊王(SF) 3-0 1BB 0.259
Posey(SF) 1-0 0.279
今日明星/亞裔投手表現
田中將大(NYY) 4.1IP 6H 2BB 5K 3ER(1HR) ERA 4.68
Verlander(HOU) 6IP 3H 0BB 6K 0ER ERA 2.05