目前聯盟平均
ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB BABIP
4.86 1.45 10.20 1.07 2.82 6.98 2.48 0.328
IP/G >= 0.2,不列除役球員
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
羅 力 123.2 3.27 1.13 8.37 1.82 8.66 4.76 148.5 0.303
尼克斯 136.1 3.43 1.28 8.91 2.57 7.13 2.77 141.6 0.308
羅里奇 68.0 3.57 1.21 8.34 2.51 7.81 3.11 136.1 0.299
陳仕朋 97.2 3.59 1.47 10.97 2.30 5.34 2.32 135.3 0.351
萊福力 121.2 3.62 1.37 9.84 2.52 7.62 3.03 134.1 0.337
紐維拉 70.2 3.69 1.27 9.42 2.04 8.02 3.94 131.6 0.316
潘威倫 99.0 4.00 1.33 10.82 1.18 3.73 3.15 121.5 0.315
李 茲 118.0 4.04 1.34 8.69 3.36 9.76 2.91 120.3 0.331
王溢正 112.0 4.34 1.48 11.41 1.93 7.79 4.04 112.0 0.356
包林傑 61.1 4.40 1.50 9.98 3.52 9.10 2.58 110.4 0.368
=================================== ERA+ 100 ==================================
江辰晏 85.2 4.94 1.56 10.51 3.57 7.98 2.24 98.5 0.348
伍 鐸 109.1 5.19 1.37 11.44 0.91 5.93 6.55 93.8 0.331
瑞 安 76.2 5.28 1.58 11.86 2.35 5.52 2.35 92.0 0.350
施子謙 80.1 5.94 1.43 10.87 2.02 5.49 2.72 81.9 0.308
蔡齊哲 63.1 6.39 1.55 11.37 2.56 5.40 2.11 76.0 0.333
黃恩賜 63.0 7.57 1.81 13.29 3.00 5.71 1.90 64.2 0.372
0.1 <= IP/G < 0.2,不列除役球員
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
陳鴻文 41.0 1.54 0.85 5.27 2.41 8.78 3.64 316.4 0.227
=================================== ERA+ 300 ==================================
李振昌 34.2 1.82 0.98 8.05 0.78 10.90 14.00 267.5 0.324
=================================== ERA+ 200 ==================================
赫 猛 33.1 2.70 1.23 9.99 1.08 7.56 7.00 180.1 0.319
陳韻文 32.2 2.76 1.26 9.64 1.65 9.37 5.67 176.5 0.339
林羿豪 35.2 2.78 1.12 6.06 4.04 10.35 2.56 175.2 0.255
黃子鵬 53.2 3.02 1.25 9.22 2.01 7.21 3.58 161.1 0.326
鄭凱文 49.1 3.10 1.14 9.12 1.09 4.38 4.00 156.8 0.298
劉軒荅 44.0 3.68 1.41 8.59 4.09 4.50 1.10 132.1 0.270
官大元 43.1 3.95 1.38 10.80 1.66 3.32 2.00 123.2 0.311
王躍霖 33.2 4.01 1.19 9.09 1.60 9.89 6.17 121.2 0.297
游霆崴 39.1 4.12 1.35 9.15 2.97 7.09 2.38 118.0 0.303
謝榮豪 32.1 4.18 1.67 10.58 4.45 5.57 1.25 116.4 0.345
林柏佑 31.2 4.26 1.39 10.23 2.27 8.81 3.88 114.0 0.365
=================================== ERA+ 100 ==================================
廖乙忠 43.1 4.98 1.34 10.18 1.87 7.06 3.78 97.5 0.333
翁瑋均 56.0 5.14 1.43 9.80 3.05 4.50 1.47 94.5 0.294
楊志龍 39.1 5.95 1.40 10.30 2.29 5.95 2.60 81.7 0.307
洪聖欽 42.1 6.80 1.56 12.12 1.91 4.89 2.56 71.5 0.340
吳丞哲 29.2 8.19 1.75 12.74 3.03 6.07 2.00 59.4 0.326
四隊
球隊 已賽 ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
富 邦 90 4.32 1.33 9.40 1.03 2.61 7.69 2.94 112.7 0.319
中 信 90 4.83 1.47 10.51 0.91 2.75 6.44 2.34 100.7 0.333
Lamigo 89 4.85 1.48 10.26 1.08 3.04 7.27 2.39 100.2 0.331
統 一 89 5.46 1.50 10.64 1.28 2.87 6.51 2.27 89.0 0.327