[情報] 今日 MLB 投打表現 (2019.08.20)

作者: Rambo (香帥)   2019-08-21 13:33:08
Win
Kershaw(LAD) 6IP 6H 3BB 6K 3ER(3HR) ERA 2.71 13W 2L
Gray(CIN) 6IP 4H 3BB 10K 1ER(1HR) ERA 2.92 9W 6L
Nola(PHI) 7IP 4H 1BB 7K 2ER(1HR) ERA 3.51 12W 3L
Hamels(CHC) 6IP 5H 2BB 5K 3ER(2HR) ERA 3.73 7W 4L
Young(ARI) 6IP 7H 1BB 4K 3ER(1HR) ERA 4.04 5W 3L
Keuchel(ATL) 6IP 6H 2BB 7K 1ER(1HR) ERA 4.14 4W 5L
Matz(NYM) 6.1IP 5H 2BB 7K 1ER(1HR) ERA 4.18 8W 7L
Pineda(MIN) 7IP 6H 0BB 4K 4ER(2HR) ERA 4.26 9W 5L
Heaney(LAA) 8IP 4H 0BB 14K 1ER(1HR) ERA 4.31 3W 3L
Bailey(OAK) 5.2IP 7H 0BB 8K 1ER(1HR) ERA 5.06 11W 8L
Lose
Bieber(CLE) 6IP 4H 1BB 7K 2ER(2HR) ERA 3.26 12W 6L
Quantrill(SD) 6IP 5H 0BB 9K 3ER(1HR) ERA 3.32 6W 4L
Turnbull(DET) 3IP 6H 3BB 3K 5ER(2HR) ERA 4.05 3W12L
German(NYY) 5.1IP 8H 2BB 7K 5ER(2HR) ERA 4.15 16W 3L
Lopez(CWS) 6IP 6H 0BB 3K 3ER(2HR) ERA 5.25 7W11L
Johnson(BOS) 3.2IP 6H 2BB 4K 3ER ERA 6.58 1W 2L
Freeland(COL) 5.1IP 5H 2BB 2K 3ER(1HR) ERA 6.98 3W11L
Palumbo(TEX) 1.2IP 3H 2BB 2K 3ER(1HR) ERA 11.81 0W 2L
None
Burke(TEX) 6IP 4H 2BB 4K 0ER ERA 0.00 (Leclerc,BS,4)
Castillo(TB) 1IP 2H 0BB 2K 2ER(1HR) ERA 3.44
Gonzalez(MIL) 5IP 3H 4BB 6K 1ER ERA 3.64 (Guerra,BS,7)
天才小史(WSH) 7IP 4H 1BB 6K 0ER ERA 3.65 (Hudson,BS,3)
Keller(KC) 6IP 3H 2BB 4K 0ER ERA 3.95 (Lovelady,BS,1)
Wisler(SEA) 1IP 1H 1BB 0K 0ER ERA 4.15
Bundy(BAL) 7IP 5H 2BB 7K 1ER ERA 5.03
Hernandez(MIA) 4IP 3H 2BB 5K 1ER(1HR) ERA 5.18
Archer(PIT) 1IP 2H 0BB 2K 0ER ERA 5.19
Wacha(STL) 4IP 3H 1BB 5K 0ER ERA 5.22
Beede(SF) 4IP 6H 3BB 4K 3ER(3HR) ERA 5.82
Sanchez(HOU) 2.1IP 4H 2BB 1K 3ER(1HR) ERA 5.89
Barria(LAA) 5IP 5H 1BB 4K 2ER(1HR) ERA 6.35
Boshers(TOR) 1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 7.04
今日後援表現
Harvey(BAL) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 0.00 (W,1-0)
Smith(HOU) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 1.38 (H,3)
Tuivailala(SEA) 1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 1.59 (H,4)
Vazquez(PIT) 1.1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 1.65 (W,3-1)
Ginkel(ARI) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.00 (H,2)
Wick(CHC) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.41 (H,3)
Wilson(NYM) 0.2IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.49 (H,8)
Pressly(HOU) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 2.50 (H,27)
Petit(OAK) 1.1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 2.51 (H,23)
Lopez(ARI) 1IP 3H 0BB 0K 0ER ERA 2.66 (H,19)
Osuna(HOU) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.81 (S,29)
Gant(STL) 0.1IP 3H 0BB 0K 1ER ERA 2.83 (BS,3)
Hudson(WSH) 1IP 1H 1BB 0K 1ER(1HR) ERA 2.83 (BS,3)
Duffey(MIN) 0.2IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.02 (H,8)
Alvarez(PHI) 0.1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 3.06 (H,9)
Morin(PHI) 0.2IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.19 (H,4)
Lorenzen(CIN) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.23 (H,15)
Neris(PHI) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 3.25 (S,22)
Ryan(CHC) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 3.26 (H,13)
Romo(MIN) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.42 (H,7)
Webb(STL) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.43 (W,1-1)
Jackson(ATL) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 3.57 (H,6)
Bass(SEA) 1IP 1H 1BB 1K 0ER ERA 3.57 (H,3)
Miller(STL) 1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 3.59 (H,20)
Buttrey(LAA) 0.2IP 1H 1BB 1K 0ER ERA 3.66 (L,6-6)
Clase(TEX) 2IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 3.72 (W,1-2)
Guerra(MIL) 0.2IP 1H 1BB 1K 1ER ERA 3.90 (BS,7)
Claudio(MIL) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.91 (H,19)
Iglesias(CIN) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 3.93 (S,25)
Peacock(HOU) 1.2IP 1H 1BB 3K 0ER ERA 4.05 (W,7-6)
Magill(SEA) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 4.08 (S,2)
Beeks(TB) 5IP 4H 3BB 4K 2ER(1HR) ERA 4.10 (L,5-3)
Bradley(ARI) 1IP 1H 0BB 0K 1ER ERA 4.13 (S,6)
Kelley(TEX) 0.2IP 2H 0BB 2K 1ER ERA 4.15 (H,5)
Reid-Foley(TOR) 1.2IP 5H 2BB 2K 5ER(2HR) ERA 4.26 (L,2-4)
Leclerc(TEX) 1IP 1H 0BB 2K 1ER(1HR) ERA 4.28 (BS,4)
Stephenson(CIN) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 4.32 (H,5)
Kinley(MIA) 2IP 1H 1BB 0K 1ER(1HR) ERA 4.33 (L,1-1)
Givens(BAL) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 4.44 (S,10)
Milone(SEA) 5IP 6H 1BB 4K 4ER ERA 4.84 (W,3-7)
McHugh(HOU) 2IP 3H 0BB 4K 0ER ERA 4.85 (H,4)
Martin(TEX) 1.1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 4.86 (H,4)
Abad(SF) 1.1IP 2H 2BB 1K 1ER ERA 4.91 (L,0-1)
Suero(WSH) 0IP 2H 1BB 0K 3ER ERA 4.97 (L,3-7)
Jeffress(MIL) 0IP 2H 0BB 0K 3ER ERA 5.12 (L,3-4)
Kimbrel(CHC) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 5.65 (S,10)
Lovelady(KC) 1IP 3H 0BB 0K 1ER ERA 7.32 (BS,1)
Barnes(KC) 1IP 1H 2BB 0K 3ER(1HR) ERA 7.71 (L,1-2)
今日打擊表現 共計全壘打:46
Trout(LAA) 4-2 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.42) 0.3
Rengifo(LAA) 2-1 2RBI 2BB 1SO 1HR(NO.5) 0.245
Calhoun(TEX) 4-2 1RBI 1SO 1HR(NO.12) 0.291
Trout(LAA) 5-0 3SO 0.297
大谷翔平(LAA) 5-3 1RBI 0.307
Pujols(LAA) 5-2 1SO 0.247
Goodwin(LAA) 4-1 1RBI 3SO 1HR(NO.12) 0.282
秋信守(TEX) 4-0 1BB 1SO 0.27
Santana(TEX) 5-3 1RBI 0.308
Solak(TEX) 5-1 1RBI 1HR(NO.1) 0.25
Rendon(WSH) 3-3 1RBI 1BB 0.322
Adams(WSH) 4-0 4SO 0.247
Suzuki,K(WSH) 3-1 1BB 0.271
Marte(PIT) 4-1 3RBI 1SO 1HR(NO.22) 0.291
Alberto(BAL) 4-1 3RBI 1HR(NO.8) 0.318
Harper(PHI) 4-1 0.254
Knapp(PHI) 4-0 4SO 0.192
Betts(BOS) 4-1 2SO 0.284
Bradley(BOS) 3-2 2RBI 1HR(NO.15) 0.224
Naylor(SD) 3-2 1RBI 1BB 1HR(NO.7) 0.253
Machado(SD) 4-2 0.266
Galvis(CIN) 4-1 2RBI 2SO 1HR(NO.21) 0.276
Seager(SEA) 3-2 3RBI 2BB 1HR(NO.17) 0.246
Murphy(SEA) 5-1 2RBI 2SO 1HR(NO.16) 0.293
崔志萬(TB) 4-0 1BB 0.254
Adames(TB) 4-3 1SO 0.248
Kipnis(CLE) 4-2 2RBI 1SO 1HR(NO.13) 0.255
Conforto(NYM) 4-1 2RBI 2SO 1HR(NO.27) 0.258
Davis(NYM) 3-1 2RBI 1SO 1HR(NO.15) 0.312
Berti(MIA) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.274
Anderson(MIA) 3-3 1BB 0.264
Granderson(MIA) 1-0 1SO 0.186
Freeman(ATL) 4-3 4RBI 2HR(NO.33) 0.307
Donaldson (ATL) 4-1 1SO 0.267
Hamilton(ATL) 2-0 0.209
Cain(MIL) 4-3 1BB 0.254
Yelich(MIL) 5-1 3SO 0.333
Braun(MIL) 4-2 0.286
Fowler(STL) 3-1 4RBI 2BB 1SO 0.25
Ozuna(STL) 5-3 0.261
Posey(SF) 4-0 0.254
Pillar(SF) 4-1 1RBI 1HR(NO.18) 0.261
Slater(SF) 3-1 2RBI 1HR(NO.4) 0.295
Castellanos(CHC)5-3 1RBI 1HR(NO.18) 0.287
K.Bryant(CHC) 5-0 1SO 0.286
Rizzo(CHC) 3-3 2RBI 1BB 2HR(NO.25) 0.288
Reyes(DET) 4-2 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.1) 0.282
胖卡布(DET) 4-2 1RBI 1BB 1SO 0.283
Springer(HOU) 4-1 1RBI 1BB 2SO 1HR(NO.27) 0.293
Altuve(HOU) 5-3 2RBI 1HR(NO.23) 0.302
Maldonado(HOU) 3-1 1RBI 1BB 1HR(NO.8) 0.211
Anderson(CWS) 4-2 2RBI 1SO 1HR(NO.13) 0.331
Abreu(CWS) 3-1 2RBI 1HR(NO.28) 0.273
Kepler(MIN) 5-2 3RBI 1HR(NO.34) 0.256
Polanco(MIN) 4-1 2RBI 1SO 1HR(NO.19) 0.296
Cruz(MIN) 5-4 3RBI 1HR(NO.33) 0.303
Cron(MIN) 2-1 3RBI 1SO 0.259
Story(COL) 4-4 3RBI 0.296
Arenado(COL) 5-1 2RBI 1HR(NO.31) 0.302
Peralta(ARI) 5-3 1SO 0.279
Ahmed(ARI) 2-1 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.17) 0.273
Judge(NYY) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.13) 0.265
Sanchez(NYY) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.28) 0.234
Olson(OAK) 3-2 2RBI 1BB 1HR(NO.26) 0.265
Canha(OAK) 3-2 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.19) 0.266
K.Davis(OAK) 4-0 4SO 0.22
Bichette(TOR) 4-2 2RBI 1SO 2HR(NO.7) 0.341
Fisher(TOR) 3-1 1RBI 1SO 1HR(NO.5) 0.204
Pollock(LAD) 4-2 1RBI 2BB 2SO 1HR(NO.9) 0.27
Muncy(LAD) 1-1 1RBI 3BB 1HR(NO.32) 0.26
Smith(LAD) 4-1 2RBI 1BB 1HR(NO.11) 0.321
Bellinger(LAD) 3-2 3RBI 1BB 0.32
Taylor(LAD) 4-3 4RBI 1BB 1SO 1HR(NO.9) 0.268
Seager(LAD) 4-3 2RBI 0.269
Pederson(LAD) 4-1 3RBI 1BB 1SO 1HR(NO.25) 0.235
今日明星/亞裔打者表現
Trout(LAA) 4-2 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.42) 0.3
秋信守(TEX) 4-0 1BB 1SO 0.27
Trout(LAA) 5-0 3SO 0.297
大谷翔平(LAA) 5-3 1RBI 0.307
Pujols(LAA) 5-2 1SO 0.247
Suzuki,K(WSH) 3-1 1BB 0.271
Betts(BOS) 4-1 2SO 0.284
Harper(PHI) 4-1 0.254
Machado(SD) 4-2 0.266
崔志萬(TB) 4-0 1BB 0.254
Freeman(ATL) 4-3 4RBI 2HR(NO.33) 0.307
Donaldson (ATL) 4-1 1SO 0.267
Hamilton(ATL) 2-0 0.209
Granderson(MIA) 1-0 1SO 0.186
Yelich(MIL) 5-1 3SO 0.333
Braun(MIL) 4-2 0.286
K.Bryant(CHC) 5-0 1SO 0.286
Posey(SF) 4-0 0.254
Altuve(HOU) 5-3 2RBI 1HR(NO.23) 0.302
胖卡布(DET) 4-2 1RBI 1BB 1SO 0.283
Cruz(MIN) 5-4 3RBI 1HR(NO.33) 0.303
Arenado(COL) 5-1 2RBI 1HR(NO.31) 0.302
K.Davis(OAK) 4-0 4SO 0.22
Judge(NYY) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.13) 0.265
今日明星/亞裔投手表現
天才小史(WSH) 7IP 4H 1BB 6K 0ER ERA 3.65
Keuchel(ATL) 6IP 6H 2BB 7K 1ER(1HR) ERA 4.14 4W 5L
Kershaw(LAD) 6IP 6H 3BB 6K 3ER(3HR) ERA 2.71 13W 2L
陳偉殷(MIA) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 7.00
Kimbrel(CHC) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 5.65 (S,10)

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com