中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率
巨 人 72 58 2 .554 M6 L1 167 78 .260 3.74
DeNA 68 63 3 .519 4.5 W1 153 38 .246 3.89
廣 島 69 65 3 .515 5.0 W1 134 78 .253 3.59
阪 神 61 66 6 .480 9.5 L1 89 90 .251 3.55
中 日 62 68 2 .477 10.0 W1 82 61 .265 3.79
養樂多 54 78 2 .409 19.0 L1 154 57 .244 4.70
太平洋聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率
軟 銀 72 56 4 .563 M11 W2 173 108 .252 3.59
西 武 74 58 1 .561