--
()為排名 AVG/OBP/SLG/OPS+排名資格:PA/G>=3.1 G=球隊出賽數 PS:OBP有計算IBB
Year Age G H HR RBI SB AVG OBP SLG OPS+
2001 23 59 43(33) 5(13) 19(31) 5(21) .316 .433 .478 163.5
2002 24 88 86(11) 18(3) 71(2) 16(5) .310(6) .445(1) .588(2) 182.0(1)
2003 25 100 131(2) 18(2) 83(3) 22(5) .355(1) .455(1) .585(2) 197.9(1)
2004 26 99 127(1) 18(2) 66(3) 26(3) .376(1) .493(1) .595(1) 225.7(1)
2005 27 76 93(18) 14(6) 47(10) 13(7) .339(1) .445(1) .544(2) 188.3(1)
2006 28 48 54(49) 6(14) 22(47) 4(29) .351 .468 .532 192.2
2007 29 97 125(4) 21(3) 64(7) 12(6) .362(2) .452(2) .594(4) 178.3(2)
2008 30 81 111(6) 8(11) 60(8) 23(2) .391(1) .482(1) .535(3) 182.4(2)
2009 31 108 132(5) 17(4) 71(6) 25(2) .366(2) .481(1) .560(4) 174.6(1)
2010 32 117 138(2) 8(6) 65(4) 20(4) .357(1) .451(1) .481(2) 178.4(1)
2011 33 80 87(22) 4(18) 55(12) 6(14) .314 .405 .422 124.4
2012 34 119 141(5) 14(5) 88(4) 7(12) .320(8) .416(4) .480(7) 137.0(6)
2013 35 116 128(5) 10(4) 74(3) 15(8) .318(5) .419(1) .454(6) 144.7(4)
2014 36 118 120(6) 9(8) 56(7) 18(8) .301(7) .415(1) .411(8) 137.3(4)
2015 37 108 131(11) 4(26) 57(13) 3(31) .320(11).414(5) .394(14)104.7(11)
2016 38 105 117(16) 8(27) 67(17) 4(28) .341(10).417(9) .466(16)109.2(13)
2017 39 81 89(20) 2(46) 38(25) 6(27) .299 .385 .359 89.0
2018 40 108 104(16) 6(27) 59(13) 5(20) .291(13).357(14).391(15) 92.1(17)
2019 41 92 87(19) 2(43) 34(23) 1(46) .302 .371 .385 93.5
Year Age G H HR RBI SB AVG OBP SLG
生涯 1800 2044 192 1096 231 .333 .431 .485
(2) (2) (3) (3) (3)