此處BB=非故意四壞+故意四壞 IB=IBB=故意四壞 HP=HBP=觸身球
OBP=(安打數+非故四壞+故四壞+觸身球)/(打數AB+非故四壞+故四壞+觸身球+犧牲飛球)
屆:至少要有上場才算一屆 今年有出賽球員名字上色
RK Player 屆 PA AB H HR RBI R 1B 2B 3B TB BB IB HP SB AVG OBP SLG OPS
1 林泓育 7 158 132 55 8 36 36 34 13 0 92 15 1 8 0 .417 .494 .697 1.191
2 林智勝 8 197 174 64 14 40 39 39 10 1 118 15 2 5 3 .368 .429 .678 1.107
3 羅敏卿 7 178 144 49 9 31 30 28 12 0 88 31 2 2 1 .340 .463 .611 1.074
4 彭政閔 11 252 218 79 8 39 41 51 20 0 123 32 5 0 4 .362 .444 .564 1.008
5 陳致遠 5 110 95 38 1 20 15 26 10 1 53 8 2 3 2 .400 .450 .558 1.007
6 陳俊秀 5 107 93 36 2 13 24 28 6 0 48 12 3 1 3 .387 .462 .516 0.978
7 王傳家 4 120 103 35 2 18 24 25 6 2 51 13 0 2 2 .340 .417 .495 0.912
8 劉芙豪 7 141 122 36 5 18 24 22 7 2 62 16 1 3 2 .295 .390 .508 0.898
9 王金勇 6 123 99 25 5 14 12 13 6 1 48 14 1 3 3 .253 .359 .485 0.844
10 郭嚴文 7 151 143 49 2 27 19 36 11 0 66 4 0 0 1 .343 .356 .462 0.817
11 羅世幸 4 101 85 25 2 9 11 19 4 0 35 13 1 0 3 .294 .388 .412 0.800
12 潘武雄 8 198 162 46 4 24 27 38 4 0 62 30 1 2 9 .284 .398 .383 0.781
13 陳冠任 6 112 103 31 2 15 11 23 5 1 44 8 0 0 1 .301 .351 .427 0.779
14 張泰山 12 275 252 73 7 33 39 53 12 1 108 16 0 5 3 .290 .344 .429 0.773
15 張志豪 6 126 113 28 6 22 19 18 4 0 50 10 0 0 3 .248 .304 .442 0.746
16 周思齊 8 151 133 39 2 15 16 31 6 0 51 13 1 2 2 .293 .362 .383 0.746
17 高國慶 9 230 204 53 5 42 31 33 14 1 84 15 2 4 1 .260 .316 .412 0.728
18 黃煚隆 6 126 101 27 0 8 13 19 7 1 36 15 2 1 2 .267 .364 .356 0.721
19 陳連宏 8 149 126 30 3 17 21 20 6 1 47 20 0 1 1 .238 .342 .373 0.715
20 楊松弦 9 128 119 36 0 8 19 30 6 0 42 5 0 1 9 .303 .336 .353 0.689
21 鄭兆行 6 114 103 25 1 9 12 17 6 1 36 8 1 0 0 .243 .295 .350 0.644
22 高志綱 7 164 140 34 0 14 16 25 8 1 44 14 1 3 2 .243 .321 .314 0.635
23 許聖杰 8 124 105 24 1 10 7 19 3 1 32 13 2 2 2 .229 .325 .305 0.630
24 黃忠義 5 138 117 25 1 7 9 19 3 2 35 17 1 3 4 .214 .328 .299 0.628
25 王勝偉 7 169 149 34 3 15 23 26 3 2 50 9 0 4 1 .228 .288 .336 0.624
26 陽森 5 135 115 26 0 7 16 18 8 0 34 15 1 2 1 .226 .323 .296 0.619
27 葉君璋 9 191 170 41 1 19 15 32 8 0 52 7 0 6 2 .241 .293 .306 0.599
28 陳金茂 6 153 143 34 3 16 16 29 2 0 45 7 0 0 3 .238 .272 .315 0.586
29 詹智堯 7 120 103 22 0 12 14 16 5 1 29 10 0 3 1 .214 .299 .282 0.581
PO興趣的
RK Player 屆 PA AB H HR RBI R 1B 2B 3B TB BB IB HP SB AVG OBP SLG OPS
王柏融 3 77 63 28 4 12 18 18 6 0 46 11 2 2 1 .444 .532 .730 1.263
陳金鋒 6 74 61 20 6 20 12 11 3 0 41 13 2 0 2 .328 .446 .672 1.118
林益全 3 62 51 17 3 11 8 12 2 0 28 8 2 1 0 .333 .419 .549 0.968