門檻:守備局數達80局
Range Factor(RF):(PO+A)x9/Inn,每守備9局能製造的出局數
RF' = 經滾飛出局比及三振比校正後的RF值
% = 守備局數佔該隊該守位比例
二壘
NAME G Inn PO A E RF RF' FPCT %
吳東融 21 155 33 61 4 5.46 5.72 0.96 58.71%
林靖凱 31 257 57 119 1 6.16 5.52 0.99 92.78%
郭嚴文 24 201.1 36 67 3 4.61 5.09 0.97 82.41%
王正棠 20 161 27 43 1 3.91 3.72 0.99 66.80%
三壘
NAME G Inn PO A E RF RF' FPCT %
林立 21 181.1 13 37 8 2.48 2.73 0.86 74.23%
王威晨 27 225 17 45 1 2.48 2.60 0.98 85.23%
郭阜林 15 96 10 15 3 2.34 2.10 0.89 34.53%
陳鏞基 23 156 17 19 4 2.08 1.87 0.90 56.32%
范國宸 16 117 9 13 8 1.68 1.60 0.73 48.55%
蔣智賢 14 104 4 13 2 1.47 1.46 0.89 43.15%
游擊
NAME G Inn PO A E RF RF' FPCT %
李宗賢 24 195 54 65 4 5.49 5.22 0.97 80.91%
陳傑憲 11 92 15 29 7 4.30 4.97 0.86 33.21%
江坤宇 27 227 41 74 5 4.56 4.78 0.96 85.98%
林智平 10 85 17 21 2 4.02 4.43 0.95 34.79%
林祖傑 22 146 27 36 2 3.88 3.48 0.97 52.71%
右外
NAME G Inn PO A E RF RF' FPCT %
岳東華 11 84 22 0 1 2.36 2.68 0.96 31.82%
張正偉 19 133.2 34 2 0 2.42 2.44 1.00 55.46%
陳晨威 21 168 42 1 4 2.30 2.39 0.91 68.77%
陳子豪 19 137 27 0 0 1.77 2.01 1.00 51.89%
林安可 28 227 52 2 2 2.14 1.81 0.96 81.95%
中外
NAME G Inn PO A E RF RF' FPCT %
成晉 21 164 53 0 2 2.91 3.02 0.96 67.13%
申皓瑋 11 91 28 0 0 2.77 2.80 1.00 37.76%
唐肇廷 18 101.2 34 0 1 3.01 2.54 0.97 36.70%
林哲瑄 11 97 27 0 0 2.51 2.53 1.00 40.25%
張志豪 25 199.2 34 2 0 1.62 1.84 1.00 75.63%
陳傑憲 10 86 20 0 1 2.09 1.76 0.95 31.05%
左外
NAME G Inn PO A E RF RF' FPCT %
高國麟 18 141 30 1 0 1.98 2.00 1.00 58.51%
詹子賢 28 237.2 42 0 1 1.59 1.80 0.98 90.03%
蘇智傑 29 254 57 1 1 2.06 1.74 0.98 91.70%
朱育賢 14 108.2 16 3 0 1.57 1.63 1.00 44.48%
藍寅倫 16 116 20 0 0 1.55 1.61 1.00 47.48%