目前聯盟平均
ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB BABIP
5.33 1.55 10.91 1.19 3.04 7.53 2.47 0.348
IP/G >= 0.2,不列除役球員
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
德保拉 168.1 3.21 1.15 7.86 2.51 9.94 3.96 166.0 0.303
索 沙 186.1 3.53 1.39 10.77 1.74 7.97 4.58 151.0 0.369
羅傑斯 100.0 3.69 1.30 9.27 2.43 9.27 3.81 144.3 0.346
米蘭達 156.1 3.80 1.34 8.58 3.45 9.79 2.83 140.2 0.324
卡本特 152.1 3.96 1.35 10.28 1.83 8.63 4.71 134.5 0.353
黃恩賜 100.1 4.40 1.24 8.61 2.51 8.88 3.54 121.2 0.299
羅 力 133.2 4.78 1.44 11.18 1.82 8.35 4.59 111.4 0.365
江國豪 106.0 5.26 1.62 11.80 2.80 5.26 1.88 101.2 0.331
霸 能 170.2 5.27 1.51 10.23 3.32 7.17 2.16 101.0 0.339
=================================== ERA+ 100 ==================================
陳仕朋 104.2 5.33 1.71 12.73 2.67 5.93 2.23 99.9 0.366
王溢正 116.1 5.42 1.58 11.30 2.94 6.34 2.16 98.3 0.337
施子謙 108.0 6.92 1.79 13.58 2.50 5.50 2.20 77.0 0.362
廖乙忠 86.2 6.96 1.62 11.63 2.91 7.27 2.50 76.5 0.351
翁瑋均 109.0 7.02 1.70 12.72 2.56 4.79 1.87 75.9 0.339
江辰晏 85.1 7.07 1.68 12.23 2.85 7.07 2.48 75.4 0.342
0.1 <= IP/G < 0.2,不列除役球員
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
陳韻文 55.0 2.29 1.09 6.71 3.11 8.51 2.74 232.4 0.253
=================================== ERA+ 200 ==================================
邦 威 46.0 2.74 1.28 7.24 4.30 10.17 2.36 194.4 0.288
吳俊偉 49.2 3.08 1.35 8.70 3.44 9.79 2.84 172.9 0.333
鄭凱文 55.0 3.11 1.27 9.65 1.80 6.87 3.82 171.3 0.329
黃子鵬 66.1 3.12 1.34 9.09 2.98 7.73 2.59 170.6 0.334
陳柏豪 48.0 3.38 1.27 8.25 3.19 8.62 2.71 157.8 0.310
猛威爾 52.1 3.44 1.41 7.39 5.33 7.05 1.32 154.8 0.258
蔡齊哲 51.1 3.51 1.40 10.17 2.45 7.89 3.21 151.9 0.348
李振昌 51.1 3.86 0.94 5.79 2.63 13.68 5.20 138.1 0.277
鄭鈞仁 60.1 4.18 1.57 11.34 2.83 6.12 2.16 127.5 0.351
傅于剛 51.0 4.24 1.47 10.41 2.82 8.12 2.88 125.7 0.333
泰 迪 48.2 4.25 1.40 10.54 2.03 7.58 3.73 125.2 0.344
黃竣彥 64.2 4.31 1.42 8.77 4.04 6.82 1.69 123.4 0.291
王躍霖 47.0 4.40 1.30 10.34 1.34 8.23 6.14 120.9 0.340
蘇俊璋 50.2 4.62 1.38 10.48 1.95 11.72 6.00 115.3 0.384
陳鴻文 53.0 4.92 1.53 11.04 2.72 7.30 2.69 108.1 0.357
林晨樺 50.2 4.97 1.48 11.55 1.78 5.86 3.30 107.1 0.333
=================================== ERA+ 100 ==================================
陳禹勳 55.1 5.37 1.61 10.25 4.23 9.92 2.35 99.2 0.358
布雷克 69.2 5.68 1.39 8.91 3.62 6.20 1.71 93.7 0.296
劉軒荅 51.2 5.75 1.63 10.63 4.01 4.88 1.22 92.6 0.309
林羿豪 44.1 6.29 1.71 10.35 5.08 8.73 1.72 84.6 0.356
王尉永 45.1 6.75 1.70 11.51 3.77 10.72 2.84 78.9 0.416
威拉諾 70.2 7.13 1.74 12.10 3.57 5.73 1.61 74.7 0.350
潘威倫 60.1 8.80 1.92 15.36 1.94 4.62 2.38 60.5 0.380
四隊
球隊 已賽 ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
中 信 118 4.23 1.36 9.27 1.01 2.94 8.61 2.92 125.9 0.325
富 邦 117 5.31 1.60 11.56 1.13 2.82 7.32 2.60 100.3 0.362
樂 天 119 5.83 1.62 11.40 1.29 3.16 7.55 2.39 91.4 0.355
統 一 118 5.94 1.63 11.44 1.32 3.25 6.64 2.04 89.6 0.346
更多數字:https://cpbl-plus.ldkrsi.men/league/CPBL/2020/