[情報] 今日 MLB 投打表現 (2021.04.06)

作者: Rambo (香帥)   2021-04-07 14:06:36
Win
Peralta(MIL) 5IP 1H 4BB 8K 0ER ERA 0.00 1W 0L
Miley(CIN) 6IP 2H 1BB 6K 0ER ERA 0.00 1W 0L
Cole(NYY) 7IP 4H 0BB 13K 0ER ERA 1.46 1W 0L
Stroman(NYM) 6IP 3H 2BB 3K 1ER(1HR) ERA 1.50 1W 0L
Dunning(TEX) 5IP 3H 0BB 6K 1ER(1HR) ERA 1.80 1W 0L
Giolito(CWS) 5.1IP 4H 1BB 10K 3ER ERA 4.22 1W 0L
Kershaw(LAD) 7IP 4H 0BB 8K 1ER ERA 4.26 1W 1L
Lose
Alcantara(MIA) 6IP 4H 2BB 10K 2ER ERA 1.50 0W 1L
Anderson(PHI) 5IP 2H 2BB 3K 2ER(1HR) ERA 3.60 0W 1L
Bassitt(OAK) 6IP 9H 1BB 4K 4ER(2HR) ERA 5.56 0W 2L
Alzolay(CHC) 5IP 4H 2BB 4K 4ER(2HR) ERA 7.20 0W 1L
Kremer(BAL) 3IP 5H 4BB 5K 3ER(1HR) ERA 9.00 0W 1L
Roark(TOR) 3IP 6H 0BB 2K 5ER(3HR) ERA 15.00 0W 1L
Cahill(PIT) 4IP 9H 0BB 4K 7ER(2HR) ERA 15.75 0W 1L
None
Gant(STL) 4IP 4H 3BB 4K 0ER ERA 0.00
Glasnow(TB) 6IP 4H 2BB 9K 1ER ERA 0.75 (Castillo,BS,1)
Z魔神(HOU) 7IP 5H 1BB 4K 2ER(1HR) ERA 1.38
Sanchez(SF) 5IP 6H 0BB 4K 1ER ERA 1.80
Mize(DET) 4IP 5H 2BB 4K 1ER ERA 2.25
Happ(MIN) 4IP 3H 3BB 4K 1ER ERA 2.25
Smyly(ATL) 6IP 4H 1BB 8K 2ER(1HR) ERA 3.00 (Minter,BS,1)
Marquez(COL) 6IP 5H 2BB 5K 3ER(1HR) ERA 3.60
Bundy(LAA) 6IP 4H 2BB 10K 2ER(2HR) ERA 3.75
達比修有(SD) 6IP 3H 1BB 7K 1ER(1HR) ERA 4.22
Weaver(ARI) 5.2IP 4H 0BB 3K 3ER(3HR) ERA 4.76 (Devenski,BS,1)
Perez(BOS) 5IP 5H 2BB 6K 3ER ERA 5.40
Scherzer(WSH) 6IP 5H 0BB 9K 4ER(4HR) ERA 6.00
Paxton(SEA) 1.1IP 0H 1BB 2K 1ER ERA 6.75
今日後援表現
Crochet(CWS) 1IP 1H 1BB 2K 0ER ERA 0.00 (H,1)
Melancon(SD) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (S,3)
Pagan(SD) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (H,1)
Kela(SD) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 0.00 (W,1-0)
Peacock(ARI) 3IP 1H 1BB 1K 0ER ERA 0.00 (W,1-0)
Lopez(ARI) 1IP 1H 2BB 2K 0ER ERA 0.00 (BS,1)
Valdez(BOS) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 0.00 (W,1-0)
Springs(TB) 0.2IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 0.00 (BS,1)
Reed(TB) 0.2IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (H,1)
Reyes(STL) 1.1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 0.00 (S,2)
Gallegos(STL) 1IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 0.00 (H,2)
Pressly(HOU) 2IP 2H 0BB 2K 0ER ERA 0.00 (W,1-0)
Hudson(WSH) 1IP 0H 1BB 2K 0ER ERA 0.00 (W,1-0)
Tomlin(ATL) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 0.00 (H,1)
Matzek(ATL) 0.2IP 1H 2BB 1K 0ER ERA 0.00 (H,1)
Robles(MIN) 0.2IP 1H 1BB 1K 0ER ERA 0.00 (L,0-1)
Suter(MIL) 3IP 0H 1BB 2K 0ER ERA 1.93 (H,1)
Heuer(CWS) 0.2IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 2.45 (H,2)
Clarke(ARI) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 3.00 (H,1)
Crichton(ARI) 0.2IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.00 (H,3)
Castillo(TB) 1IP 1H 0BB 2K 1ER(1HR) ERA 3.00 (BS,1)
Minter(ATL) 1IP 3H 1BB 0K 1ER ERA 3.00 (BS,1)
Fulmer(DET) 2IP 2H 0BB 4K 1ER(1HR) ERA 3.00 (H,2)
Fairbanks(TB) 1.1IP 2H 0BB 2K 1ER ERA 3.38 (H,3)
Kennedy(TEX) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 4.50 (S,1)
Soto(DET) 2IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 4.50 (W,1-0)
Cisnero(DET) 1IP 1H 0BB 1K 1ER(1HR) ERA 4.50 (BS,1)
Webb(STL) 0.2IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 6.00 (H,1)
Cabrera(STL) 0.2IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 6.75 (H,1)
Margevicius(SEA) 3.2IP 4H 1BB 4K 4ER(2HR) ERA 7.71 (L,0-1)
Thompson(TB) 1IP 1H 0BB 0K 1ER ERA 7.71 (L,1-1)
Treinen(LAD) 1IP 1H 1BB 2K 0ER ERA 9.00 (H,1)
Devenski(ARI) 1IP 1H 0BB 1K 1ER(1HR) ERA 9.00 (BS,1)
Bush(TEX) 1IP 1H 0BB 1K 1ER(1HR) ERA 9.00 (H,1)
Iglesias(LAA) 1IP 3H 0BB 3K 2ER(1HR) ERA 9.00 (L,1-1)
Smith(ATL) 0IP 2H 0BB 0K 1ER ERA 9.00 (L,0-1)
Bowden(COL) 1IP 3H 0BB 0K 2ER ERA 15.43 (L,0-1)
Helsley(STL) 1.1IP 2H 2BB 1K 1ER ERA 16.88 (W,1-0)
Wisler(SF) 0.1IP 1H 1BB 0K 2ER(1HR) ERA 32.40 (L,0-1)
今日打擊表現 共計全壘打:45
Cruz(MIN) 5-3 1RBI 1HR(NO.3) 0.538
Buxton(MIN) 2-1 1RBI 1HR(NO.3) 0.4
Goodrum(DET) 5-3 0.333
胖卡布(DET) 3-0 2BB 2SO 0.154
Ramos(DET) 4-0 1BB 4SO 0.214
Acuna(ATL) 5-2 3RBI 2HR(NO.2) 0.235
Freeman(ATL) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.077
Swanson(ATL) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.143
Turner(WSH) 4-1 2RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.25
Altuve(HOU) 4-0 1SO 0.32
Correa(HOU) 3-1 2RBI 1BB 1HR(NO.1) 0.28
Tucker(HOU) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.3) 0.192
Diaz(HOU) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.1) 0.333
Maldonado(HOU) 4-0 4SO 0.05
Z魔神(HOU) 0-0 0.0
大谷翔平(LAA) 4-2 0.25
Trout(LAA) 4-1 2RBI 1SO 1HR(NO.2) 0.368
Pujols(LAA) 4-0 1SO 0.125
Ruiz(BAL) 4-1 2RBI 2SO 1HR(NO.1) 0.188
Judge(NYY) 5-3 4RBI 1HR(NO.2) 0.364
Stanton(NYY) 4-2 1RBI 1SO 0.188
Bruce(NYY) 3-1 1RBI 1BB 1HR(NO.1) 0.2
Evans(PIT) 4-1 1RBI 1HR(NO.2) 0.417
Naquin(CIN) 4-3 7RBI 1BB 2HR(NO.3) 0.357
Votto(CIN) 4-1 0.182
Suarez(CIN) 4-0 1BB 4SO 0.111
Senzel(CIN) 4-3 1BB 0.273
India(CIN) 4-3 4RBI 0.474
Barnhart(CIN) 4-3 3RBI 0.385
Carlson(STL) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.2) 0.133
Alonso(NYM) 4-2 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.1) 0.375
Smith(NYM) 4-1 2RBI 2SO 1HR(NO.1) 0.25
海賊王(PHI) 1-0 1SO 0.154
Harper(PHI) 4-0 1BB 0.2
Gregorius(PHI) 5-2 1RBI 1HR(NO.1) 0.316
Miller(PHI) 4-0 4SO 0.125
Martinez(BOS) 6-2 3RBI 0.476
Vazquez(BOS) 4-1 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.1) 0.4
Yelich(MIL) 3-1 1BB 1SO 0.222
Shaw(MIL) 4-1 3RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.273
Narvaez(MIL) 3-2 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.2) 0.5
K.Bryant(CHC) 4-1 2SO 0.25
Bichette(TOR) 4-2 2RBI 1SO 2HR(NO.2) 0.25
Lowe(TEX) 3-2 4RBI 1BB 1SO 2HR(NO.3) 0.381
Guzman(TEX) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.111
Heim(TEX) 4-1 1RBI 1HR(NO.1) 0.286
Marte(ARI) 7-3 2RBI 2SO 0.522
Walker(ARI) 7-1 2RBI 1HR(NO.1) 0.143
Vogt(ARI) 4-2 3RBI 1SO 1HR(NO.2) 0.25
McMahon(COL) 6-4 4RBI 3HR(NO.4) 0.444
Hilliard(COL) 4-1 1RBI 2BB 2SO 1HR(NO.2) 0.222
Nunez(COL) 2-1 1RBI 1SO 1HR(NO.2) 0.2
Betts(LAD) 5-2 1RBI 1HR(NO.1) 0.348
Muncy(LAD) 3-1 2RBI 1HR(NO.1) 0.391
Rios(LAD) 4-2 1RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.231
Posey(SF) 3-1 2SO 0.267
Crawford(SF) 3-1 1RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.111
Machado(SD) 3-1 1BB 1SO 0.238
金河成(SD) 2-1 1BB 0.273
Caratini(SD) 3-1 2RBI 1HR(NO.1) 0.308
Robert(CWS) 4-2 2RBI 1BB 2SO 1HR(NO.1) 0.292
Abreu(CWS) 4-1 5RBI 2SO 1HR(NO.2) 0.208
Hamilton(CWS) 1-1 0.3
Collins(CWS) 5-2 3RBI 2SO 1HR(NO.1) 0.25
France(SEA) 5-3 1RBI 1SO 0.333
今日明星/亞裔打者表現
胖卡布(DET) 3-0 2BB 2SO 0.154
Cruz(MIN) 5-3 1RBI 1HR(NO.3) 0.538
Freeman(ATL) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.077
大谷翔平(LAA) 4-2 0.25
Trout(LAA) 4-1 2RBI 1SO 1HR(NO.2) 0.368
Pujols(LAA) 4-0 1SO 0.125
Altuve(HOU) 4-0 1SO 0.32
Z魔神(HOU) 0-0 0.0
Judge(NYY) 5-3 4RBI 1HR(NO.2) 0.364
Stanton(NYY) 4-2 1RBI 1SO 0.188
Votto(CIN) 4-1 0.182
海賊王(PHI) 1-0 1SO 0.154
Harper(PHI) 4-0 1BB 0.2
K.Bryant(CHC) 4-1 2SO 0.25
Yelich(MIL) 3-1 1BB 1SO 0.222
Betts(LAD) 5-2 1RBI 1HR(NO.1) 0.348
Machado(SD) 3-1 1BB 1SO 0.238
金河成(SD) 2-1 1BB 0.273
Posey(SF) 3-1 2SO 0.267
Abreu(CWS) 4-1 5RBI 2SO 1HR(NO.2) 0.208
Hamilton(CWS) 1-1 0.3
今日明星/亞裔投手表現
Scherzer(WSH) 6IP 5H 0BB 9K 4ER(4HR) ERA 6.00
Z魔神(HOU) 7IP 5H 1BB 4K 2ER(1HR) ERA 1.38
Kershaw(LAD) 7IP 4H 0BB 8K 1ER ERA 4.26 1W 1L
達比修有(SD) 6IP 3H 1BB 7K 1ER(1HR) ERA 4.22
澤村拓一(BOS) 1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 0.00
作者: saiulbb (Becky♪#是我的拉!)   2021-04-07 14:22:00
讚讚讚謝謝分享

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com