Win
Gutierrez(CIN) 6IP 4H 2BB 6K 2ER(1HR) ERA 2.74 3W 1L (110-66)
Manaea(OAK) 5.2IP 9H 1BB 5K 1ER(1HR) ERA 2.99 6W 2L
Gomber(COL) 8IP 3H 0BB 4K 0ER ERA 3.54 6W 5L
Wood(SF) 6IP 4H 1BB 7K 2ER(1HR) ERA 3.71 6W 3L
Peterson(NYM) 6IP 1H 2BB 3K 0ER ERA 5.60 2W 5L
Lose
Lynn(CWS) 6IP 6H 3BB 8K 3ER(2HR) ERA 1.51 7W 2L
Lamet(SD) 4IP 4H 2BB 3K 1ER ERA 3.33 1W 2L
Howard(PHI) 4IP 2H 1BB 4K 3ER(2HR) ERA 5.09 0W 2L
Arrieta(CHC) 5IP 4H 4BB 3K 4ER(1HR) ERA 5.14 5W 7L
Lauer(MIL) 5IP 5H 4BB 3K 4ER ERA 5.18 1W 3L
Peacock(ARI) 5IP 10H 3BB 3K 3ER(1HR) ERA 5.26 2W 4L
Keller(KC) 5IP 8H 1BB 5K 6ER(1HR) ERA 6.14 6W 6L
Kremer(BAL) 5.1IP 4H 0BB 2K 3ER ERA 6.65 0W 6L
Bundy(LAA) 2.1IP 5H 2BB 3K 7ER(1HR) ERA 6.98 1W 7L
None
Glasnow(TB) 4IP 3H 1BB 6K 2ER ERA 2.66
Manoah(TOR) 6IP 4H 1BB 5K 1ER ERA 2.66
Gonsolin(LAD) 3.2IP 4H 3BB 5K 1ER ERA 3.38
Boyd(DET) 2.1IP 5H 0BB 2K 0ER ERA 3.44
Eovaldi(BOS) 6.2IP 3H 1BB 4K 0ER ERA 3.76 (Barnes,BS,3)
Brubaker(PIT) 5IP 4H 2BB 1K 2ER ERA 3.88
Wainwright(STL) 6IP 4H 3BB 6K 2ER ERA 3.95
Lester(WSH) 5.1IP 6H 1BB 2K 2ER(1HR) ERA 4.09 (Suero,BS,1)
Carlos Mejia(CLE) 4IP 4H 1BB 3K 2ER ERA 4.26
前田健太(MIN) 4IP 3H 3BB 7K 1ER ERA 5.01
Gonzales(SEA) 5IP 8H 2BB 5K 3ER(2HR) ERA 5.44
Garrett(MIA) 4.1IP 7H 1BB 3K 2ER ERA 5.56
今日後援表現
Reyes(STL) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.84 (S,17)
Clase(CLE) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 1.01 (S,10)
Fairbanks(TB) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 1.06 (S,3)
Rogers(SF) 1IP 2H 0BB 0K 0ER ERA 1.60 (H,11)
Jansen(LAD) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 1.63 (S,16)
Shaw(CLE) 1IP 1H 2BB 0K 1ER ERA 2.00 (H,9)
Gonzalez(LAD) 0.1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 2.01 (H,14)
Loup(NYM) 1.1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.04 (H,9)
Nelson(LAD) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.08 (H,3)
Sandlin(CLE) 1.2IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 2.16 (W,1-0)
Gallegos(STL) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.21 (W,4-1)
Trivino(OAK) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.25 (S,11)
Feyereisen(TB) 2IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.32 (W,3-2)
Leone(SF) 1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 2.35 (H,2)
Karinchak(CLE) 1.1IP 0H 1BB 3K 0ER ERA 2.54 (H,6)
Sewald(SEA) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.57 (W,3-2)
Steckenrider(SEA) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.59 (S,1)
Diaz(NYM) 1IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 2.70 (S,13)
Castillo(TB) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 2.81 (H,3)
Barnes(BOS) 1IP 1H 0BB 3K 1ER(1HR) ERA 2.86 (BS,3) (W,3-1)
Robles(MIN) 1IP 2H 1BB 1K 1ER(1HR) ERA 3.03 (L,2-3)
Treinen(LAD) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 3.04 (H,14)
Diekman(OAK) 1IP 1H 1BB 1K 0ER ERA 3.10 (H,7)
Hand(WSH) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.16 (S,12)
Suero(WSH) 0.2IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 3.26 (BS,1)
McGee(SF) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.49 (S,13)
Cisnero(DET) 1.1IP 1H 1BB 1K 0ER ERA 3.54 (H,7)
Taylor(BOS) 1.1IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 3.63 (H,8)
Price(LAD) 0.2IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 3.74 (W,2-0)
Floro(MIA) 1IP 2H 2BB 1K 2ER ERA 3.86 (L,2-4)
Finnegan(WSH) 1IP 0H 1BB 2K 0ER ERA 3.90 (W,3-2)
Bard(COL) 1IP 2H 0BB 1K 2ER(1HR) ERA 4.15 (S,9)
Holmes(PIT) 1IP 1H 0BB 2K 1ER(1HR) ERA 4.60 (L,2-2)
Dolis(TOR) 0.1IP 3H 0BB 0K 1ER ERA 5.14 (L,1-3)
Romo(OAK) 0.1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 5.66 (H,5)
Kelly(LAD) 1.1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 5.84 (H,3)
Jimenez(DET) 0.2IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 8.03 (W,2-0)
Rainey(WSH) 1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 8.38 (H,5)
今日打擊表現 共計全壘打:24
Newman(PIT) 4-2 1RBI 1HR(NO.2) 0.209
Schwarber(WSH) 3-2 2RBI 1BB 1HR(NO.13) 0.229
K.Bryant(CHC) 4-0 2SO 0.292
Rizzo(CHC) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.8) 0.264
Wisdom(CHC) 2-1 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.9) 0.333
Smith(NYM) 3-2 1RBI 1BB 1HR(NO.5) 0.244
Guerrero(TOR) 4-2 1RBI 1SO 1HR(NO.22) 0.346
Grossman(DET) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.9) 0.242
胖卡布(DET) 5-3 2RBI 1SO 0.21
Goodrum(DET) 4-2 3RBI 1HR(NO.5) 0.208
Castro(DET) 3-1 2RBI 1BB 2SO 1HR(NO.5) 0.219
Merrifield(KC) 4-3 1BB 0.263
Soler(KC) 4-3 1RBI 1BB 0.189
Lowe(TB) 5-1 1RBI 1SO 1HR(NO.12) 0.201
Arozarena(TB) 4-2 1RBI 1SO 1HR(NO.9) 0.264
崔志萬(TB) 2-0 2BB 1SO 0.292
Meadows(TB) 4-1 2RBI 1SO 1HR(NO.15) 0.234
Abreu(CWS) 4-0 1SO 0.258
India(CIN) 4-3 1RBI 1BB 0.262
Votto(CIN) 4-2 3RBI 1BB 1SO 1HR(NO.8) 0.237
Aquino(CIN) 4-1 2RBI 1BB 1HR(NO.3) 0.235
Vogelbach(MIL) 4-1 1RBI 1HR(NO.7) 0.222
Yelich(MIL) 3-1 1BB 1SO 0.25
Grisham(SD) 4-1 2RBI 1HR(NO.7) 0.29
Machado(SD) 4-0 0.237
Cron(COL) 3-1 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.6) 0.25
大谷翔平(LAA) 5-1 1SO 0.267
Iglesias(LAA) 5-4 0.28
Lagares(LAA) 5-2 2RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.231
Fletcher(LAA) 5-4 1RBI 0.272
Murphy(OAK) 2-2 2RBI 1HR(NO.7) 0.217
Kelly(ARI) 4-3 2RBI 1HR(NO.8) 0.271
Crawford(SF) 4-2 3RBI 1SO 1HR(NO.15) 0.257
Casali(SF) 4-3 0.135
Donaldson (MIN) 5-0 3SO 0.242
Cruz(MIN) 4-3 1BB 0.297
Kirilloff(MIN) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.5) 0.254
Celestino(MIN) 3-1 1RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.138
Bauers(SEA) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.202
今日明星/亞裔打者表現
K.Bryant(CHC) 4-0 2SO 0.292
胖卡布(DET) 5-3 2RBI 1SO 0.21
Abreu(CWS) 4-0 1SO 0.258
崔志萬(TB) 2-0 2BB 1SO 0.292
Yelich(MIL) 3-1 1BB 1SO 0.25
Votto(CIN) 4-2 3RBI 1BB 1SO 1HR(NO.8) 0.237
Machado(SD) 4-0 0.237
大谷翔平(LAA) 5-1 1SO 0.267
Donaldson (MIN) 5-0 3SO 0.242
Cruz(MIN) 4-3 1BB 0.297
今日明星/亞裔投手表現
Lester(WSH) 5.1IP 6H 1BB 2K 2ER(1HR) ERA 4.09
Arrieta(CHC) 5IP 4H 4BB 3K 4ER(1HR) ERA 5.14 5W 7L
Wainwright(STL) 6IP 4H 3BB 6K 2ER ERA 3.95
前田健太(MIN) 4IP 3H 3BB 7K 1ER ERA 5.01
Price(LAD) 0.2IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 3.74 (W,2-0)