目前聯盟平均
ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB BABIP
3.73 1.33 8.95 0.56 3.03 6.86 2.26 0.308
IP/G >= 0.2,不列除役球員
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
德保拉 172.0 1.78 0.97 7.43 1.31 9.42 7.20 209.7 0.297
=================================== ERA+ 200 ==================================
布雷克 173.2 1.92 0.90 6.17 1.92 7.77 4.05 194.6 0.242
王維中 100.1 2.78 1.19 7.80 2.87 8.34 2.91 134.2 0.301
霸林爵 106.0 2.80 1.25 8.75 2.55 9.68 3.80 133.2 0.333
豪 勁 78.1 2.87 1.31 9.31 2.53 4.94 1.95 129.9 0.318
伍 鐸 152.0 2.90 1.16 8.94 1.54 4.91 3.19 128.6 0.291
古林睿煬 96.0 3.09 1.23 7.59 3.47 9.28 2.68 120.6 0.288
徐若熙 81.0 3.11 1.11 7.22 2.78 10.89 3.92 119.9 0.323
陳鴻文 100.0 3.15 1.25 9.09 2.16 6.93 3.21 118.4 0.312
羅 力 150.1 3.17 1.16 8.92 1.50 7.06 4.72 117.6 0.306
飛利士 80.0 3.38 1.16 8.10 2.36 7.20 3.05 110.5 0.282
黃子鵬 135.0 3.40 1.22 9.07 1.93 4.13 2.14 109.7 0.291
=================================== ERA+ 100 ==================================
猛威爾 120.1 3.81 1.36 8.75 3.52 6.13 1.74 97.8 0.296
鋼 龍 94.0 3.93 1.31 9.38 2.39 7.28 3.04 95.0 0.318
鄭凱文 130.0 4.08 1.30 10.45 1.25 6.23 5.00 91.3 0.332
林子昱 108.1 4.65 1.48 9.72 3.57 4.32 1.21 80.2 0.302
陳仕朋 106.2 4.73 1.45 9.87 3.21 5.65 1.76 79.0 0.309
0.1 <= IP/G < 0.2,不列除役球員
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
陳韻文 52.2 1.54 1.12 7.69 2.39 6.84 2.86 242.6 0.268
曾峻岳 55.0 1.80 0.95 5.89 2.62 10.15 3.88 207.3 0.260
=================================== ERA+ 200 ==================================
吳承諭 55.0 2.13 1.35 7.69 4.42 7.20 1.63 175.4 0.285
王尉永 42.2 2.32 1.24 8.65 2.53 10.34 4.08 160.8 0.341
江少慶 69.2 2.45 1.02 6.20 2.97 7.23 2.43 152.0 0.238
陳禹勳 58.1 2.47 1.17 6.79 3.70 7.87 2.12 151.1 0.254
蔡齊哲 61.1 2.49 1.14 7.34 2.93 5.14 1.75 149.6 0.249
李振昌 49.0 2.57 1.04 6.24 3.12 10.29 3.29 145.1 0.290
翁瑋均 40.0 2.93 1.38 9.45 2.93 4.73 1.62 127.6 0.311
謝榮豪 44.2 3.02 1.28 8.46 3.02 6.04 2.00 123.4 0.310
官大元 64.2 3.06 1.21 8.49 2.37 4.04 1.71 121.9 0.261
江辰晏 66.0 3.27 1.32 9.27 2.59 6.55 2.53 114.0 0.297
鄭鈞仁 51.2 3.31 1.35 8.71 3.48 4.88 1.40 112.7 0.280
吳俊偉 55.2 3.40 1.29 8.89 2.75 7.28 2.65 109.9 0.314
田澤純一 59.2 3.62 1.32 9.80 2.11 5.28 2.50 103.1 0.324
=================================== ERA+ 100 ==================================
優 瑪 56.1 3.99 1.30 7.19 4.47 9.91 2.21 93.4 0.289
呂偉晟 40.0 4.27 1.65 9.45 5.40 8.33 1.54 87.3 0.350
廖乙忠 43.2 4.33 1.24 8.66 2.47 5.15 2.08 86.2 0.275
狂 威 52.1 4.47 1.34 9.11 2.92 6.19 2.12 83.4 0.317
呂彥青 58.1 4.63 1.47 9.10 4.17 8.02 1.93 80.6 0.329
胡智為 62.2 4.74 1.36 9.19 3.02 7.47 2.48 78.7 0.326
廖任磊 45.0 4.80 1.67 8.80 6.20 6.60 1.06 77.7 0.288
賴鴻誠 46.1 4.86 1.62 10.68 3.88 7.96 2.05 76.8 0.352
羅傑斯 73.2 4.89 1.43 10.38 2.44 7.82 3.20 76.3 0.355
張喜凱 75.0 5.04 1.72 11.16 4.32 5.28 1.22 74.0 0.355
游霆崴 65.1 5.23 1.56 10.19 3.86 3.72 0.96 71.3 0.304
陳冠宇 47.1 6.08 1.65 10.46 4.37 7.61 1.74 61.3 0.327
郭郁政 43.2 6.18 1.74 13.60 2.06 3.50 1.70 60.3 0.351
王溢正 59.1 6.22 1.72 12.13 3.34 6.98 2.09 60.0 0.362
五隊
球隊 已賽 ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
統 一 116 3.29 1.25 8.27 0.55 2.94 7.13 2.43 113.3 0.291
富 邦 115 3.61 1.33 8.87 0.58 3.07 7.18 2.34 103.4 0.310
中 信 115 3.69 1.29 9.02 0.58 2.60 6.97 2.68 101.1 0.313
味 全 115 3.93 1.37 9.11 0.53 3.22 6.26 1.94 94.8 0.306
樂 天 115 4.13 1.42 9.47 0.54 3.35 6.77 2.02 90.3 0.321