28人名單內
球員 打席 打擊率 上壘率 長打率 AB/HR BB/K OPS OPS+ IsoP
林安可 454 0.302 0.395 0.473 24.19 0.67 0.868 150.4 0.171
=================================== OPS+ 150 ==================================
陳子豪 465 0.276 0.388 0.448 27.71 0.98 0.836 141.5 0.173
許基宏 522 0.290 0.368 0.468 32.07 0.56 0.835 140.5 0.178
陳傑憲 450 0.325 0.399 0.411 131.3 1.05 0.810 134.6 0.086
詹子賢 415 0.275 0.356 0.415 36.40 0.78 0.771 122.5 0.140
蘇智傑 425 0.275 0.337 0.413 46.88 0.46 0.751 116.4 0.139
林靖凱 477 0.303 0.330 0.411 148.3 0.27 0.741 113.5 0.108
王威晨 532 0.323 0.368 0.354 492.0 0.59 0.722 109.4 0.030
陳文杰 320 0.243 0.329 0.384 44.67 0.61 0.713 105.9 0.142
李聖裕 127 0.297 0.331 0.364 N/A 0.15 0.695 100.9 0.068
=================================== OPS+ 100 ==================================
林岱安 311 0.276 0.345 0.343 89.33 0.34 0.689 99.7 0.067
黃鈞聲 46 0.286 0.304 0.381 42.00 0.18 0.685 97.4 0.095
江坤宇 488 0.261 0.328 0.339 433.0 0.60 0.667 93.2 0.079
郭阜林 254 0.239 0.286 0.380 39.00 0.16 0.666 91.6 0.141
林智勝 76 0.185 0.289 0.369 21.67 0.37 0.659 89.7 0.185
林子豪 247 0.256 0.332 0.315 219.0 0.46 0.647 87.8 0.059
吳桀睿 214 0.246 0.333 0.306 61.00 0.69 0.639 85.8 0.060
張偉聖 171 0.267 0.349 0.281 N/A 0.64 0.630 83.8 0.014
陳重羽 124 0.265 0.331 0.301 N/A 0.37 0.632 83.6 0.035
陳重廷 150 0.246 0.303 0.331 43.33 0.45 0.634 83.4 0.085
陳偉漢 89 0.269 0.305 0.321 N/A 0.25 0.625 81.0 0.051
高宇杰 234 0.233 0.277 0.348 42.00 0.28 0.624 79.9 0.114
陳鏞基 209 0.201 0.304 0.293 43.50 0.59 0.597 73.3 0.092
周思齊 213 0.228 0.284 0.311 96.50 0.50 0.595 72.1 0.083
郭峻偉 23 0.167 0.348 0.222 N/A 0.75 0.570 67.3 0.056
張志強 56 0.196 0.288 0.283 N/A 0.38 0.571 65.6 0.087
岳東華 207 0.210 0.276 0.276 90.50 0.49 0.553 60.2 0.066
林祖傑 294 0.225 0.269 0.275 258.0 0.33 0.544 57.7 0.050
陳家駒 122 0.200 0.289 0.240 100.0 0.63 0.529 54.3 0.040
高國慶 127 0.235 0.260 0.269 N/A 0.15 0.529 53.1 0.034
=================================== OPS+ 50 ==================================
岳政華 53 0.136 0.255 0.205 44.00 0.44 0.459 34.0 0.068
羅國龍 46 0.150 0.217 0.175 N/A 0.25 0.392 14.4 0.025
28人名單外的主要打者
球員 打席 打擊率 上壘率 長打率 AB/HR BB/K OPS OPS+ IsoP
曾頌恩 47 0.279 0.326 0.512 21.50 0.25 0.838 139.8 0.233
林焌翰 109 0.207 0.398 0.378 27.33 0.53 0.776 125.3 0.171
=================================== OPS+ 100 ==================================
宋晟睿 93 0.237 0.298 0.395 76.00 0.20 0.692 99.1 0.158
蘇緯達 124 0.224 0.315 0.364 26.75 0.62 0.679 96.0 0.140
杜家明 58 0.235 0.316 0.314 N/A 0.22 0.630 82.5 0.078
潘志芳 183 0.242 0.279 0.348 80.50 0.26 0.627 80.6 0.106