目前聯盟平均
ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB BABIP
3.57 1.33 8.90 0.48 3.08 6.88 2.23 0.309
IP/G >= 0.2
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
德保拉 21.2 0.83 0.92 7.06 1.25 9.14 7.33 429.6 0.315
=================================== ERA+ 400 ==================================
王溢正 13.2 1.32 0.88 5.27 2.63 3.95 1.50 271.0 0.194
羅 昂 19.0 1.42 1.21 8.53 2.37 8.53 3.60 251.1 0.321
象魔力 33.1 1.62 0.90 5.94 2.16 8.64 4.00 220.3 0.249
=================================== ERA+ 200 ==================================
陳鴻文 24.0 1.88 1.29 10.88 0.75 5.62 7.50 190.3 0.343
狂 威 25.0 2.16 1.32 9.00 2.88 5.04 1.75 165.2 0.307
布里悍 27.2 2.60 1.52 9.76 3.90 7.81 2.00 137.1 0.356
泰 迪 26.1 2.73 1.33 11.28 0.68 8.20 12.00 130.5 0.391
黃子鵬 26.0 2.77 1.19 9.35 1.38 3.12 2.25 128.9 0.270
鄭凱文 19.1 2.79 1.09 7.91 1.86 6.05 3.25 127.8 0.284
陳仕朋 14.1 3.14 1.53 8.79 5.02 9.42 1.88 113.7 0.350
威迪茲 19.2 3.20 1.47 10.53 2.75 4.58 1.67 111.4 0.311
霸林爵 24.1 3.33 1.23 8.51 2.59 9.62 3.71 107.2 0.335
=================================== ERA+ 100 ==================================
范米特 23.2 3.80 1.18 9.13 1.52 7.23 4.75 93.9 0.316
江辰晏 16.1 3.86 1.16 8.82 1.65 4.41 2.67 92.5 0.265
鋼 龍 22.0 4.09 1.18 7.77 2.86 11.05 3.86 87.2 0.312
胡智為 21.2 4.57 1.80 13.71 2.49 4.57 1.83 78.1 0.385
古林睿煬 15.2 5.17 1.15 6.32 4.02 11.49 2.86 69.0 0.272
郭郁政 15.2 5.17 1.09 7.47 2.30 5.17 2.25 69.0 0.249
施子謙 13.0 6.23 2.15 17.31 2.08 5.54 2.67 57.3 0.469
江少慶 15.1 9.39 2.28 17.02 3.52 9.39 2.67 38.0 0.458
0.1 <= IP/G < 0.2
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
伍 鐸 9.0 0.00 0.89 3.00 5.00 6.00 1.20 N/A 0.133
豪 勁 10.1 0.87 1.06 6.97 2.61 11.32 4.33 409.8 0.341
=================================== ERA+ 400 ==================================
岳少華 7.1 1.23 0.82 7.36 0.00 4.91 N/A 290.8 0.254
陳冠偉 6.2 1.35 0.90 5.40 2.70 12.15 4.50 264.4 0.273
王尉永 6.0 1.50 1.50 7.50 6.00 13.50 2.25 237.9 0.320
王玉譜 6.0 1.50 1.33 7.50 4.50 4.50 1.00 237.9 0.255
潘威倫 11.0 1.64 1.00 6.55 2.45 1.64 0.67 218.1 0.220
=================================== ERA+ 200 ==================================
賴鴻誠 8.0 2.25 1.00 6.75 2.25 4.50 2.00 158.6 0.212
邱浩鈞 7.2 2.35 1.70 7.04 8.22 9.39 1.14 152.0 0.307
陳明軒 10.0 2.70 1.00 5.40 3.60 6.30 1.75 132.2 0.182
布雷克 12.1 2.92 1.05 9.49 0.00 2.92 N/A 122.3 0.271
陳韻文 9.0 3.00 1.11 4.00 6.00 3.00 0.50 119.0 0.151
林子昱 9.0 3.00 1.22 7.00 4.00 2.00 0.50 119.0 0.211
王躍霖 8.2 3.12 1.04 4.15 5.19 5.19 1.00 114.6 0.163
李振昌 7.2 3.52 1.57 10.57 3.52 12.91 3.67 101.3 0.450
=================================== ERA+ 100 ==================================
陳柏豪 7.0 3.86 0.86 3.86 3.86 5.14 1.33 92.5 0.107
曾峻岳 6.2 4.05 1.50 10.80 2.70 12.15 4.50 88.1 0.431
羅華韋 6.2 4.05 1.35 10.80 1.35 12.15 9.00 88.1 0.454
江國豪 8.1 4.32 0.84 4.32 3.24 5.40 1.67 82.6 0.194
王鏡銘 10.1 4.35 1.84 12.19 4.35 1.74 0.40 82.0 0.322
吳哲源 11.1 4.76 1.32 11.91 0.00 3.97 N/A 74.9 0.375
王維中 10.2 5.06 1.50 9.28 4.22 7.59 1.80 70.5 0.330
廖任磊 8.2 5.19 1.50 8.31 5.19 5.19 1.00 68.7 0.281
劉予承 10.2 5.91 1.22 7.59 3.38 9.28 2.75 60.4 0.306
劉軒荅 9.0 6.00 1.78 11.00 5.00 5.00 1.00 59.5 0.246
范玉禹 6.0 6.00 1.83 12.00 4.50 3.00 0.67 59.5 0.370
陳冠宇 10.0 6.30 1.40 9.90 2.70 9.00 3.33 56.7 0.362
林子崴 10.0 7.20 1.90 9.90 7.20 6.30 0.88 49.6 0.309
呂彥青 11.0 7.36 1.36 9.00 3.27 8.18 2.50 48.5 0.297
朱俊祥 10.0 8.10 1.50 12.60 0.90 13.50 15.00 44.1 0.475
吳俊偉 6.0 10.50 1.50 10.50 3.00 6.00 2.00 34.0 0.322
五隊
球隊 已賽 ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
樂 天 18 3.03 1.16 7.82 0.28 2.64 6.72 2.54 117.8 0.283
味 全 17 3.53 1.33 7.88 0.24 4.12 7.41 1.80 101.1 0.292
中 信 18 3.61 1.20 8.58 0.55 2.24 7.60 3.39 98.9 0.313
富 邦 18 3.73 1.48 10.49 0.52 2.87 6.94 2.42 95.8 0.344
統 一 19 3.93 1.47 9.67 0.78 3.57 5.84 1.64 90.8 0.312