[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.05.25)

作者: Rambo (香帥)   2022-05-26 19:02:26
Win
Sears(NYY) 5IP 3H 2BB 5K 0ER ERA 0.00 2W 0L
Blackburn(OAK) 5.1IP 1H 5BB 2K 0ER ERA 1.70 5W 0L
Javier(HOU) 5.2IP 3H 1BB 9K 0ER ERA 2.43 3W 2L
Giolito(CWS) 6IP 5H 4BB 7K 1ER ERA 2.63 3W 1L
Rasmussen(TB) 5IP 6H 2BB 7K 3ER(1HR) ERA 2.68 5W 1L
Junis(SF) 6IP 3H 1BB 4K 2ER(1HR) ERA 2.76 2W 1L
Fedde(WSH) 6IP 4H 1BB 6K 0ER ERA 3.55 3W 3L
Castillo(CIN) 5IP 4H 1BB 6K 2ER ERA 4.35 1W 2L
Otto(TEX) 5IP 3H 2BB 7K 1ER ERA 4.91 2W 2L
Lose
Poteet(MIA) 3IP 4H 3BB 1K 5ER(1HR) ERA 2.42 0W 1L
Urias(LAD) 6IP 4H 3BB 3K 1ER ERA 2.49 3W 4L
Quantrill(CLE) 6IP 6H 4BB 3K 2ER ERA 3.42 1W 3L
達比修有(SD) 6.2IP 3H 2BB 7K 2ER ERA 3.76 4W 2L
Hill(BOS) 5IP 2H 1BB 1K 2ER(1HR) ERA 3.86 1W 2L
Wells(BAL) 5IP 5H 0BB 2K 2ER ERA 4.30 1W 4L
Detmers(LAA) 6IP 5H 1BB 3K 5ER(2HR) ERA 4.65 2W 2L
Suarez(PHI) 4.1IP 6H 4BB 4K 5ER(1HR) ERA 4.74 4W 3L
R.Ray(SEA) 6IP 7H 1BB 10K 3ER(2HR) ERA 4.75 4W 5L
Hendricks(CHC) 4IP 5H 1BB 1K 4ER(1HR) ERA 5.20 2W 5L
Szapucki(NYM) 1.1IP 7H 3BB 2K 9ER(4HR) ERA 60.75 0W 1L
None
Ashby(MIL) 5.2IP 4H 3BB 5K 0ER ERA 2.91
Garcia(DET) 4IP 3H 2BB 5K 2ER(1HR) ERA 3.00
Bundy(MIN) 5.2IP 5H 1BB 6K 1ER(1HR) ERA 4.54 (Pagan,BS,2)
Morton(ATL) 4.1IP 9H 1BB 4K 4ER(1HR) ERA 5.28
Feltner(COL) 5IP 3H 2BB 7K 2ER ERA 5.40 (Estevez,BS,1)
Thompson(PIT) 3IP 7H 0BB 3K 4ER(1HR) ERA 5.50
今日後援表現
Feyereisen(TB) 1IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 0.00 (H,6)
Holmes(NYY) 1IP 2H 0BB 1K 0ER ERA 0.38 (S,5)
Montero(HOU) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.48 (H,6)
Jimenez(OAK) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 0.49 (S,10)
Smith(MIN) 0.2IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 0.61 (H,9)
Diaz(CIN) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.87 (H,3)
Puk(OAK) 1IP 2H 1BB 1K 1ER ERA 0.95 (H,4)
Adam(TB) 1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 0.96 (H,3)
Stanek(HOU) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 1.13 (H,3)
Poche(TB) 1IP 2H 1BB 1K 0ER ERA 1.29 (S,1)
Lange(DET) 0.2IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 1.56 (W,1-1)
Santana(TEX) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.08 (H,6)
Perdomo(MIL) 1.1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 2.16 (W,1-0)
Neris(HOU) 0.1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 2.21 (H,8)
Strider(ATL) 2.2IP 0H 2BB 5K 0ER ERA 2.22 (W,1-1)
Pagan(MIN) 1IP 1H 1BB 1K 1ER(1HR) ERA 2.30 (BS,2)
Pressly(HOU) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.70 (S,7)
Chafin(DET) 0.2IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.70 (S,1)
Edwards Jr.(WSH) 1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 2.79 (H,1)
Rainey(WSH) 1IP 1H 1BB 0K 0ER ERA 2.84 (S,4)
Wisler(TB) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 2.86 (H,4)
Graveman(CWS) 0.1IP 1H 1BB 0K 0ER ERA 2.91 (H,10)
Boxberger(MIL) 1IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 2.93 (H,9)
Jackson(OAK) 1IP 2H 0BB 1K 1ER ERA 3.05 (H,9)
Finnegan(WSH) 1IP 1H 1BB 2K 0ER ERA 3.12 (H,6)
Fulmer(DET) 0.1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 3.24 (H,5)
Castro(NYY) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.29 (H,6)
Megill(MIN) 1IP 1H 0BB 1K 1ER(1HR) ERA 3.38 (L,0-1)
Jax(MIN) 0.2IP 0H 2BB 0K 0ER ERA 3.43 (H,4)
Hendriks(CWS) 1.1IP 0H 2BB 1K 0ER ERA 3.48 (S,14)
Williams(MIL) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.50 (S,4)
Peters(PIT) 0.2IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 3.63 (W,4-2)
Bummer(CWS) 0.2IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 4.26 (H,8)
Taylor(HOU) 0.2IP 1H 1BB 1K 1ER ERA 4.30 (H,4)
Santillan(CIN) 1IP 0H 2BB 0K 0ER ERA 4.80 (H,4)
Luetge(NYY) 0.2IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 5.25 (H,4)
Lawrence(COL) 1IP 3H 1BB 2K 4ER(1HR) ERA 5.52 (L,1-1)
Strickland(CIN) 1IP 1H 1BB 1K 1ER ERA 5.60 (S,1)
Warren(CIN) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 5.74 (H,2)
Estevez(COL) 0.1IP 2H 0BB 0K 2ER(1HR) ERA 6.23 (BS,1)
Trivino(OAK) 0.2IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 6.55 (H,1)
Marinaccio(NYY) 2IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 6.75 (H,1)
Gilbreath(COL) 0.2IP 0H 1BB 1K 1ER ERA 8.71 (H,1)
Kelly(CWS) 0.2IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 9.53 (H,6)
今日打擊表現 共計全壘打:24
Cron(COL) 5-2 1RBI 1SO 1HR(NO.12) 0.314
Grichuk(COL) 4-2 3RBI 2SO 0.281
VanMeter(PIT) 4-2 3RBI 1HR(NO.3) 0.21
Suwinski(PIT) 3-1 3RBI 1BB 1SO 1HR(NO.5) 0.188
Castro(DET) 4-3 2RBI 2HR(NO.3) 0.301
胖卡布(DET) 1-0 1SO 0.287
Candelario(DET) 4-1 2RBI 1BB 2SO 1HR(NO.4) 0.192
Larnach(MIN) 3-2 2RBI 1HR(NO.1) 0.295
Lindor(NYM) 4-2 1RBI 1HR(NO.8) 0.25
Ruf(SF) 4-0 4SO 0.232
Yastrzemski(SF) 3-1 2RBI 1BB 1HR(NO.4) 0.309
Longoria(SF) 4-2 4RBI 1SO 2HR(NO.2) 0.225
Pederson(SF) 2-1 2RBI 2BB 1HR(NO.11) 0.26
Freeman(LAD) 3-0 1BB 1SO 0.297
C.Bellinger(LAD) 2-0 0.213
Betts(LAD) 1-0 1SO 0.29
Cruz(WSH) 3-2 0.227
Andrus(OAK) 4-2 2RBI 1HR(NO.3) 0.235
Brown(OAK) 3-2 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.5) 0.208
Yelich(MIL) 4-0 0.238
海賊王(MIL) 3-2 1BB 1SO 0.252
Machado(SD) 3-0 1BB 0.361
金河成(SD) 4-1 0.22
Cano(SD) 1-0 0.172
鈴木誠也(CHC) 3-1 1BB 1SO 0.241
Votto(CIN) 3-2 3RBI 1BB 1SO 1HR(NO.2) 0.161
Soler(MIA) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.9) 0.207
崔志萬(TB) 2-0 2BB 2SO 0.276
Ramirez(TB) 4-1 2RBI 1SO 1HR(NO.2) 0.287
Judge(NYY) 4-1 0.313
Harper(PHI) 5-4 0.318
Herrera(PHI) 4-2 2RBI 1HR(NO.3) 0.257
Swanson(ATL) 5-4 2RBI 1HR(NO.6) 0.268
Riley(ATL) 4-2 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.9) 0.244
Contreras(ATL) 2-1 1RBI 2BB 1SO 1HR(NO.7) 0.273
史蒂芬關(CLE) 3-0 0.257
Altuve(HOU) 4-1 1SO 0.288
Abreu(CWS) 2-1 2BB 0.229
Burger(CWS) 3-1 3RBI 1HR(NO.3) 0.237
Garver(TEX) 4-1 2RBI 1SO 1HR(NO.6) 0.22
Calhoun(TEX) 4-3 2RBI 1HR(NO.7) 0.254
大谷翔平(LAA) 3-0 1BB 2SO 0.251
Trout(LAA) 4-0 4SO 0.319
Suzuki,K(LAA) 4-1 1SO 0.191
今日明星/亞裔打者表現
胖卡布(DET) 1-0 1SO 0.287
Cruz(WSH) 3-2 0.227
Freeman(LAD) 3-0 1BB 1SO 0.297
C.Bellinger(LAD)2-0 0.213
Betts(LAD) 1-0 1SO 0.29
Machado(SD) 3-0 1BB 0.361
金河成(SD) 4-1 0.22
Cano(SD) 1-0 0.172
Yelich(MIL) 4-0 0.238
海賊王(MIL) 3-2 1BB 1SO 0.252
Votto(CIN) 3-2 3RBI 1BB 1SO 1HR(NO.2) 0.161
鈴木誠也(CHC) 3-1 1BB 1SO 0.241
崔志萬(TB) 2-0 2BB 2SO 0.276
Judge(NYY) 4-1 0.313
Harper(PHI) 5-4 0.318
Altuve(HOU) 4-1 1SO 0.288
史蒂芬關(CLE) 3-0 0.257
Abreu(CWS) 2-1 2BB 0.229
大谷翔平(LAA) 3-0 1BB 2SO 0.251
Trout(LAA) 4-0 4SO 0.319
Suzuki,K(LAA) 4-1 1SO 0.191
今日明星/亞裔投手表現
R.Ray(SEA) 6IP 7H 1BB 10K 3ER(2HR) ERA 4.75 4W 5L
達比修有(SD) 6.2IP 3H 2BB 7K 2ER ERA 3.76 4W 2L
作者: Yofu (Happy!Yeah!)   2022-05-26 20:37:00
龍哥發飆了

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com