如題,各壘上條件下全壘打榜,每個條件只列出前五名
陽春砲(壘上無人)
排名 球員名字 全壘打 打點 PA OPS+
1 林 立 9 9 225 160.8
2 范國宸 6 6 208 143.4
3 吉力吉撈 5 5 129 140.8
4 陳子豪 5 5 151 152.7
5 劉基鴻 5 5 172 109.3
兩分砲(一壘有人)
排名 球員名字 全壘打 打點 PA OPS+
1 郭阜林 3 6 22 220.6
2 拿莫伊漾 3 7 58 77.1
3 朱育賢 3 7 63 82.0
4 高國輝 2 5 15 270.1
5 鄭鎧文 2 4 18 205.3
兩分砲(二壘有人)
排名 球員名字 全壘打 打點 PA OPS+
1 郭嚴文 2 8 23 267.0
2 王勝偉 2 7 26 280.6
3 岳政華 1 2 11 128.5
4 高國輝 1 2 13 43.4
5 林承飛 1 5 18 271.7
兩分砲(三壘有人)
排名 球員名字 全壘打 打點 PA OPS+
1 吉力吉撈 2 7 12 374.1
2 林岱安 1 2 3 681.2
3 葉竹軒 1 3 5 445.0
4 梁家榮 1 3 7 644.3
5 陳傑憲 1 4 8 182.6
三分砲(一二壘有人)
排名 球員名字 全壘打 打點 PA OPS+
1 朱育賢 2 10 23 222.2
2 林智勝 2 13 24 297.7
3 林泓育 2 9 26 156.3
4 蔣智賢 1 3 6 233.0
5 郭阜林 1 5 9 194.8
三分砲(一三壘有人)
排名 球員名字 全壘打 打點 PA OPS+
1 羅 薩 1 7 1 1359.0