目前聯盟平均
ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB BABIP
3.31 1.30 8.97 0.43 2.72 6.53 2.40 0.309
IP/G >= 0.2,不列除役球員
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
黃子鵬 140.0 1.99 1.02 8.04 1.16 5.08 4.39 166.2 0.274
德保拉 137.1 2.36 1.00 7.73 1.25 9.37 7.53 140.4 0.320
布里悍 164.1 2.46 1.28 8.87 2.68 5.15 1.92 134.4 0.300
鄭凱文 95.2 2.54 1.06 8.09 1.41 4.89 3.47 130.4 0.273
陳仕朋 91.2 2.75 1.37 9.13 3.24 5.69 1.76 120.5 0.304
吳哲源 111.0 2.76 1.15 8.84 1.54 4.70 3.05 120.2 0.298
鋼 龍 163.1 2.81 1.11 7.38 2.59 7.66 2.96 117.9 0.283
胡智為 133.2 2.96 1.41 10.30 2.42 5.18 2.14 111.8 0.328
=================================== ERA+ 100 =================================
狂 威 122.1 3.46 1.43 9.49 3.38 6.40 1.89 95.8 0.331
郭郁政 91.0 3.46 1.36 10.58 1.68 3.56 2.12 95.7 0.319
王維中 72.2 3.47 1.32 8.42 3.47 6.94 2.00 95.5 0.298
霸林爵 115.1 3.59 1.32 9.44 2.42 8.04 3.32 92.3 0.335
江辰晏 80.0 3.71 1.34 10.91 1.12 4.27 3.80 89.2 0.327
范米特 136.1 3.89 1.30 9.64 2.05 7.26 3.55 85.1 0.334
江少慶 103.2 4.51 1.49 10.24 3.13 6.16 1.97 73.4 0.338
0.1 <= IP/G < 0.2,不列除役球員
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
豪 勁 60.1 0.75 0.93 6.56 1.79 9.10 5.08 444.1 0.275
=================================== ERA+ 400 ==================================
邱浩鈞 38.2 1.16 1.27 7.45 3.96 8.15 2.06 284.6 0.291
賴智垣 35.0 1.54 0.97 6.69 2.06 4.37 2.12 214.7 0.239
許峻暘 43.2 1.65 0.96 5.77 2.89 7.42 2.57 200.9 0.229
=================================== ERA+ 200 ==================================
陳韻文 40.2 1.77 1.28 7.08 4.43 7.97 1.80 187.1 0.273
羅 昂 61.0 1.92 1.16 9.15 1.33 8.85 6.67 172.7 0.346
陳禹勳 40.1 2.01 1.14 7.14 3.12 8.03 2.57 165.0 0.284
林子昱 51.2 2.09 1.37 7.32 5.05 3.48 0.69 158.5 0.235
呂彥青 57.2 2.18 1.09 7.49 2.34 7.49 3.20 151.6 0.285
王尉永 36.0 2.50 1.22 7.00 4.00 9.50 2.38 132.5 0.284
富藍戈 41.2 2.59 0.94 6.70 1.73 8.64 5.00 127.8 0.269
陳柏豪 45.0 2.60 1.22 7.20 3.80 5.60 1.47 127.4 0.253
曾仁和 45.0 2.60 1.22 9.00 2.00 8.00 4.00 127.4 0.320
王玉譜 42.2 2.74 1.43 8.44 4.43 5.70 1.29 120.8 0.281
伍 鐸 67.0 2.82 1.27 9.27 2.15 4.43 2.06 117.4 0.296
劉軒荅 41.1 2.83 1.43 9.58 3.27 8.06 2.47 117.0 0.306
曾峻岳 46.2 2.89 1.07 6.56 3.09 10.99 3.56 114.5 0.305
歐書誠 36.0 3.00 1.50 10.00 3.50 6.25 1.79 110.4 0.340
陳冠宇 54.2 3.13 1.26 8.73 2.63 9.05 3.44 105.9 0.332
克維斯 47.2 3.21 1.24 6.99 4.15 8.87 2.14 103.2 0.284
王鏡銘 42.0 3.21 1.36 9.21 3.00 6.00 2.00 103.1 0.312
=================================== ERA+ 100 ==================================
古林睿煬 62.0 3.34 1.31 8.56 3.19 10.16 3.18 99.2 0.343
朱俊祥 47.1 3.42 1.27 9.13 2.28 11.22 4.92 96.8 0.366
郭俊麟 63.1 3.55 1.37 9.38 2.98 5.68 1.90 93.2 0.303
陳冠偉 39.1 3.66 0.97 5.49 3.20 12.36 3.86 90.5 0.275
官大元 38.1 3.76 1.28 8.92 2.58 2.58 1.00 88.2 0.270
王溢正 60.0 4.05 1.23 7.95 3.15 5.25 1.67 81.8 0.268
陳鴻文 50.2 4.44 1.40 11.37 1.24 4.97 4.00 74.6 0.343
柯 瑞 65.1 4.68 1.52 10.88 2.76 5.51 2.00 70.7 0.349
潘威倫 54.2 4.77 1.45 11.85 1.15 4.12 3.57 69.4 0.346
廖任磊 47.1 4.94 1.44 7.42 5.51 4.56 0.83 67.0 0.245
五隊
球隊 已賽 ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
樂 天 105 3.05 1.24 8.61 0.40 2.53 6.75 2.67 108.5 0.303
中 信 107 3.22 1.24 8.86 0.36 2.29 6.88 3.00 102.8 0.314
味 全 106 3.29 1.30 8.46 0.37 3.22 5.92 1.84 100.5 0.289
統 一 105 3.44 1.37 9.58 0.55 2.75 6.53 2.37 96.4 0.322
富 邦 105 3.56 1.35 9.36 0.45 2.80 6.57 2.34 92.9 0.319