目前聯盟平均
打擊率 上壘率 長打率 AB/HR BB/K OPS IsoP
0.255 0.325 0.355 65.78 0.50 0.680 0.100
wOBA參數
uBB uHBP u1B u2B u3B uHR wOBA Scale
0.7717 0.7792 0.9521 1.3269 1.6633 2.0968 1.2063
PA/G >= 3.1
球員 打席 打擊率 上壘率 長打率 BB/K AB/HR IsoP OPS wRC+
蘇智傑 147 0.367 0.449 0.594 1.00 21.33 0.227 1.043 218.5
================================== wRC+ 200 =================================
廖健富 119 0.343 0.403 0.505 0.69 26.25 0.162 0.908 173.4
劉基鴻 162 0.294 0.366 0.490 0.33 20.43 0.196 0.856 154.8
================================== wRC+ 150 =================================
陳傑憲 153 0.270 0.383 0.405 1.43 42.00 0.135 0.787 141.7
王正棠 165 0.312 0.384 0.410 0.88 N/A 0.097 0.794 140.0
李凱威 152 0.301 0.407 0.358 0.76 N/A 0.057 0.764 139.4
胡金龍 129 0.322 0.367 0.407 0.41 59.00 0.085 0.774 131.9
成 晉 164 0.303 0.377 0.366 0.71 N/A 0.063 0.744 127.9
范國宸 162 0.270 0.342 0.426 0.57 35.25 0.156 0.767 123.0
林子豪 141 0.281 0.340 0.422 0.57 64.00 0.141 0.762 122.0
岳東華 151 0.254 0.373 0.325 0.77 126.0 0.071 0.699 118.4
張志豪 118 0.250 0.322 0.413 0.39 52.00 0.163 0.735 112.7
岳政華 122 0.262 0.331 0.393 0.28 53.50 0.131 0.723 110.4
================================== wRC+ 100 =================================
郭嚴文 116 0.307 0.310 0.377 0.06 114.0 0.070 0.688 95.9
陳晨威 123 0.223 0.317 0.340 0.79 51.50 0.117 0.656 93.2
申皓瑋 144 0.205 0.292 0.370 0.39 31.75 0.165 0.662 88.0
劉俊豪 137 0.266 0.313 0.331 0.26 N/A 0.065 0.644 87.1
江坤宇 159 0.246 0.321 0.297 0.64 N/A 0.051 0.618 83.3
郭天信 165 0.257 0.302 0.324 0.44 74.00 0.068 0.627 79.7
王威晨 149 0.281 0.315 0.302 0.57 N/A 0.022 0.618 79.1
吉力吉撈 149 0.195 0.302 0.297 0.68 64.00 0.102 0.599 75.2
林靖凱 136 0.236 0.275 0.285 0.29 123.0 0.049 0.559 56.9
================================== wRC+ 50 =================================
林哲瑄 131 0.202 0.267 0.261 0.41 119.0 0.059 0.528 49.2
其他還算常上場的
球員 打席 打擊率 上壘率 長打率 BB/K AB/HR IsoP OPS wRC+
林安可 93 0.278 0.366 0.633 0.65 9.88 0.354 0.999 188.0
詹子賢 103 0.337 0.437 0.477 1.00 28.67 0.140 0.914 182.8
朱育賢 103 0.319 0.398 0.538 0.38 18.20 0.220 0.937 182.5
林 立 104 0.319 0.394 0.549 0.57 22.75 0.231 0.944 176.6
姚冠瑋 73 0.304 0.451 0.357 1.86 N/A 0.054 0.808 163.3
陳鏞基 78 0.324 0.377 0.479 0.40 35.50 0.155 0.855 156.9
================================== wRC+ 150 =================================
曾頌恩 111 0.330 0.369 0.400 0.55 N/A 0.070 0.769 128.8
邱 丹 85 0.317 0.329 0.415 0.29 N/A 0.098 0.744 114.7
林泓育 86 0.299 0.360 0.364 0.40 N/A 0.065 0.724 113.7
梁家榮 54 0.265 0.333 0.388 0.62 49.00 0.122 0.721 113.5
楊晉豪 86 0.267 0.353 0.347 0.47 75.00 0.080 0.700 112.7
林智勝 97 0.271 0.351 0.353 0.44 42.50 0.082 0.703 112.0
辛元旭 93 0.289 0.337 0.373 0.20 83.00 0.084 0.710 108.5
郭永維 42 0.308 0.325 0.385 0.12 N/A 0.077 0.710 106.0
宋嘉翔 66 0.295 0.318 0.393 0.12 61.00 0.098 0.712 103.1
林益全 71 0.233 0.352 0.300 0.92 N/A 0.067 0.652 102.5
李宗賢 81 0.282 0.333 0.352 0.67 N/A 0.070 0.685 101.9
================================== wRC+ 100 =================================
球員 打席 打擊率 上壘率 長打率 BB/K AB/HR IsoP OPS wRC+
陳文杰 96 0.224 0.305 0.376 0.53 42.50 0.153 0.682 98.3
張政禹 60 0.255 0.333 0.314 0.86 N/A 0.059 0.647 94.5
瑪仕革斯 69 0.207 0.319 0.328 0.91 29.00 0.121 0.646 92.9
高孝儀 81 0.254 0.325 0.324 0.88 N/A 0.070 0.649 91.7
李丞齡 51 0.244 0.314 0.333 0.44 45.00 0.089 0.647 89.0
福來喜 98 0.216 0.278 0.375 0.44 29.33 0.159 0.653 84.3
孔念恩 115 0.236 0.287 0.358 0.22 N/A 0.123 0.645 81.8
黃韋盛 63 0.281 0.323 0.298 0.25 N/A 0.018 0.621 81.7
張進德 81 0.230 0.284 0.351 0.50 37.00 0.122 0.635 79.8
陳重羽 62 0.245 0.328 0.264 0.44 N/A 0.019 0.592 78.9
高國輝 82 0.189 0.268 0.351 0.50 24.67 0.162 0.620 75.5
林孝程 117 0.264 0.296 0.321 0.30 N/A 0.057 0.616 73.8
陳品捷 119 0.204 0.282 0.311 0.73 103.0 0.107 0.593 69.1
林承飛 82 0.234 0.268 0.338 0.12 77.00 0.104 0.606 67.8
林岱安 80 0.230 0.275 0.284 0.45 74.00 0.054 0.559 57.0
================================== wRC+ 50 =================================
拿莫伊漾 78 0.188 0.269 0.217 0.30 N/A 0.029 0.487 40.0
曾傳昇 77 0.214 0.243 0.257 0.50 N/A 0.043 0.500 33.3
高宇杰 49 0.208 0.224 0.229 0.08 N/A 0.021 0.454 16.9
林祖傑 76 0.171 0.216 0.200 0.25 N/A 0.029 0.416 8.1
馬傑森 53 0.217 0.213 0.217 0.00 N/A 0.000 0.430 5.2
================================== wRC+ 0 =================================
張閔勛 50 0.136 0.191 0.182 0.33 N/A 0.045 0.373 -7.1
五隊
球隊 已賽 打擊率 上壘率 長打率 BB/K AB/HR IsoP OPS wRC+
樂 天 37 0.281 0.335 0.396 0.40 57.77 0.115 0.731 114.1
統 一 37 0.262 0.333 0.379 0.59 44.39 0.117 0.712 110.3
中 信 38 0.248 0.322 0.334 0.52 86.13 0.086 0.655 93.2
富 邦 39 0.242 0.316 0.341 0.47 81.50 0.100 0.657 92.2
味 全 39 0.245 0.321 0.328 0.52 79.44 0.083 0.649 91.3