U15 世界盃青少棒錦標賽 DAY 4:B組預賽
時間:台灣時間 04:00 開賽 (當地時間 15:00)
場地:Once de Noviembre, Colombia (公視+ 點選球場2)
台 灣 (2W-1L) AVG OBP SLG OPS AB HR RBI BB
1. #7 馬佑嘉 CF 台北長安 .125 / .364 / .375 .739 8 0 4 3
2. #99 蘇子進 2B 高雄大仁 .375 / .545 / .375 .920 8 0 0 2
3. #84 黃世堯 C 嘉縣民和 .250 / .400 / .250 .650 4 0 1 1
4. #98 石正侑 RF 新北二重 .222 / .300 / .556 .856 9 0 1 1
5. #11 吳壬睿 1B 台中中山 .400 / .400 / .400 .800 10 0 3 0
6. #26 林 崴 3B 花蓮三民 .500 / .556 / .667 1.223 6 0 2 2
7. #42 劉任右 LF 桃園新明 .000 / .000 / .000 .000 2 0 0 0
8. #23 余利亞 SS 台東泰源 .333 / .400 / .333 .733 9 0 0 0
9. #88 楊曜丞 DH 高雄前金 .000 / .000 / .000 .000 0 0 0 0
P. #20 莊子濬 高雄七賢 本屆賽會首次登板
南 非 (0W-3L) AVG OBP SLG OPS AB HR RBI BB
1. #18 Connor Stander SS .000 / .000 / .000 .000 2 0 0 0
2. #4 Joshua Cook C .000 / .000 / .000 .000 2 0 0 0
3. #2 Rian Kuyk CF .200 / .429 / .200 .629 5 0 0 2
4. #6 Luca Orgill 3B .600 / .667 / .600 1.267 5 0 0 1
5. #22 Cameron Combrink DH .250 / .250 / .250 .500 4 0 0 0
6. #33 Ethan Foley LF .000 / .500 / .000 .500 1 0 0 1
7. #17 Jayden Nicholls 1B .000 / .000 / .000 .000 3 0 0 0
8. #1 Teegan Fradd 2B .000 / .000 / .000 .000 1 0 0 0
9. #5 Matsobane Maeta RF .000 / .000 / .000 .000 2 0 0 0
P. #13 Ethan Beaumont-Thomas 本屆賽會首次登板
執法裁判 HP 哥倫比亞 Iguadel Saez
1B 哥倫比亞 Jorge Castillo
2B 墨西哥 Victor Torres
3B 古巴 Leonel Garcia Gonzalez
───────────────────────────────────────
網路直播
公視+ (免費) https://ptsplus.tv/zh/streaming
#點選球場2「Once de Noviembre」
GameTime OTT (付費) https://gametime.sport/events/ ※國際轉播
文字直播/BOX
WBSC官網 https://reurl.cc/7dpjjN
┌────────────┐ ┌────────────┐
GROUP A W - L │ GROUP B W - L │
│ │ │ │
│ 波多黎各 4 0 │ │ 尼加拉瓜 4 0 │
│ 日本 4 0 │ │ 台灣 3 1 │
│ 哥倫比亞 2 2 │ │ 墨西哥 2 2 │
│ 多明尼加 1 3 │ │ 委內瑞拉 2 2 │
│ 義大利 1 3 │ │ 荷蘭 1 3 │
│ 關島 0 4 │ │ 南非 0 4 │
└────────────┘ └────────────┘
・每組前三名晉級複賽,黃字表示確定晉級
《循環賽制》 預賽對戰成績將帶進第 1~6 名複賽、第 7~12 名排名賽
・正規 7 局,延長賽第 8 局起採突破僵局制
《提前結束比賽》 五局相差 10 分以上(冠軍賽除外)
・U15 用球數限制:
用球數 休息天數
1~35 球 0
36~50 球 1
51~65 球 2
66~80 球 3
81~95 球 4
───────────────────────────────────────
台 灣 出 賽 選 手
# 姓 名 就讀 位置 B/T 身高 體重 出生日
1 余念孝 (台東卑南) P R/R 172 73 09/02/13
18 王浚豪 (桃園新明) P R/R 178 64 09/06/10
20 莊子濬 (高雄七賢) P R/R 182 83 10/04/01
42 劉任右 (桃園新明) P L/L 183 82 09/02/01
56 楊至皓 (新北二重) P L/R 170 58 09/06/23
74 吳昊翔 (台北興福) P L/L 185 72 09/04/15
88 楊曜丞 (高雄前金) P L/R 175 70 09/07/26
4 林敏慶 (新北二重) C R/R 173 72 09/11/03
27 楊竣皓 (台中中山) C R/R 172 68 09/09/27
84 黃世堯 (嘉縣民和) C R/R 174 81 09/02/02
15 羅師騁 (台東卑南) IF L/R 175 68 09/06/08
23 余利亞 (台東泰源) IF R/R 173 71 09/06/23
26 林 崴 (花蓮三民) IF R/R 172 70 09/02/10
30 謝昱全 (台中中山) IF R/R 180 72 09/08/15
99 蘇子進 (高雄大仁) IF L/R 167 65 09/09/18
7 馬佑嘉 (台北長安) OF L/R 172 67 09/01/20
11 吳壬睿 (台中中山) OF R/R 183 67 09/04/16
83 許育傑 (新北二重) OF L/L 175 57 09/08/31
91 曾乙喆 (台北長安) OF L/R 183 66 10/08/17
98 石正侑 (新北二重) OF L/R 171 70 09/04/30
──────────────────────────────────────
65 邱耀宇 (新北二重) 總教練
63 劉劭威 (新北二重) 教練
67 蘇瑋傑 (新北二重) 教練
台 灣 打 擊 成 績
# AVG OBP SLG OPS AB HR RBI BB
30 謝昱全 台中中山 .000 / .250 / .000 .250 2 0 1 0
83 許育傑 新北二重 .200 / .500 / .200 .700 5 0 0 3
84 黃世堯 嘉縣民和 .250 / .400 / .250 .650 4 0 1 1
26 林 崴 花蓮三民 .500 / .556 / .667 1.223 6 0 2 2
42 劉任右 桃園新明 .000 / .000 / .000 .000 2 0 0 0
15 羅師騁 台東卑南 .000 / .000 / .000 .000 2 0 0 0
7 馬佑嘉 台北長安 .125 / .364 / .375 .739 8 0 4 3
98 石正侑 新北二重 .222 / .300 / .556 .856 9 0 1 1
99 蘇子進 高雄大仁 .375 / .545 / .375 .920 8 0 0 2
91 曾乙喆 台北長安 .000 / .500 / .000 .500 2 0 1 2
18 王浚豪 桃園新明 1.000 /1.000 /1.000 2.000 1 0 0 0
11 吳壬睿 台中中山 .400 / .400 / .400 .800 10 0 3 0
27 楊竣皓 台中中山 .000 / .000 / .000 .000 4 0 0 0
23 余利亞 台東泰源 .333 / .400 / .333 .733 9 0 0 0
台 灣 投 球 成 績
# DAY1 DAY2 DAY3 DAY4 DAY5
1 余念孝 台東卑南 17 IP1 1H 0BB 3K 0ER
ERA 0.00
11 吳壬睿 台中中山 43 X IP3.1 1H 0BB 3K 0ER
ERA 0.00
15 羅師騁 台東卑南 54 X X IP3 2H 2BB 2K 1ER
ERA 2.33
18 王浚豪 桃園新明 27 IP1 3H 1BB 1K 2ER
1敗 ERA 14.00
42 劉任右 桃園新明 54 X X IP3.1 2H 3BB 2K 0ER
ERA 0.00
56 楊至皓 新北二重 29 IP2.1 2H 1BB 3K 0ER
1勝 ERA 0.00
74 吳昊翔 台北興福 29 44 X IP4.2 4H 1BB 8K 1ER
1勝 ERA 1.50
88 楊曜丞 高雄前金 24 IP1.1 4H 0BB 1K 0ER
1SV ERA 0.00
───────────────────────────────────────
南 非 出 賽 選 手
# 姓 名 位置 B/T 身高 體重 出生日
5 Matsobane MAETA P R/R 151 40 10/06/07
27 Sithembiso Phillip CHUMA P L/L 145 46 10/02/06
42 Baariq HERMANS P R/R 176 60 09/01/07
4 Joshua Caleb COOK C R/R 174 68 10/10/22
20 Tyler GOVENDER C R/R 168 57 09/10/07
31 Valentino Jean-Paul LOUW C R/R 175 65 09/02/13
1 Teegan Ronald FRADD IF R/R 154 42 09/09/21
6 Luca Terry ORGILL IF R/R 180 75 09/01/16
8 Julian Johannes KLAASSEN IF R/R 163 53 09/02/07
17 Jayden Bentley NICHOLLS IF R/R 174 77 10/07/29
18 Connor Dean STANDER IF R/R 172 70 09/05/22
22 Cameron Wade COMBRINK IF R/R 189 80 10/03/08
33 Ethan Bryce FOLEY IF R/R 176 63 10/11/09
99 Lyle Ricardo Junior FARRELL IF R/R 166 51 09/04/24
13 Ethan Paul BEAUMONT-THOMAS OF R/R 169 59 09/04/27
14 Zach YOUNG OF R/R 170 54 09/04/28
2 Rian KUYK UTL R/R 178 64 09/02/19
7 Jamie Michael MORAN UTL L/R 175 63 10/07/13
12 Liam VAN DER WESTHUIZEN UTL R/R 173 58 09/01/28
──────────────────────────────────────
15 Paul VAN DER MERWE 總教練
48 Gladstone LETSOALO 教練
45 Gareth Holmden LONG 教練
南 非 打 擊 成 績
# AVG OBP SLG OPS AB HR RBI BB
13 Ethan BEAUMONT-THOMAS .000 / .000 / .000 .000 1 0 0 0
22 Cameron COMBRINK .250 / .250 / .250 .500 4 0 0 0
4 Joshua COOK .000 / .000 / .000 .000 2 0 0 0
99 Lyle FARRELL .400 / .500 / .600 1.100 5 0 0 1
33 Ethan FOLEY .000 / .500 / .000 .500 1 0 0 1
1 Teegan FRADD .000 / .000 / .000 .000 1 0 0 0
20 Tyler GOVENDER .000 / .000 / .000 .000 1 0 0 0
42 Baariq HERMANS .000 / .000 / .000 .000 1 0 0 0
8 Julian KLAASSEN .333 / .333 / .333 .666 3 0 0 0
2 Rian KUYK .200 / .429 / .200 .629 5 0 0 2
31 Valentino LOUW .250 / .400 / .250 .650 4 0 1 1
5 Matsobane MAETA .000 / .000 / .000 .000 2 0 0 0
7 Jamie MORAN .000 / .250 / .000 .250 3 0 0 1
17 Jayden NICHOLLS .000 / .000 / .000 .000 3 0 0 0
6 Luca ORGILL .600 / .667 / .600 1.267 5 0 0 1
18 Connor STANDER .000 / .000 / .000 .000 2 0 0 0
12 Liam VAN DER WESTHUIZEN .000 / .200 / .000 .200 4 0 0 1
14 Zach YOUNG .250 / .250 / .250 .500 8 0 0 0
南 非 投 球 成 績
# DAY1 DAY2 DAY3 DAY4 DAY5
1 Teegan FRADD 25 IP1.1 9H 0BB 1K 6ER
ERA 31.50
2 Rian KUYK 16 7 IP1 0H 2BB 0K 0ER
ERA 0.00
7 Jamie MORAN 63 X X IP3 4H 2BB 2K 4ER
1敗 ERA 9.33
8 Julian KLAASSEN 31 IP0.2 2H 4BB 0K 2ER
ERA 21.00
12 Liam VAN DER 29 17 X IP2 5H 2BB 2K 3ER
WESTHUIZEN ERA 10.50
18 Connor STANDER 11 IP0.1 1H 0BB 1K 0ER
ERA 0.00
22 Cameron COMBRINK 63 X X IP1.2 6H 4BB 1K 4ER
1敗 ERA 16.80
27 Sithembiso CHUMA 35 IP1.1 3H 2BB 0K 5ER
ERA 26.25
33 Ethan FOLEY 24 IP1 2H 1BB 2K 2ER
ERA 14.00
42 Baariq HERMANS 50 X IP1.1 2H 5BB 1K 3ER
1敗 ERA 15.75
───────────────────────────────────────
台灣隊預賽賽程
8/16 (五) 23:30 荷蘭 1:11 台灣
8/18 (日) 04:00 委內瑞拉 1:6 台灣
8/19 (一) 08:00 墨西哥 5:1 台灣
8/20 (二) 04:00 台灣 18:0 南非
8/21 (三) 04:00 台灣 vs 尼加拉瓜