日期 編號 場地 客隊 主隊 再見方式
04/06 014 大巨蛋 中信兄弟 8:9 樂天桃猿 安打(林智平)
04/09 021 澄清湖 樂天桃猿 5:6 台鋼雄鷹 安打(張肇元)
04/12 026 台南 台鋼雄鷹 5:9 統一獅 全壘打(林安可)
04/12 027 洲際 味全龍 2:3 中信兄弟 安打(岳東華)
04/20 045 天母 樂天桃猿 2:3 味全龍 犧牲飛球(張政禹)
04/27 059 洲際 統一獅 6:7 中信兄弟 暴投(劉予承)
04/27 061 新莊 味全龍 3:4 富邦悍將 安打(林哲瑄)
05/04 074 洲際 富邦悍將 4:5 中信兄弟 觸身球(陳俊秀)
05/05 077 洲際 富邦悍將 7:8 中信兄弟 全壘打(陳俊秀)
05/12 090 澄清湖 味全龍 3:4 台鋼雄鷹 安打(王博玄)
05/12 091 新莊 中信兄弟 2:3 富邦悍將 安打(王正棠)
05/18 102 天母 富邦悍將 0:1 味全龍 全壘打(拿莫伊漾)
05/19 106 澄清湖 統一獅 3:4 台鋼雄鷹 安打(藍寅倫)
05/24 113 大巨蛋 台鋼雄鷹 3:4 富邦悍將 觸身球(戴培峰)
06/13 157 新莊 味全龍 5:6 富邦悍將 安打(戴培峰)
06/26 058 新莊 味全龍 2:3 富邦悍將 投手犯規(呂詠臻)
06/29 136 新莊 統一獅 4:5 富邦悍將 安打(戴培峰)
07/10 195 台東 富邦悍將 5:6 台鋼雄鷹 犧牲飛球(郭永維)
07/23 211 樂天桃園 統一獅 5:6 樂天桃猿 安打(陳晨威)
07/28 223 樂天桃園 中信兄弟 4:5 樂天桃猿 全壘打(林立)
07/30 226 花蓮 味全龍 1:2 台鋼雄鷹 暴投(陳冠偉)
08/04 240 大巨蛋 富邦悍將 5:6 中信兄弟 安打(詹子賢)
08/11 253 花蓮 樂天桃猿 3:4 統一獅 安打(胡金龍)
08/18 269 天母 富邦悍將 6:7 味全龍 暴投(富藍戈)
08/21 274 新莊 台鋼雄鷹 3:4 富邦悍將 全壘打(張育成)
08/23 277 台南 富邦悍將 3:4 統一獅 觸身球(潘傑楷)
08/24 281 洲際 樂天桃猿 3:4 中信兄弟 安打(江坤宇)
08/31 297 天母 統一獅 2:3 味全龍 安打(李凱威)
09/06 308 洲際 統一獅 7:8 中信兄弟 保送(岳政華)
09/15 329 台南 台鋼雄鷹 5:6 統一獅 安打(蘇智傑)
09/19 335 台南 中信兄弟 3:4 統一獅 安打(陳鏞基)
中信兄弟 7W4L 安打 16
統一獅 5W6L 全壘打 5
樂天桃猿 3W4L 暴投 3
富邦悍將 7W7L 觸身球 3
味全龍 4W6L 保送 1
台鋼雄鷹 5W4L 犧牲飛球 2
投手犯規 1