姓名 1 2 3 小計 4 5 6 小計 讓分 總分 實分 名次
碰低 188 245 163 596 211 196 236 643 48 1287 1239 1
千二菜 222 182 217 621 210 162 276 648 0 1269 1269 2
侃鋒 229 178 183 590 161 168 154 483 103 1176 1073 3
大導 214 195 197 606 205 155 171 531 34 1171 1137 4
阿哲 142 232 127 501 199 167 145 511 150 1162 1012 5
老爹 204 171 164 539 200 169 147 516 95 1150 1055 6
安佛 170 184 193 547 184 156 191 531 42 1120 1078 7
小王 133 155 176 464 160 170 155 485 157 1106 949 8
阿延 164 188 157 509 154 159 202 515 76 1100 1024 9
ALEX 101 114 105 320 088 093 117 298 473 1091 618 10
轟炸機 158 158 163 479 142 154 173 469 142 1090 948 11
阿喬 152 167 166 485 174 214 147 535 59 1079 1020 12
怪獸 228 149 138 515 222 137 167 526 29 1070 1041 13
塔克 148 178 150 476 190 170 162 522 70 1068 998 14
廖俊 153 204 169 526 148 157 125 430 108 1064 956 15
胡飛 177 163 158 498 202 137 200 539 20 1057 1037 16
捲毛 137 114 155 406 160 166 182 508 120 1034 914 17
潘慶祥 125 142 142 409 135 135 117 387 228 1024 796 18
祐宜 184 160 173 517 151 144 159 454 17 988 971 19
姓名 平均 局讓分
阿延 174.83 18
碰低 185.00 10
阿菜 197.00 0 穩居頭馬寶座
塔克 171.33 21 塔克哥會不會太低潮了點? XD
大導 184.87 10
阿喬 176.57 16
轟炸機 160.33 29
老爹 173.27 19
阿志 173.40 19
侃鋒 171.73 20
小王 159.90 30
廖俊 167.73 23
安佛 183.53 11
祐宜 182.23 12
ALEX 95.37 81
怪獸 183.33 11
潘慶祥 139.87 46
法克 177.00 16
宏明 186.03 9
動力貓 177.08 14
阿哲 158.08 27
捲毛 160.08 26
胡飛 182.38 10
小肉 152.33 31
中仔 175.00 15
嘉豪 117.67 56
顯彰 145.17 36
君杰 131.79 46
涼煙 161.83 25
小楷 170.00 19
世哲 187.17 7
小黑 156.00 29
小花 150.00 33
一咻 156.83 28
王國憲 168.50 20