姓名 1 2 3 小計 4 5 6 小計 讓分 總分 實分 名次
碰低 180 156 173 509 176 220 203 599 105 1213 1108 1
胡飛 191 203 167 561 177 223 220 620 12 1193 1181 2
顯彰 175 151 191 517 169 128 163 460 197 1174 977 3
轟炸機 190 162 173 525 190 148 167 505 130 1160 1030 4
塔克 176 192 181 549 186 149 162 497 90 1136 1046 5
老爹 169 177 190 536 154 173 171 498 73 1107 1034 6
潘慶祥 127 133 178 438 114 132 129 375 270 1083 813 7
祐宜 148 166 184 498 170 181 159 510 71 1079 1008 8
大導 168 169 172 509 206 215 146 567 0 1076 1076 9
宏明 125 171 150 446 201 167 183 551 68 1065 997 10
阿喬 106 189 143 438 159 180 128 467 103 1008 905 11
alex 71 97 86 254 105 112 51 268 483 1005 522 12
阿延 182 165 133 480 159 144 151 454 64 998 934 13
angela 95 126 131 352 127 106 117 350 234 936 702 14
威仁 143 172 116 431 179 175 141 495 0 926 926 15
畊宇 144 110 109 363 154 151 114 419 0 782 782 16
君杰 127 112 96 335 108 110 121 339 0 674 674 17
姓名 平均 局讓分
阿延 172.90 14
碰低 174.40 12
塔克 172.03 14
大導 188.67 1
阿喬 168.67 17
轟炸機 164.77 20
老爹 175.43 12
侃鋒 170.00 16
廖俊 162.27 22
安佛 176.23 11
祐宜 176.77 11
alex 88.43 81
潘慶祥 135.10 44
宏明 176.07 11
顯彰 150.67 31
小龍 140.38 35
逸驊 119.57 56
小許 180.27 7
merci 146.30 31
阿航 179.50 7
阿法 102.11 62
胡飛 190.02 0
angela 129.78 42
嘉澤 172.67 12
畊宇 130.33 42
君杰 112.33 54
威仁 154.33 25