姓名 1 2 3 小計 4 5 6 小計 讓分 總分 實分 名次
阿喬 199 191 180 570 178 180 173 531 120 1221 1101 1
胡飛 157 189 217 563 198 181 201 580 5 1148 1143 2
老劉 203 172 197 572 187 165 208 560 0 1132 1132 3
小連 161 181 158 500 184 148 163 495 126 1121 995 4
塔克 170 162 178 510 162 184 174 520 85 1115 1030 5
廖俊 172 177 124 473 148 184 189 521 113 1107 994 6
轟炸機 164 162 171 497 118 177 201 496 97 1090 993 7
alex 102 100 109 311 146 106 117 369 408 1088 680 8
大導 186 189 158 533 201 181 160 542 0 1075 1075 9
世哲 144 190 198 532 232 161 145 538 0 1070 1070 10
潘慶祥 128 172 125 425 100 103 143 346 280 1051 771 11
阿延 170 177 145 492 164 168 171 503 50 1045 995 12
宏明 148 167 159 474 155 168 147 470 77 1021 944 13
碰低 155 167 172 494 183 136 129 448 54 996 942 14
安佛 193 145 159 497 145 134 187 466 20 983 963 15
阿法 103 79 100 282 100 109 102 311 380 973 593 16
老爹 144 100 128 372 138 163 145 446 68 886 818 17
大家真的都有努力打到三位數分數,我真是太高興了 ~~ XD
姓名 平均 局讓分
阿延 175.67 7
碰低 173.10 9
塔克 169.57 12
大導 183.33 1
阿喬 164.47 16
轟炸機 168.60 13
老爹 168.10 13
侃鋒 170.00 12
廖俊 164.63 16
安佛 182.17 2
祐宜 176.90 6
alex 103.23 65
潘慶祥 127.57 46
宏明 167.10 14
顯彰 148.93 29
小龍 141.60 30
逸驊 120.87 51
小許 178.42 5
merci 143.86 29
阿法 97.17 61
胡飛 184.97 0
angela 127.89 40
畊宇 141.17 31
君杰 127.75 40
威仁 167.08 13
貢丸 169.17 11
提姆斯 161.94 16
嘉澤 182.83 1
艾斯 120.67 45
小連 161.50 16
老劉 188.58 0
世哲 178.33 5