背號 / 姓名 / 生日 / 球隊 / 出場數 / 進球數
Torwart
22 Bernd Leno 04.03.1992 Bayer 04 Leverkusen 0 0
1 Manuel Neuer 27.03.1986 Bayern München 62 0
24 Kevin Trapp 08.07.1990 Paris Saint-Germain 0 0
12 Ron-Robert Zieler 12.02.1989 Hannover 96 6 0
Abwehr
17 Jérôme Boateng 03.09.1988 Bayern München 56 0
14 Emre Can 12.01.1994 FC Liverpool 2 0
18 Matthias Ginter 19.01.1994 Borussia Dortmund 7 0
3 Jonas Hector 27.05.1990 1. FC Köln 9 0
5 Mats Hummels 16.12.1988 Borussia Dortmund 43 4
2 Shkodran Mustafi 17.04.1992 FC Valencia 8 0
16 Antonio Rüdiger 03.03.1993 AS Rom 6 0
4 Sebastian Rudy 28.02.1990 1899 Hoffenheim 9 0
Mittelfeld
8 Julian Draxler 20.09.1993 VfL Wolfsburg 15 1
21 Ilkay Gündogan 24.10.1990 Borussia Dortmund 15 4
6 Sami Khedira 04.04.1987 Juventus Turin 56 5
20 Christoph Kramer 19.02.1991 Bayer 04 Leverkusen 11 0
13 Thomas Müller 13.09.1989 Bayern München 67 31
10 Lukas Podolski 04.06.1985 Galatasaray Istanbul 126 48
9 André Schürrle 06.11.1990 VfL Wolfsburg 49 20
7 Bastian Schweinsteiger 01.08.1984 Manchester United 113 2
Sturm
23 Mario Gómez 10.07.1985 Besiktas Istanbul 60 25
19 Max Kruse 19.03.1988 VfL Wolfsburg 14 4
25 Leroy Sané 11.01.1996 FC Schalke 04 0 0
15 Kevin Volland 30.07.1992 1899 Hoffenheim 4 0
http://www.dfb.de/die-mannschaft/team/?no_cache=1
11/14 04:00 v 法國 (Stade de France, St. Denis, Frankreich)
11/18 03:45 v 荷蘭 (HDI-Arena, Hannover, Deutschland)
都是友誼賽