線路 車次 里程 實數 人/車 人/里程
1 100 24475 524667 1694759 69 3.23
2 205(中華19626 716251 1651854 84 2.31
3 070(三多21245 625426 1499772 71 2.40
4 60(覺民 24786 949746 1480518 60 1.56
5 69 17429 677491 1371944 79 2.03
6 90(民族 23123 543391 1287230 56 2.37
7 28 20030 805186 1258700 63 1.56
8 77 19444 563876 1212609 62 2.15
9 168東 21081 683643 1125885 53 1.65
10 168西 21081 683643 1124773 53 1.65
11 218 17219 555999 1105565 64 1.99
12 50(五福 19999 348822 1026656 51 2.94
13 紅30建工21881 533012 1017943 47 1.91
14 88(建國 19608 433870 1012119 52 2.33
15 12 16309 574124 907989 56 1.58
16 301 13846 642454 858304 62 1.34
17 紅9 22010 672179 816584 37 1.21
18 8501左營20194 578936 757513 38 1.31
19 219 14762 547182 743859 50 1.36
20 紅35 16936 563087 734498 43 1.30
21 紅3 14758 648070 703531 48 1.09
22 橘12鳳青21859 499972 701259 32 1.40
23 217 11998 430681 675900 56 1.57
24 紅29 21838 244586 652819 30 2.67
25 紅36 21843 399727 644175 29 1.61
26 248 13775 446310 624470 45 1.40
27 52 17015 265590 586162 34 2.21
28 紅33明誠21838 601157 585709 27 0.97
29 紅53 23570 595486 572416 24 0.96
30 6 14416 464128 562707 39 1.21
31 72 12642 431588 542110 43 1.26
32 紅18一心23119 453861 537528 23 1.18
33 214 15108 386765 522774 35 1.35
34 紅60 15680 568391 516442 33 0.91
35 25 12087 379516 501807 42 1.32
36 紅72 14947 522203 460892 31 0.88
37 8032 05439 809323 457413 84 0.57
38 紅56 20821 274121 451710 22 1.65
39 036(復興16937 308253 446609 26 1.45
40 92(自由 15248 265315 434091 28 1.64
41 國旗603 09601 745398 428328 45 0.57
42 紅16 19182 294609 409793 21 1.39
43 紅1 20806 255672 407229 20 1.59
44 0北 12342 234498 402318 33 1.72
45 53 15277 304071 401780 26 1.32
46 0南 12400 235600 400619 32 1.70
47 紅52 10055 304936 400287 40 1.31
48 紅2 15989 574772 397075 25 0.69
49 橘20 29692 278780 378251 13 1.36
50 16 13730 270224 375515 27 1.39
51 紅58 17647 415471 359838 20 0.87
52 紅32 17886 178035 355662 20 2.00
53 橘7 10129 537379 337319 33 0.63
54 83 09597 199087 332269 35 1.67
55 紅8 08243 312895 328378 40 1.05
56 紅69 22617 279581 324190 14 1.16
57 29 10532 401307 322001 31 0.80
58 8025 04353 676116 314708 72 0.47
59 紅71 06725 283216 309730 46 1.09
60 紅70 06770 249195 306111 45 1.23
61 37 12050 316405 305845 25 0.97
62 26 11148 170682 304727 27 1.79
63 紅50 16651 173170 303051 18 1.75
64 3 10935 232916 299663 27 1.29
65 7 06964 276474 291160 42 1.05
66 11 10650 238469 285970 27 1.20
67 紅10五甲19327 267976 275927 14 1.03
68 8501佛光09239 345651 272187 29 0.79
69 33 06449 205876 270940 42 1.32
70 9188 06853 861076 259828 38 0.30
71 紅12 17872 247614 258096 14 1.04
72 紅51 20164 244032 254840 13 1.04
73 9117 07301 808941 244728 34 0.30
74 99 05799 95104 239324 41 2.52
75 8028 04386 465790 216287 49 0.46
76 紅6 21784 127219 214826 10 1.69
77 56 07572 97620 206228 27 2.11
78 82 07789 170532 203468 26 1.19
79 8002 05468 281056 201540 37 0.72
80 8010 03287 282024 195177 59 0.69
81 紅28 12773 259484 190904 15 0.74
82 國美606 03302 295770 190524 58 0.64
83 紅21 10013 186583 179043 18 0.96
84 紅27 17507 108543 176858 10 1.63
85 81 06154 93529 169448 28 1.81
86 8041 02172 323194 169220 78 0.52
87 8023 03622 323807 168895 47 0.52
88 紅7 18964 272526 161951 9 0.59
89 8506岡山09108 353317 158501 17 0.45
90 紅73 03323 187126 147240 44 0.79
91 橘1 15066 88279 145023 10 1.64
92 245 03267 159531 141571 43 0.89
93 97 06896 175753 119812 17 0.68
94 8505五甲09109 400670 118276 13 0.30
95 9189 06386 838614 117090 18 0.14
96 8503市政09109 358096 109591 12 0.31
97 橘16 09249 253409 109384 12 0.43
98 紅68 09678 121265 95756 10 0.79
99 8035 01810 82174 90686 50 1.10
100 紅54燕巢02305 69874 89395 39 1.28
101 9122 04344 234727 87504 20 0.37
102 8038 01115 208261 84095 75 0.40
103 73 01856 62855 78395 42 1.25
104 8504鳳山07297 278800 77644 11 0.28
105 62 06650 111725 70796 11 0.63
106 橘21 08212 80358 67161 8 0.84
107 96 03770 77201 66666 18 0.86
108 38 02856 82061 64521 23 0.79
109 8502美館07245 247852 61744 9 0.25
110 24 03925 127368 58044 15 0.46
111 紅11 08422 158194 57080 7 0.36
112 8020 03258 86013 56071 17 0.65
113 261 03813 155793 55487 15 0.36
114 8048 02172 161595 54370 25 0.34
115 8046 01448 148854 53297 37 0.36
116 9127 03548 171705 51133 14 0.30
117 橘9 01008 38707 49440 49 1.28
118 8043 01825 171550 45832 25 0.27
119 紅5 01235 12474 43721 35 3.51
120 39 01730 54668 43518 25 0.80
121 橘8 05167 123479 43506 8 0.35
122 76 00759 19734 42057 55 2.13
123 8029 00362 78988 37972 105 0.48
124 8017 01810 109146 36628 20 0.34
125 15 02904 44141 36439 13 0.83
126 609(哈佛02140 136960 34652 16 0.25
127 30 00741 29640 29758 40 1.00
128 大樹祈福04056 202800 28068 7 0.14
129 8042 00724 79712 27026 37 0.34
130 8026 00724 38662 26910 37 0.70
131 H11 00375 83834 25032 67 0.30
132 23 01980 35991 24735 12 0.69
133 8036 00724 25344 23395 32 0.92
134 8012 01086 71895 23171 21 0.32
135 8008 00504 41580 21524 43 0.52
136 8039 00724 88618 20891 29 0.24
137 8011 00365 37302 20549 56 0.55
138 8001 00724 48701 20114 28 0.41
139 橘10 03870 52988 19350 5 0.37
140 8040 01448 79421 19345 13 0.24
141 哈瑪星文03707 32992 19134 5 0.58
142 紅45 01303 35181 18940 15 0.54
143 橘22 04380 65112 18328 4 0.28
144 8027 00724 47927 17137 24 0.36
145 98 02468 84159 17101 7 0.20
146 8009 00504 47376 13294 26 0.28
147 5 01822 62150 13240 7 0.21
148 87 02077 39334 12379 6 0.31
149 8031 01082 67108 12378 11 0.18
150 H12 00206 47666 12307 60 0.26
151 8049 00362 31132 12151 34 0.39
152 8037 02896 53048 11940 4 0.23
153 8015 00504 23436 11487 23 0.49
154 608 00976 44896 11310 12 0.25
155 紅毛港航02002 42158 11280 6 0.27
156 8013 01086 40834 11216 10 0.27
157 H21 00294 72919 10592 36 0.15
158 8021 00756 54732 10273 14 0.19
159 8006 01086 39748 9509 9 0.24
160 H22 00206 51396 8967 44 0.17
161 8019 01086 34752 8961 8 0.26
162 602 00816 28723 7479 9 0.26
163 8045 00362 25738 7435 21 0.29
164 607 00732 56218 6744 9 0.12
165 舊城文化01955 29325 6554 3 0.22
166 8033 00504 12396 6114 12 0.49
167 8005 00724 14190 5805 8 0.41
168 鳳山文化01938 8140 5531 3 0.68
169 岡山觀光00920 69000 5429 6 0.08
170 H31 00695 61045 4978 7 0.08
171 601 00816 24154 4336 5 0.18
172 8018 01141 33751 2292 2 0.07
人/車
線路 車次 里程 實數 人/車 人/里程
1 8029 00362 78988 37972 105 0.48
2 205(中華19626 716251 1651854 84 2.31
3 8032 05439 809323 457413 84 0.57
4 69 17429 677491 1371944 79 2.03
5 8041 02172 323194 169220 78 0.52
6 8038 01115 208261 84095 75 0.40
7 8025 04353 676116 314708 72 0.47
8 070(三多21245 625426 1499772 71 2.40
9 100 24475 524667 1694759 69 3.23
10 H11 00375 83834 25032 67 0.30
11 218 17219 555999 1105565 64 1.99
12 28 20030 805186 1258700 63 1.56
13 77 19444 563876 1212609 62 2.15
14 301 13846 642454 858304 62 1.34
15 60(覺民 24786 949746 1480518 60 1.56
16 H12 00206 47666 12307 60 0.26
17 8010 03287 282024 195177 59 0.69
18 國美606 03302 295770 190524 58 0.64
19 90(民族 23123 543391 1287230 56 2.37
20 12 16309 574124 907989 56 1.58
21 217 11998 430681 675900 56 1.57
22 8011 00365 37302 20549 56 0.55
23 76 00759 19734 42057 55 2.13
24 168東 21081 683643 1125885 53 1.65
25 168西 21081 683643 1124773 53 1.65
26 88(建國 19608 433870 1012119 52 2.33
27 50(五福 19999 348822 1026656 51 2.94
28 219 14762 547182 743859 50 1.36
29 8035 01810 82174 90686 50 1.10
30 8028 04386 465790 216287 49 0.46
31 橘9 01008 38707 49440 49 1.28
32 紅3 14758 648070 703531 48 1.09
33 紅30建工21881 533012 1017943 47 1.91
34 8023 03622 323807 168895 47 0.52
35 紅71 06725 283216 309730 46 1.09
36 248 13775 446310 624470 45 1.40
37 國旗603 09601 745398 428328 45 0.57
38 紅70 06770 249195 306111 45 1.23
39 紅73 03323 187126 147240 44 0.79
40 H22 00206 51396 8967 44 0.17
41 紅35 16936 563087 734498 43 1.30
42 72 12642 431588 542110 43 1.26
43 245 03267 159531 141571 43 0.89
44 8008 00504 41580 21524 43 0.52
45 25 12087 379516 501807 42 1.32
46 7 06964 276474 291160 42 1.05
47 33 06449 205876 270940 42 1.32
48 73 01856 62855 78395 42 1.25
49 99 05799 95104 239324 41 2.52
50 紅52 10055 304936 400287 40 1.31
51 紅8 08243 312895 328378 40 1.05
52 30 00741 29640 29758 40 1.00
53 6 14416 464128 562707 39 1.21
54 紅54燕巢02305 69874 89395 39 1.28
人/里程
線路 車次 里程 實數 人/車 人/里程
1 紅5 01235 12474 43721 35 3.51
2 100 24475 524667 1694759 69 3.23
3 50(五福 19999 348822 1026656 51 2.94
4 紅29 21838 244586 652819 30 2.67
5 99 05799 95104 239324 41 2.52
6 070(三多21245 625426 1499772 71 2.40
7 90(民族 23123 543391 1287230 56 2.37
8 88(建國 19608 433870 1012119 52 2.33
9 205(中華19626 716251 1651854 84 2.31
10 52 17015 265590 586162 34 2.21
11 77 19444 563876 1212609 62 2.15
12 76 00759 19734 42057 55 2.13
13 56 07572 97620 206228 27 2.11
14 69 17429 677491 1371944 79 2.03
15 紅32 17886 178035 355662 20 2.00
16 218 17219 555999 1105565 64 1.99
17 紅30建工21881 533012 1017943 47 1.91
18 81 06154 93529 169448 28 1.81
19 26 11148 170682 304727 27 1.79
20 紅50 16651 173170 303051 18 1.75
21 0北 12342 234498 402318 33 1.72
22 0南 12400 235600 400619 32 1.70
23 紅6 21784 127219 214826 10 1.69
24 83 09597 199087 332269 35 1.67
25 紅56 20821 274121 451710 22 1.65
26 168東 21081 683643 1125885 53 1.65
27 168西 21081 683643 1124773 53 1.65
28 橘1 15066 88279 145023 10 1.64
29 92(自由 15248 265315 434091 28 1.64
30 紅27 17507 108543 176858 10 1.63
31 紅36 21843 399727 644175 29 1.61
32 紅1 20806 255672 407229 20 1.59
業者 車次 里程 人數 人/車 人/里程
港都客運 合計 296,354 9,675,430 13,977,200 47 1.44
漢程客運 合計 138,382 3,886,861 6,289,900 45 1.62
統聯客運 合計 152,527 3,221,530 5,223,111 34 1.62
高雄客運 合計 224,012 12,706,855 7,338,566 33 0.58
南台灣客運合計 314,256 6,980,841 9,984,921 32 1.43
義大客運 合計 91,241 3,171,125 2,167,291 24 0.68
東南客運 合計 305,363 4,946,826 6,255,252 20 1.26