[紀實] 171006 鼎東海 台東-8102-靜埔

作者: mattc123456c (Matt Zhuang)   2017-10-11 23:33:30
搭乘路線:台東-8102-靜埔 (經中華大橋)
客運業者:鼎東客運海線營運區
車 號:237-FX
搭乘日期:2017/10/06(五)
搭乘區間:臺東轉運站-德蕾莎
票 價:一卡通 $0(轉乘優惠-$21之故)+$243=$243
站點 |時間 |上| |下| |總| |備註
| | | | | | | |
臺東轉運站 |16:41發 |26| | | |26| |
中央市場 | :44 | 5| | | |31| |
吳外科 | :46 | | | | | | |
天天來 | :48 | | | | | | |
代天府 | :50 | | | | | | |要寄汽車零件;其實我忘了實際的地點
中華橋頭 | :51 | | | | | | |
雷達站 | :54 | | | | | | |
海堡 | :55 | | | | | | |
海濱路 | :56 | | | | | | |
富岡橋 | :56 | | | | | | |
富岡 | :57 | | | | | | |
富岡新村 | :58 | | | | | | |
富岡國小 | :59 | | | | | | |
小野柳 | :59 | | | | | | |
神鷹哨 |17:00 | | | | | | |
蘭埔 | :00 | | | | | | |
加路蘭 | :01 | | | | | | |
漁場 | :02 | | | | | | |
入江橋 | :03 | | | | | | |
| | | | | | | |
刺桐 | :03 | | | 1| |30| |
杉原 | :04 | | | | | | |
真砂橋 | :05 | | | | | | |
富山漁業區 | :05 | | | | | | |
黃金海岸 | :06 | | | | | | |
郡界 | :07 | | | | | | |
南郡界 | :07 | | | | | | |
北郡界 | :07 | | | | | | |
新蘭 | :08 | | | | | | |
漁澳 | :11 | | | | | | |
漁橋 | :11 | | | | | | |
水上流 | :11 | | | 1| |29| |
下都蘭 | :13 | | | | | | |
都蘭B | :14 | | | 2| |27| |兩個從1778轉乘本班的老外搭到此
都蘭A | :15 | | | 1| |26| |
都橋 | :17 | | | | | | |
工廠橋 | :18 | | | | | | |
東和工廠 | :19 | | | 1| |25| |收汽車零件
興昌社區 | :20 | | | 1| |24| |
興昌 | :21 | | | | | | |
興隆國小 | :21 | | | | | | |
貝橋 | :22 | | | | | | |
羊橋 | :22 | | | | | | |
堅石橋 | :24 | | | | | | |
興隆 | :24 | | | | | | |
隆昌變電所 | :26 | | | | | | |
隆昌 | :26 | | | 1| |23| |
北隆昌 | :27 | | | | | | |
海巡防哨站 | :28 | | | | | | |
七里橋 | :29 | | | | | | |
金樽休憩站 | :30 | | | | | | |
小瀧橋 | :30 | | | | | | |
金樽 | :32 | | | | | | |
的成橋 | :32 | | | | | | |
知路橋 | :33 | | | | | | |
東河電力所 | :34 | | | | | | |
東河 | :34 | | | | | | |
東河包子 | :37 | | | | | | |
東河橋 | :38 | | | | | | |
東河溪 | :39 | | | | | | |
道班房 | :39 | | | | | | |
隧道 | :40 | | | | | | |
噴水 | :40 | | | | | | |
小馬教會 | :41 | | | | | | |開始下雨
小馬 | :41 | | | | | | |
小馬橋 | :42 | | | | | | |
新哨村 | :43 | | | | | | |
新村 | :43 | | | | | | |
北新村 | :44 | | | | | | |
東管處 | :44 | | | | | | |
池部安 | :45 | | | | | | |
都歷 | :45 | 1| | 2| |22| |
北都 | :47 | | | | | | |
豐泉 | :48 | | | | | | |
東興紙廠 | :48 | | | | | | |
八翁班哨 | :49 | | | | | | |
八翁 | :49 | | | | | | |
福德橋 | :50 | | | | | | |
嘉平橋 | :51 | | | | | | |
嘉平5號橋 | :51 | | | | | | |
嘉平 | :51 | | | | | | |
隴乃橋 | :52 | | | | | | |
和平國小 | :53 | | | 2| |20| |
八邊橋 | :54 | | | | | | |
八邊 | :55 | | | | | | |
教堂 | :56 | | | | | | |已經確定趕不上1145
麒麟 | :56 | | | | | | |
北麒麟 | :57 | | | | | | |
三民國小 | :58 | | | 1| |19| |
測候所 |18:00 | | | | | | |
成功前站 | :02 | | | | | | |
成功分院 | :02 | | | | | | |
成功市場 | :03 | | | 1| |18| |
成功總站 |18:06到 |14| | 1| |31| |雨勢停止
|18:08發 | | | | | | |
新港橋 | :11 | | | | | | |
芝田 | :11 | | | | | | |
三仙國小 | :13 | | | | | | |
高台 | :13 | | | | | | |
三仙台 | :14 | | | 1| |30| |
白守蓮 | :16 | | | 1| |29| |
三仙橋 | :18 | | | 1| |28| |
柑桔山 | :20 | | | | | | |
美山 | :21 | | | 2| |26| |(有學生冒用兒童卡被抓包,
| | | | | | | | 我趁隙數人頭)
北美山 | :21 | | | 2| |24| |
忠孝國小 | :22 | | | | | | |
小港 | :23 | | | 3| |21| |
北小港 | miss | | | | | | |
小港火葬場 | miss | | | | | | |
玉水橋 | :25 | | | 1| |20| |
石雨傘 | :27 | | | 2| |18| |
南重安 | :28 | | | | | | |
重安 | :29 | | | 3| |15| |
北重安 | :30 | | | | | | |
南宜灣 | :32 | | | | | | |
宜灣 | :32 | | | | | | |
北宜灣 | :32 | | | | | | |
界橋 | :33 | | | 1| |14| |
膽墁 | :35 | | | 1| |13| |
烏石鼻 | :36 | | | | | | |
北烏石鼻 | :37 | | | 1| |12| |
寧埔 | :38 | | | | | | |
寧埔社區 | :40 | | | | | | |
白桑安 | :40 | | | 1| |11| |
北白桑安 | :42 | | | | | | |
城山 | :42 | 1| | | |12| |
石門溪 | :44 | | | | | | |
南竹湖 | :45 | | | | | | |
竹湖 | :45 | | | | | | |
協成米廠 | :46 | | | | | | |
竹湖國小 | :46 | 1| | | |13| |
南永福 | :48 | | | | | | |
永福 | :48 | | | | | | |
石坑橋 | :49 | | | | | | |
田組 | :50 | | | | | | |
田組漁港 | :50 | | | | | | |
長濱鄉公所 | :52 | | | 2| |11| |
長濱分駐所 | :53 | | | 1| |10| |
長濱 | :53 | | | 4| | 6| |
長濱教會 | :56 | | | | | | |
長恩診所 | :57 | | | | | | |
公糧倉庫 | :58 | | | | | | |
長光 | :58 | | | 3| | 3| |
城子埔 | :59 | | | | | | |
北城子埔 |19:00 | | | | | | |
真柄 | :00 | | | | | | |
北真柄 | :01 | | | | | | |
三間 | :02 | | | | | | |
三間屋 | :02 | | | | | | |
北三間屋橋 | :03 | | | | | | |
大霸來橋 | :03 | | | | | | |
南大俱來 | :04 | | | | | | |
大俱來 | :04 | | | | | | |
大俱來教會 | :05 | | | | | | |
南仙洞 | :06 | | | | | | |
仙洞入口 | :06 | | | | | | |
仙洞 | :07 | | | | | | |
樟原橋 | :07 | | | | | | |
淨水廠 | :08 | | | | | | |
樟原村 | :08 | | | | | | |
樟原 | :09 | | | 2| | 1| |
南樟原 | :10 | | | | | | |
樟原社區 | :10 | | | | | | |
北樟原 | :10 | | | | | | |
南大峰村 | :12 | | | | | | |
大峰村 | :12 | | | | | | |
千禧山莊 | :13 | | | | | | |
三富橋 | :14 | | | | | | |
靜埔村 | :15 | | | | | | |
靜埔A | :15 | | | | | | |
靜埔B | :16 | | | | | | |
靜埔國小 | :16 | | | | | | |
德蕾莎 | :18 | | | 1| | 0| |司機稍後將車子停靠好之後搭上花客
| | | | | | | |的1145到成功總站,之後在我睡前看
| | | | | | | |到還有一輛8105到站後的車輛停靠
這條是逆時針巴士環島第一日的第五條路線,一到臺東轉運站就立刻奔馳到鼎東客運海線
的車輛上車。原本想要接18:00的1145到花蓮,結果卻因為延誤加上下雨(從小馬教會下到
成功總站),第一日就在此路線受到重大打擊了(我原本訂好的花蓮的客房被迫退掉,我的
800元~),於是一不作二不休搭到靜浦住宿德蕾莎,隔日搭乘1140頭班車殺到花蓮。(其實
當天和10/10有8181加班車(19:40發車)到玉里再接限量發售站票的普悠瑪號447次,只是
當時我沒有想到、8181和447次普悠瑪不一定能接上,再加上還沒徹底失敗,所以沒有這
麼做),至於德蕾莎山莊啊,似乎很久沒接客,熱水沒什麼水,距離有賣吃的東西的雜貨
店有一段距離,建議自己先準備。
結論:
1.鼎東客運海線的時刻表只能相信起點站的時刻。
2.我後來去查時刻表,既然要住宿德蕾莎就先在成功吃晚餐後再搭19:40分的8145到德蕾
莎山莊。(畢竟我不考慮頭班1145而是堅持到靜浦的原因就是因為會趕不上08:40的1141)

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com