[紀實] 180923 苗客 大甲-5814-苗栗

作者: mattc123456c (Matt Zhuang)   2018-09-24 00:37:28
搭乘路線:苗栗-5814-大甲(經山腳)
客運業者:苗栗客運
車 號:852-U7
搭乘日期:2018/09/23(日)
搭乘區間:大甲站-苗栗火車站
票 價:154元
站點 |時間 |上|下|總|備註
大甲站 |10:34 | 5| | 5|10:33到,表定10:35
大甲郵局 | :35 | | | |
大同醫院 | :36 | | | |
頂店 | :37 | | | |
鐵砧山 | :38 | | | |
日南 | :43 | | | |
日南公園 | :44 | | | |
三張犁 | :45 | | | |
榮達店 | :46 | | | |
後壁溪 | :47 | | | |
山柑 | :47 | | | |
正順公司 | :48 | 1| | 6|
社苓 | :49 | | | |
裕順公司 | :50 | | | |
社苓口 | :50 | | | |
合作農場 | :51 | | | |
山腳 | :53 | | | |
舊社 | :54 | | 3| 3|
水涵 | :55 | | | |
田寮 | :56 | | 1| 2|
下田寮 | :56 | | | |
淨光寺 | :57 | | | |
上貓盂 | :57 | | | |
貓盂 | :57 | | | |
初中路 | :58 | | | |
客庄 | :58 | | | |
下客庄 |11:00 | | | |
客庄國小 | :00 | | | |
(下車站) |11:02 | | 1| 1|
苑裡站 | :03到| 3| | 4|有人卡片餘額不足,再另一張
| :05發| | | |前方5808(891-U7先走)
苑裡國小 | :07 | | | |
苑裡橋 | :09 | | | |
觀音亭 | :09 | | | |
五南新村 | :10 | | | |
五福 | :11 | | | |
通霄變電所| :12 | | | |
賢德工商 | :12 | | | |
南華新村 | :13 | 3| | 7|
南勢(通霄)| :14 | | | |
成興超市 | :15 | | | |
通霄站 | :17 | 1| 1| 7|
通霄鎮公所| :18 | 1| | 8|
番社 | :19 | | | |
北勢窩 | :21 | 2| |10|
帝爺廟 | :22 | | | |
楓樹口 | :24 | | 1| 9|
農倉前 | :25 | | | |
內湖橋 | :26 | | | |
烏眉國中 | :26 | | | |
烏眉國小 | :27 | | | |
烏眉 | :27 | | | |
黃厝 | :27 | | | |
大崁橋 | :28 | | | |
文眉橋 | :29 | | | |
媽祖廟 | :29 | | | |
南窩 | :30 | | | |
石觀音 | :30 | | | |
牛埔 | :32 | | | |
福安 | :32 | | | |
大窩 | :33 | | | |
下埔口 | :34 | | | |
高埔 | :34 | | | |
竹森口 | :35 | | | |
法尊堂 | :35 | | | |
銅鑼車站 | :40 | | 1| 8|
文林國中 | :42 | | | |
銅鑼天主堂| :42 | | | |
三座厝 | :45 | | | |
五湖口 | :47 | | | |
南勢(苗栗)| :47 | | | |
南興 | :47 | | | |
褔泰新村 | :48 | | | |
豪榮社區 | :48 | | | |
新英國小 | :48 | | | |
歐麗旺 | :48 | | | |
大坪頂 | :49 | | | |
聯合大學 | :51 | | | |
合作金庫 | :57 | | | |
苗栗市農會| :58 | | 2| 6|
中苗站 | :58 | | | |
苗栗農工 | :59 | | | |
建功國小 |12:00 | | | |
探勘大樓 | :01 | | | |
北苗站 | :02 | | | |
苗栗火車站| :03 | | 6| 0|
10:35分還沒到就開車沒問題嗎?然後在通霄-大甲部分跟5808不同在於日南站-苑裡站改
走130-121縣道,之後在通霄開始走128縣道的山路感覺司機有在飆車?感受到巔簸感和
周五的6924地形感不同。這條路線在苗栗段以火車站為終點而不是苗客的苗栗站呢。

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com