搭乘路線:佳里-藍幹線-安工區
客運業者:興南客運
車 號:697-FS
搭乘日期:2018/12/23(日)
搭乘區間:佳里站-台南火車站(南站)
票 價:一卡通$51-$9(因為轉乘優惠)=$42
站點 |時間 |上|下|總|備註
佳里站 |13:30|17| |17|表定13:30,其中有幾名跟我一樣轉自藍1
愛明橋 | :31| 1| |18|
南佳里 | :33| 3| |21|
南勢 | :35| 2| |23|
三五甲 | :36| | | |
頂中洲 | :41| 1| |24|
北西港 | :42| | | |
期美科技公司 | :42| | | |
西港 | :43| 3| 2|25|預期13:40
南西港 | :44| 3| |28|
海寮 | :49| | | |
新吉 | :51| 1| 1|28|
中崙 | :52| 3| |31|
沙崙路口 | :53| | | |
北和順 | :55| 1| 2|30|
和順國小 | :56| 1| |31|
(安和路五段) | :57| | | |(台南市區公車站牌)
和順 | :57| | | |
福國寺 | :59| | | |
(中洲寮) |13:59| | | |(台南市區公車站牌)
大聖廟 | :59| | | |
舊和順北 | :59| | | |
安順國中 |14:01| 4| |35|
(安順國小) | :01| | | |(台南市區公車站牌)
新和順 | :03| | 1|34|
(政安路口) | miss | | | |(台南市區公車站牌)
(七號橋) | :05| | | |(台南市區公車站牌)
北安順 | :05| | 1|33|
安順 | :06| 1| |34|
(安順市場) | :07| | | |(台南市區公車站牌)
安順派出所 | :07| 3| 1|36|
(南安順) | :08| | | |(台南市區公車站牌)
溪頂寮橋 | :09| 3| 1|38|
六甲頂 | :12| | 1|37|和市區公車站牌有距離
正覺里 | :13| | | |
(正風里) | :13| | | |(台南市區公車站牌)
延平市場 | :14| 2| |39|
(延平國中) | :15| | | |
建成市場 | :15| 4| |43|
(寮內) | :17| | | |(台南市區公車站牌)
公園北路口 | :17| 3| 3|43|
台南公園(公園路)| :18| | 6|37|
公園路 | :19| | 1|36|
成功路 | :21| | 1|35|
台南火車站(南站)| :22| |??|??|預期14:25,本人在此下車,巴士續往安工區
去年搭乘 #1PuYFYW3 (BusTimes) 的時候已經是晚上,今天剛好在下午搭乘,見識到興
南客運兩條主力路線(另一條是往新化的綠幹線)的實力。
雖然沒有紀實,我在北門路買點東西後再搭乘三點的5路就因為轉乘優惠而變
成不用扣卡片餘額,只要上下車都刷卡就好。