[紀實] 181231 花客 花蓮-1140-靜浦

作者: mattc123456c (Matt Zhuang)   2019-02-03 01:43:31
搭乘路線:花蓮火車站-1140-靜浦
客運業者:花蓮客運
車 號:930-FW
搭乘日期:2018/12/31(一)
搭乘區間:花蓮火車站-靜浦(全程)
票 價:電子票證應收$210,卻出問題導致只扣到$22 #1SAYMpMS (Bus)
站點 |時間 |誤點|上|下|總|備註
花蓮火車站 |06:30 | | 1| | 1|
帝君廟 | :34 | | | | |
進豐街 | :35 | | | | |
明禮國小 | :37 | | | | |
中華站 | :39 | | 1| | 2|
中正站 | :41 | +3 | | | |
中福站 | :42 | | | | |
中正國小 | :43 | | | | |
仁里橋 | :44 | | | 1| 1|
吉安分局 | :45 | -3 | | | |
南埔加油站 | :45 | | | | |
仁安 | :48 | | | | |
南海四街 | :49 | | | | |
南海八街 | :51 | | | | |
仁和村 | :52 | +0 | | | |
中華紙漿廠 | :54 | | | | |
花蓮溪橋 | :56 | +0 | | | |
嶺頂 | :58 | | | | |
大坑 | :58 | | | | |
海洋公園 | :59 | -3 | | | |
北福德 |07:00 | | | | |
南福德 | :01 | | | | |
和南寺 | :02 | | | | |
鹽寮國小 | :02 | -4 | | | |
海巡班哨 | :04 | | | | |
橄樹腳 | :06 | -5 | | | |
12號橋 | :07 | | | | |
水璉分校 | :12 | | | | |
水璉一街 | :13 | | | | |
水璉 | :14 | -5 | | | |有人接收報紙
牛山 | :18 | | | | |
蕃薯寮坑 | :21 | | | | |
蕃薯寮 | :22 | -5 | | | |
芭崎 | :23 | | | | |
牛寮坑 | :25 | | | | |
20號橋 | :29 | | | | |
磯崎 | :30 | -6 | | | |
磯崎道班房 | :31 | | | | |
磯崎海水浴場| :32 | | | | |
龜庵 | :32到| | | | |上廁所
| :34發| | | | |
葛瑪蘭民宿 | :35 | | | | |
高山 | :36 | -4 | | | |
(新峯) | :38 | | 1| | 2|1145站牌,親不知古道旁
新社 | :40 | -5 | | | |
新社國小 | :41 | | | | |
新莊 | :42 | | | | |
東興 | :43 | -4 | | | |
27號橋 | :43 | | | | |
富光 | :44 | | | | |
深橋 | :45 | | | | |
恩主公廟 | :45 | | | | |
監工站 | :47 | | | | |
豐濱鄉公所 | :47 | | | 1| 1|
豐濱加油站 | :47 | | | | |
豐濱 | :49 | -6 | | | |
立德 | :54 | -6 | | | |1145:南立德
| | | | | |鼎東:同左
石門洞 | :59 | | | | |
石門 | :59 | -8 | | | |
石富 |08:01 | | | | |
石梯灣 | :02 | | | | |
石梯港 | :02 | -9 | | | |
石梯坪遊憩區| :03 | | | | |
石梯坪 | :03 | | | | |
月洞 | :04 | | | | |
港口 | :05 | | | | |
獅子山 | :06 | | | | |
大港口 | :06 |-10 | | | |
長虹橋 | :07 | | | | |
靜安 | :07 | | | | |鼎東海:德蕾莎
(靜浦國小) | :08 | | | | |1145和鼎東海站牌
(靜浦B附近) | :09到| | | | |司機買早餐,看著08:10發的8101
| :13發| | | | |通過
(靜浦B) | :13 | | | | |鼎東海站牌
(靜埔村) | :14 | | | | |1145站牌,鼎東海:靜浦A
靜浦 | :14 | -6 | | 1| 0|鼎東海:靜浦村
運送報紙到沿路上的聚落是偏鄉客運的日常,1751如此,本車亦如此
這次搭乘天氣逐漸明朗,而我誤算當天天氣(旅程前兩日在宜蘭天氣真的很冷)讓我決定把
背心收起來甚至到車內再脫掉外套散熱。
一路上開車的速度非常快,甚至我還有機會趕上本來就沒預期要搭的08:10發的8101,然
而我沒有把握此機會,讓那台車自己走了,如果沒遇到接下來的事,還真的有點後悔。
到終點刷下車時Acer刷卡機出現"終點站不能上車"問題,試著排除錯無無效後,怕被鎖卡先
反應司機,然後致電花蓮客運反應,然後回應"上花客或鼎東時再刷看看"。不過我改搭
過早抵達的1145沒有碰到鎖卡問題(但是要下車刷卡又遇到了,而且還因此鎖卡,參見
#1SLTmO7A (BusTimes) ),事後我看一卡通紀錄發現1140有關的上下車紀錄為-22和0元,
不知道是不是弄成段次計費還是怎樣。

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com