[紀實] 190427 豐客 高鐵台中站-153-谷關

作者: mattc123456c (Matt Zhuang)   2019-04-29 23:08:21
搭乘路線:高鐵台中站-153-谷關
客運業者:豐原客運
車 號:703-FX
搭乘日期:2019/04/27(六)
搭乘區間:秋紅谷(朝陽橋)-谷關
票 價:電子票證上限$60
站點 |時間 |上 |下 |總 |備註
高鐵臺中站 |08:20發| | | |
秋紅谷(朝陽橋) | :38 | 2?| |15 |忘記實際上車人數
朝馬2(臺灣大道) | :42 | | | |
(上台中IC) | :42 | | | |
(大雅IC) | :45 | | | |
(豐原IC) | :49 | | | |
(台中SIC) | :51 | | | |
(后豐IC) | :53 | | | |
(豐原端) | :55 | | | |之後走臨時動線(*)
(豐勢國豐路口) | :57 | | | |本路線不停靠
國家教育研究院 | :59 | 1 | |16 |
朴子口 | :59 | | | |
民安 |09:00 | | | |
埤頭 | :00 | | | |
石岡水壩 | :03 | | | |
岡尾 | :04 | | | |
石岡 | :05 | | | |
石岡區公所 | :05 | | | |
九房厝 | :07 | | | |
情人木橋 | :07 | | | |
社寮角 | :07 | | | |
新豐冷凍 | :08 | 4 | |20 |
梅子 | :09 | | 1 |19 |當地站牌為梅子里
明山寺 | :10 | | | |
下土牛 | :10 | 2 | |21 |
連厝 | :12 | | | |
德興里 | :12 | 1 | |22 |
土牛(豐勢路) | :14 | | | |
東勢游泳池 | :16 | | 1 |21 |
東勢(站牌) | :18 | |15 | 6 |先在站外下客,6人是清點結果
東勢(站內) | :19到| 7 | |13 |13人也是清點後人數
| :22發| | | |
南平里 | :23 | | | |
中嵙口 | :24 | | | |
東勢南站 | :25 | 2 | 1 |14 |
石角口 | :25 | | 1 |13 |
新盛里(東勢高工)| :28 | 2 | |15 |
尾社 | :30 | | | |
三鑫公司 | :30 | | | |
東關福山路口 | :30 | | | |
新伯公 | :31 | 1 | |16 |
詒新 | :32 | | 1 |15 |這之前未按照燈號直接左轉
下城里 | :33 | | | |
上城里 | :33 | | | |
頭汴角 | :35 | | | |
成功新村 | :35 | 2 | |17 |
大茅埔 | :36 | | 1 |16 |
慶福里 | :28 | | | |
下段 | :38 | | | |
上段 | :39 | | 2 |14 |
水簡頭 | :40 | | | |
馬鞍寮 | :41 | | | |
東關湖楓路口 | :41 | | | |
老楓樹下 | :42 | | | |
楓樹下 | :43 | | | |
天冷 | :44 | | 3 |11 |看到台21起點,想起6506回憶
大同橋 | :45 | | | |
燥坑 | :45 | | | |
和合 | :46 | | | |
東關和榮路口 | :47 | | 1 |10 |
外和平 | :48 | | | |
和平 | :48 | | | |
和平區農會 | :49 | | 1 | 9 |
和平衛生所 | :50 | | 1 | 8 |
和平國小 | :50 | | | |
南勢(東關路) | :51 | | | |
下白鹿 | :52 | | | |
白鹿橋頭 | :52 | | | |
馬鞍壩 | :53 | | | |
鐵線橋頭 | :55 | | | |
白冷 | :56 | | | |
天輪 | :57 | | | |
天輪新村 | :57 | | | |
大道院 | :59 | | | |
裡冷 |10:00 | | 1 | 7 |
土場 | :01 | | | |
下博愛 | :01 | | | |
武漢技訓中心 | :02 | | | |
博愛 | :03 | | | |
松鶴 | :03 | | 2 | 5 |
麗陽 | :06 | | | |
中麗陽 | :06 | | | |
上麗陽 | :07 | | | |
十文溪 | :08 | | | |
佳保臺 | :08 | | 1 | 4 |
龍谷樂園 | :09 | | | |
谷關 | :10 | | 4 | 0 |進入谷關站站房休息後作10:30班次下山
(*)臨時動線:由於延長工程進行中,下豐原端車輛改走另行開闢的單行道至豐勢路二段(
台三線),只是司機明明開右側車道(只能直行或右轉)卻直接左轉。
該車的報站系統有點小聲,之後在裡冷那段50km/h路段一度飆70km/h
還好有在08:30左右抵達秋紅谷(朝陽橋)讓我在谷關有時間去拍照、吃午餐。

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com