[時刻] 200301 鼎東海 8101/8101A/8102/8103/8105/8119/8120

作者: mattc123456c (Matt Zhuang)   2020-03-02 17:01:38
時刻表版本:2020/03/01
資料來源: https://www.ddb333443.com/5-0.htm
==============================================================================
鼎東客運海線營運區
8101 台東→(經火車站)→成功→靜埔  
8101A台東→(經火車站)→成功→三仙台 (台灣好行東部海岸線,僅記錄臺東轉
運站、台東火車站、成功站與三仙台)
8102 台東→(中華大橋)→成功→靜埔  
8103 台東→(經火車站)→成功
8105 成功→靜埔
8119 台東→(中華大橋)→成功→靜埔→花蓮  
8120 台東→(中華大橋)→成功
台東→成功→靜埔方向
||台東站|火車站|成功到|成功發|德蕾莎|
8105 || | | |07:00|08:00|
8105 || | | |07:30|08:30|
8119 ||06:30| X |07:42|07:55|08:55|無障礙;09:05德蕾莎發,10:45花蓮到
8102 ||07:00| X |08:12|08:25|09:25|
8101A||07:20|07:41|09:00|三仙台 09:05|
8102 ||07:40| X |08:52|09:05|10:05|
8101 ||08:10|08:26|09:36|09:55|10:55|
8103 ||09:10|09:26|10:36| | |
8105 || | | |10:55|11:55|
8101A||09:40|10:01|11:20|三仙台 11:25|無障礙
8103 ||10:10|10:26|11:36| | |
8105 || | | |11:55|12:55|
8101A||11:10|11:31|12:50|三仙台 12:55|無障礙
8120 ||11:20| X |12:32| | |
8105 || | | |12:45|13:45|
8103 ||12:20|12:36|13:46| | |
8105 || | | |14:10|15:10|
8101A||13:00|13:21|14:40|三仙台 14:45|
8103 ||13:20|13:36|14:46| | |
8105 || | | |15:10|16:10|
8120 ||14:00| X |15:12| | |
8101A||14:20|14:41|16:00|三仙台 16:05|無障礙
8102 ||15:00| X |16:12|16:25|17:25|
8103 ||15:20|15:36|16:46| | |
8105 || | | |17:05|18:05|
8101 ||16:00|16:16|17:26|17:45|18:45|
8101 ||17:00|17:16|18:26|18:45|19:45|
8102 ||17:40| X |18:52|19:05|20:05|
8120 ||19:00| X |20:12| | |
8103 ||21:00|21:16|22:26| | |
靜埔→成功→台東方向
||德蕾莎|成功到|成功發|火車站|台東站|
8103 || | |06:30|07:38|07:56|
8103 || | |07:00|08:08|08:26|
8101 ||06:30|07:28|07:40|08:48|09:06|
8120 || | |08:10| X |09:23|
8102 ||07:30|08:28|08:40| X |09:53|
8101 ||08:10|09:08|09:20|10:28|10:46|
8101A||三仙台 09:40|09:45|11:06|11:25|
8102 ||08:40|09:38|09:50| X |11:03|
8105 ||09:40|10:38| | | |
8103 || | |10:50|11:58|12:16|
8102 ||10:20|11:18|11:30| X |12:43|
8101A||三仙台 12:00|12:05|13:26|13:45|無障礙
8102 ||11:10|12:08|12:20| X |13:33|
8101 ||12:10|13:08|13:20|14:28|14:46|
8101A||三仙台 13:20|13:25|14:46|15:05|無障礙
8102 ||13:10|14:08|14:20| X |15:33|
8101 ||14:00|14:58|15:10|16:18|16:36|
8101A||三仙台 15:20|15:25|16:46|17:05|
8120 || | |15:40| X |16:53|
8119 ||15:00|15:58|16:10| X |17:23|無障礙;13:10花蓮發,14:50德蕾莎到
8101A||三仙台 16:40|16:45|18:06|18:25|無障礙
8102 ||16:00|16:58|17:10| X |18:23|
8101 ||16:50|17:48|18:00|19:08|19:26|
8120 || | |18:30| X |19:43|
8105 ||17:40|18:38| | | |
8103 || | |19:00|20:08|20:26|
8105 ||18:20|19:18| | | |
8105 ||19:00|19:58| | | |
變更點:
8103 18:20 →21:00

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com