[時刻] 200330 屏客 8201/8202

作者: mattc123456c (Matt Zhuang)   2020-03-25 15:21:53
時刻表版本: 2020/03/30
資料來源: http://www.ptbus.com.tw/tak/shoetakall.asp?a_id=1 路線班次
==============================================================================
屏東客運 8201 屏東-廣安-萬丹
8202 屏東-廣安-萬丹-內庄-東港
8201:主線屏東總公司(屏東工業區)發,不入屏東轉運站
支A延駛屏東中學,支B延駛屏東女中
8202:支A延駛屏東中學,支B延駛屏東女中
支C延駛大同高中、屏東高工,支D繞駛國軍醫院
支E繞駛東港水產,支F繞駛東新國中
平:平日行駛,例:例假日行駛,無:無障礙
路線|屏東 |萬丹 |東港 |備註 |路線|東港 |萬丹 |屏東 |備註
8202|05:50|06:10|06:40|無 |8201| |06:30|06:50|平支A
8201|06:00|06:20| |平 |8201| |06:35|06:55|平
8201|06:10|06:30| |平無 |8202|06:10|06:40|07:00|例,平支B,平支A
8201|06:11|06:31| |平 |8201| |06:40|07:00|平支B無
8202|06:10|06:30|07:00|例,平支F |8202|06:12|06:42|07:02|平支C
8202|06:20|06:40|07:10|平支E |8202|06:15|06:45|07:05|平支A,平支B
8202|06:30|06:50|07:20|平支E |8202|06:20|06:50|07:10|
8202|06:55|07:15|07:45|例,平無 |8202|06:25|06:55|07:15|例
8202|07:10|07:30|08:00| |8202|06:35|07:05|07:25|
8202|07:35|07:55|08:25| |8202|06:50|07:20|07:40|無
8202|08:00|08:20|08:50|無 |8202|07:05|07:35|07:55|例
8202|08:30|08:50|09:20|支D |8202|07:20|07:50|08:10|
8202|09:05|09:25|09:55| |8202|07:45|08:15|08:35|平
8202|09:30|09:50|10:20| |8202|07:50|08:20|08:40|例
8202|10:00|10:20|10:50| |8202|08:10|08:40|09:00|例,平無
8202|10:25|10:45|11:15| |8202|08:20|08:50|09:10|例
8202|11:00|11:20|11:50| |8202|08:30|09:00|09:20|例
8202|11:35|11:55|12:25| |8202|08:40|09:10|09:30|
8202|12:00|12:20|12:50| |8202|09:00|09:30|09:50|無
8202|12:40|13:00|13:30| |8202|09:35|10:05|10:25|
8202|13:10|13:30|14:00|無 |8202|10:05|10:35|10:55|
8202|13:50|14:10|14:40|支D |8202|10:30|11:00|11:20|
8202|14:10|14:30|15:00| |8202|11:00|11:30|11:50|支D
8202|14:25|14:45|15:15|平 |8202|11:25|11:55|12:15|
8202|14:50|15:10|15:40|平無,例 |8202|12:00|12:30|12:50|
8202|15:15|15:35|16:05|平 |8202|12:30|13:00|13:20|
8202|15:20|15:40|16:10| |8202|13:00|13:30|13:50|
8202|15:30|15:50|16:20| |8202|13:40|14:10|14:30|
8202|15:50|16:10|16:40|例 |8202|14:05|14:35|14:55|無
8202|16:00|16:20|16:50|例無 |8202|14:50|15:20|15:40|支D
8202|16:25|16:45|17:15| |8202|15:20|15:50|16:10|
8202|17:00|17:20|17:50|無 |8202|15:50|16:20|16:40|平支E
8202|17:15|17:35|18:05|例 |8202|15:51|16:21|16:41|平支E
8201|17:20|17:40| |平支B,平支A|8202|15:55|16:25|16:45|平無
8202|17:20|17:40|18:10|平支A,平支B|8202|15:55|16:25|16:45|例
8202|17:21|17:41|18:11|平支A |8202|16:20|16:50|17:10|例
8202|17:25|17:45|18:15|平支B,例 |8202|16:25|16:55|17:15|平支D
8202|17:35|17:55|18:25|例 |8202|16:40|17:10|17:30|平支F,例
8202|17:45|18:05|18:35|例 |8202|16:55|17:25|17:45|例
8202|18:00|18:20|18:50| |8202|17:15|17:45|18:05|平
8202|18:30|18:50|19:20| |8202|17:25|17:55|18:15|例
8202|19:10|19:30|20:00| |8201| |18:00|18:20|平
8202|19:30|19:50|20:20|例 |8201| |18:01|18:21|平
8202|19:45|20:05|20:35|例無,平 |8202|17:40|18:10|18:30|
8202|20:00|20:20|20:50| |8202|18:10|18:40|19:00|例無
8202|20:35|20:55|21:25| |8202|18:20|18:50|19:10|平無,例
8202|20:55|21:15|21:45|例 |8202|18:40|19:10|19:30|平
8202|21:40|22:00|22:30| |8202|18:50|19:20|19:40|例
8202|22:10|22:30|23:00| |8202|19:10|19:40|20:00|
| | | | |8202|19:40|20:10|20:30|
| | | | |8202|20:20|20:50|21:10|
| | | | |8202|20:50|21:20|21:40|平,例無
| | | | |8202|21:10|21:40|22:00|
變更點:
8202 在02/24和03/30兩度變更( #1UL-SP3C (BusTimes) 、 #1UUm6mXw (BusTimes) )
編號 |路線名稱 |往返|原時刻|修改後時刻|行駛日|備註
8202 |屏東=東港 | 返 | 0820 |0610(支A) | 平 |0820變例假日限定
8202 |屏東=東港 | 返 | 0615 |0615(支A) | 平 |
8202 |屏東→東港 | 往 | 1425 |1450 | 例 |1425變平日限定
8202 |東港→屏東 | 返 | 1545 |1555 | 例 |

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com